Атмосферный аэрозоль в приземном слое за январь 2019 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 09.01 | -//- | 1448 | 388 | 
| 10.01 | -//- | 2829 | 1130 | 
| 11.01 | -//- | 1124 | 247 | 
| 14.01 | -//- | 1250 | 141 | 
| 15.01 | -//- | 1491 | 388 | 
| 16.01 | -//- | 716 | 141 | 
| 17.01 | -//- | 393 | 71 | 
| 18.01 | -//- | 1097 | 177 | 
| 21.01 | -//- | 832 | 106 | 
| 22.01 | -//- | 975 | 177 | 
| 23.01 | -//- | 2468 | 212 | 
| 24.01 | -//- | 4080 | 530 | 
| 25.01 | -//- | 3699 | 494 | 
| 28.01 | -//- | 1713 | 212 | 
| 29.01 | -//- | 1892 | 1307 | 
| 30.01 | -//- | 1584 | 318 | 
| 31.01 | -//- | 2416 | 953 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за февраль 2019 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.02 | -//- | 1485 | 318 | 
| 04.02 | -//- | 908 | 212 | 
| 05.02 | -//- | 657 | 423 | 
| 06.02 | -//- | 706 | 71 | 
| 07.02 | -//- | 1092 | 388 | 
| 08.02 | -//- | 1022 | 106 | 
| 11.02 | -//- | 1255 | 600 | 
| 12.02 | -//- | 1406 | 283 | 
| 13.02 | -//- | 1616 | 212 | 
| 14.02 | -//- | 1310 | 141 | 
| 15.02 | -//- | 574 | 302 | 
| 18.02 | -//- | 163 | 141 | 
| 19.02 | -//- | 575 | 318 | 
| 20.02 | -//- | 1943 | 1094 | 
| 21.02 | -//- | 440 | 212 | 
| 22.02 | -//- | 186 | 141 | 
| 25.02 | -//- | 386 | 459 | 
| 26.02 | -//- | 294 | 177 | 
| 27.02 | -//- | 479 | 106 | 
| 28.02 | -//- | 710 | 318 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за март 2019 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.03 | -//- | 938 | 283 | 
| 04.03 | -//- | 3337 | 494 | 
| 05.03 | -//- | 820 | 176 | 
| 06.03 | -//- | 656 | 106 | 
| 07.03 | -//- | 771 | 601 | 
| 11.03 | -//- | 1929 | 177 | 
| 12.03 | -//- | 414 | 35 | 
| 13.03 | -//- | 1022 | 247 | 
| 14.03 | -//- | 1362 | 635 | 
| 15.03 | -//- | 2226 | 1201 | 
| 18.03 | -//- | 1718 | 812 | 
| 19.03 | -//- | 1809 | 318 | 
| 20.03 | -//- | 588 | 71 | 
| 21.03 | -//- | 858 | 494 | 
| 22.03 | -//- | 1140 | 530 | 
| 25.03 | -//- | 841 | 388 | 
| 26.03 | -//- | 1589 | 671 | 
| 27.03 | -//- | 1037 | 495 | 
| 28.03 | -//- | 407 | 141 | 
| 29.03 | -//- | 1218 | 424 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за апрель 2019 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.04 | -//- | 297 | 247 | 
| 02.04 | -//- | 448 | 71 | 
| 03.04 | -//- | 579 | 529 | 
| 04.04 | -//- | 982 | 777 | 
| 08.04 | -//- | 2073 | 1201 | 
| 09.04 | -//- | 3169 | 706 | 
| 10.04 | -//- | 5818 | 1342 | 
| 11.04 | -//- | 1324 | 388 | 
| 12.04 | -//- | 662 | 212 | 
| 15.04 | -//- | 326 | 247 | 
| 16.04 | -//- | 604 | 388 | 
| 17.04 | -//- | 275 | 106 | 
| 18.04 | -//- | 1827 | 848 | 
| 19.04 | -//- | 1174 | 530 | 
| 22.04 | -//- | 3034 | 883 | 
| 23.04 | -//- | 1633 | 1060 | 
| 24.04 | -//- | 1756 | 495 | 
| 25.04 | -//- | 1891 | 1060 | 
| 26.04 | -//- | 1569 | 601 | 
| 29.04 | -//- | 302 | 71 | 
| 30.04 | -//- | 902 | 495 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за май 2019 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 06.05 | -//- | 1800 | 918 | 
| 07.05 | -//- | 4113 | 1943 | 
| 08.05 | -//- | 1938 | 919 | 
| 13.05 | -//- | 1293 | 71 | 
| 14.05 | -//- | 1318 | 353 | 
| 15.05 | -//- | 1714 | 565 | 
| 16.05 | -//- | 524 | 177 | 
| 17.05 | -//- | 511 | 35 | 
| 20.05 | -//- | 1794 | 883 | 
| 21.05 | -//- | 2561 | 1236 | 
| 22.05 | -//- | 1356 | 494 | 
| 23.05 | -//- | 2209 | 565 | 
| 24.05 | -//- | 448 | 283 | 
| 27.05 | -//- | 840 | 671 | 
| 28.05 | -//- | 1668 | 707 | 
| 29.05 | -//- | 1613 | 696 | 
| 30.05 | -//- | 2336 | 1060 | 
| 31.05 | -//- | 1402 | 636 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июнь 2019 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 03.06 | -//- | 739 | 353 | 
| 04.06 | -//- | 993 | 601 | 
| 05.06 | -//- | 794 | 777 | 
| 06.06 | -//- | 1222 | 529 | 
| 07.06 | -//- | 2482 | 812 | 
| 10.06 | -//- | 1444 | 636 | 
| 11.06 | -//- | 1594 | 777 | 
| 13.06 | -//- | 306 | 141 | 
| 14.06 | -//- | 992 | 370 | 
| 17.06 | -//- | 994 | 212 | 
| 18.06 | -//- | 1354 | 459 | 
| 19.06 | -//- | 1296 | 741 | 
| 20.06 | -//- | 735 | 247 | 
| 21.06 | -//- | 1645 | 459 | 
| 24.06 | -//- | 1117 | 176 | 
| 25.06 | -//- | 661 | 318 | 
| 26.06 | -//- | 1404 | 601 | 
| 27.06 | -//- | 1056 | 424 | 
| 28.06 | -//- | 393 | 388 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июль 2019 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.07 | -//- | 1130 | 282 | 
| 02.07 | -//- | 1109 | 212 | 
| 03.07 | -//- | 455 | 424 | 
| 04.07 | -//- | 474 | 1554 | 
| 05.07 | -//- | 485 | 247 | 
| 08.07 | -//- | 1231 | 424 | 
| 09.07 | -//- | 605 | 353 | 
| 10.07 | -//- | 641 | 211 | 
| 11.07 | -//- | 636 | 318 | 
| 12.07 | -//- | 672 | 247 | 
| 16.07 | -//- | 1948 | 353 | 
| 17.07 | -//- | 1881 | 530 | 
| 18.07 | -//- | 1192 | 176 | 
| 19.07 | -//- | 1022 | 423 | 
| 22.07 | -//- | 2061 | 71 | 
| 23.07 | -//- | 3812 | 1130 | 
| 24.07 | -//- | 1577 | 494 | 
| 25.07 | -//- | 1530 | 318 | 
| 26.07 | -//- | 1218 | 494 | 
| 29.07 | -//- | 251 | 389 | 
| 30.07 | -//- | 156 | 459 | 
| 31.07 | -//- | 493 | 71 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за август 2019 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.08 | -//- | 468 | 530 | 
| 02.08 | -//- | 467 | 459 | 
| 05.08 | -//- | 591 | 530 | 
| 06.08 | -//- | 640 | 106 | 
| 07.08 | -//- | 1014 | 247 | 
| 08.08 | -//- | 1636 | 600 | 
| 09.08 | -//- | 375 | 177 | 
| 12.08 | -//- | 1892 | 812 | 
| 13.08 | -//- | 1578 | 1165 | 
| 14.08 | -//- | 671 | 706 | 
| 15.08 | -//- | 1607 | 989 | 
| 16.08 | -//- | 908 | 459 | 
| 19.08 | -//- | 367 | 212 | 
| 20.08 | -//- | 1693 | 636 | 
| 21.08 | -//- | 1156 | 282 | 
| 22.08 | -//- | 1915 | 494 | 
| 26.08 | -//- | 932 | 494 | 
| 27.08 | -//- | 959 | 1200 | 
| 28.08 | -//- | 258 | 565 | 
| 29.08 | -//- | 570 | 600 | 
| 30.08 | -//- | 1418 | 1378 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за сентябрь 2019 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 02.09 | -//- | 1616 | 954 | 
| 03.09 | -//- | 1849 | 494 | 
| 04.09 | -//- | 1724 | 1025 | 
| 05.09 | -//- | 666 | 177 | 
| 06.09 | -//- | 3041 | 1060 | 
| 09.09 | -//- | 1919 | 707 | 
| 10.09 | -//- | 2477 | 1200 | 
| 11.09 | -//- | 3297 | 1272 | 
| 13.09 | -//- | 2486 | 777 | 
| 16.09 | -//- | 881 | 282 | 
| 17.09 | -//- | 394 | 248 | 
| 18.09 | -//- | 494 | 282 | 
| 19.09 | -//- | 533 | 106 | 
| 20.09 | -//- | 1632 | 777 | 
| 23.09 | -//- | 492 | 459 | 
| 24.09 | -//- | 782 | 318 | 
| 25.09 | -//- | 1102 | 459 | 
| 26.09 | -//- | 2026 | 600 | 
| 27.09 | -//- | 2201 | 918 | 
| 30.09 | -//- | 1353 | 529 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за октябрь 2019 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.10 | -//- | 1715 | 566 | 
| 02.10 | -//- | 610 | 423 | 
| 03.10 | -//- | 1921 | 813 | 
| 04.10 | -//- | 3139 | 318 | 
| 07.10 | -//- | 1272 | 353 | 
| 08.10 | -//- | 589 | 212 | 
| 09.10 | -//- | 1060 | 459 | 
| 10.10 | -//- | 1486 | 494 | 
| 11.10 | -//- | 510 | 35 | 
| 14.10 | -//- | 517 | 742 | 
| 15.10 | -//- | 207 | 141 | 
| 16.10 | -//- | 908 | 530 | 
| 17.10 | -//- | 2325 | 1166 | 
| 18.10 | -//- | 988 | 354 | 
| 21.10 | -//- | 2958 | 883 | 
| 22.10 | -//- | 486 | 212 | 
| 23.10 | -//- | 891 | 247 | 
| 24.10 | -//- | 967 | 671 | 
| 25.10 | -//- | 611 | 283 | 
| 28.10 | -//- | 573 | 1306 | 
| 29.10 | -//- | 1715 | 742 | 
| 30.10 | -//- | 610 | 141 | 
| 31.10 | -//- | 280 | 318 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за ноябрь 2019 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.11 | -//- | 591 | 177 | 
| 05.11 | -//- | 1815 | 565 | 
| 06.11 | -//- | 872 | 247 | 
| 07.11 | -//- | 587 | 106 | 
| 08.11 | -//- | 959 | 353 | 
| 11.11 | -//- | 1004 | 989 | 
| 12.11 | -//- | 735 | 177 | 
| 13.11 | -//- | 891 | 671 | 
| 14.11 | -//- | 1671 | 565 | 
| 15.11 | -//- | 1789 | 671 | 
| 18.11 | -//- | 1661 | 494 | 
| 19.11 | -//- | 1058 | 282 | 
| 20.11 | -//- | 534 | 141 | 
| 21.11 | -//- | 1614 | 812 | 
| 22.11 | -//- | 1623 | 1165 | 
| 25.11 | -//- | 1807 | 1589 | 
| 26.11 | -//- | 2395 | 2437 | 
| 27.11 | -//- | 1705 | 601 | 
| 28.11 | -//- | 2446 | 1342 | 
| 29.11 | -//- | 1490 | 353 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за декабрь 2019 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 02.12 | -//- | 728 | 459 | 
| 03.12 | -//- | 1502 | 283 | 
| 04.12 | -//- | 762 | 106 | 
| 05.12 | -//- | 804 | 141 | 
| 06.12 | -//- | 1009 | 318 | 
| 09.12 | -//- | 912 | 283 | 
| 10.12 | -//- | 1277 | 282 | 
| 11.12 | -//- | 1833 | 388 | 
| 12.12 | -//- | 1806 | 847 | 
| 13.12 | -//- | 1149 | 565 | 
| 16.12 | -//- | 607 | 318 | 
| 17.12 | -//- | 555 | 141 | 
| 18.12 | -//- | 2493 | 1024 | 
| 19.12 | -//- | 346 | 35 | 
| 20.12 | -//- | 1659 | 706 | 
| 23.12 | -//- | 1424 | 742 | 
| 24.12 | -//- | 1341 | 600 | 
| 25.12 | -//- | 1387 | 600 | 
| 26.12 | -//- | 1384 | 600 | 
| 27.12 | -//- | 540 | 141 | 
| 30.12 | -//- | 449 | 141 | 
Приведенные данные аэрозольных измерений, носят справочный характер. При использовании представленных материалов, ссылка на сайт обязательна.
