НАВЕРХ           НАВЕРХ     

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за январь 2015 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
12.01 13198 619 340
13.01 10178 607 138
14.01 10774 634 144
15.01 7189 1181 257
16.01 29793 1181 703
 
19.01 25232 1062 1323
20.01 11847 528 64
21.01 23658 1937 308
22.01 41519 5634 2270
23.01 24363 1733 453
 
26.01 24836 1291 427
27.01 14691 1699 722
28.01 19065 1461 588
29.01 14508 1130 401
30.01 11864 957 186

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за февраль 2015 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
02.02 14636 2243 260
03.02 21671 3849 460
04.02 12314 1235 240
05.02 16716 876 80
06.02 25955 1345 530
 
09.02 20858 813 90
10.02 53181 3163 2580
11.02 12771 1016 310
12.02 3299 617 210
13.02 31033 863 150
 
16.02 8668 513 320
17.02 44388 1133 790
18.02 17124 701 300
19.02 15428 2066 420
20.02 4940 1268 220
 
24.02 18085 2381 610
25.02 15990 2315 680
26.02 12813 1570 390
27.02 17129 1413 300

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за март 2015 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
02.03 17046 1461 812
03.03 20022 1213 773
04.03 17784 2107 931
05.03 13264 1665 468
 
10.03 3408 834 295
11.03 13153 3260 565
12.03 8623 1127 484
13.03 6672 333 208
 
16.03 5531 517 754
17.03 12855 1379 799
18.03 16463 1971 770
19.03 24538 3707 1977
20.03 17258 5503 2045
 
23.03 14077 786 362
24.03 11809 1284 385
25.03 15806 2458 927
26.03 11603 725 353
27.03 10286 397 487
 
30.03 12902 1479 11753
31.03 11754 2000 14183

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за апрель 2015 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.04 5217 1608 7410
02.04 5560 898 320
03.04 6402 1024 80
 
06.04 16723 1604 340
07.04 7882 1512 430
08.04 18336 2188 740
09.04 3263 276 380
10.04 5725 650 1580
 
13.04 3682 369 760
14.04 5011 2691 240
15.04 7251 676 470
16.04 7249 1241 300
17.04 3421 667 250
 
20.04 3615 559 260
21.04 6419 1605 140
22.04 9366 1537 1120
23.04 4608 358 320
24.04 3402 295 140
 
27.04 9461 2042 480
28.04 12769 4550 1090
29.04 5832 1860 610
30.04 3025 436 230

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за май 2015 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
05.05 2774 335 135
06.05 5166 388 369
07.05 5812 603 475
08.05 10763 1418 1714
 
12.05 4602 1093 594
13.05 6660 2028 1271
14.05 10019 1174 466
15.05 8922 2554 1310
 
18.05 5782 564 584
19.05 28330 463 276
20.05 15075 556 430
21.05 8896 1564 706
22.05 8138 2041 831
 
25.05 6596 915 135
26.05 9201 1731 645
27.05 11683 2388 1515
28.05 14012 2119 1560
29.05 10402 2415 1120

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июнь 2015 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.06 6528 456 681
02.06 7226 684 411
03.06 7992 1362 494
04.06 11506 1212 424
05.06 8782 446 501
 
08.06 7587 467 604
09.06 10176 758 632
10.06 6264 519 173
11.06 7988 645 687
 
15.06 6223 1512 671
16.06 8699 1004 376
17.06 7370 544 510
18.06 3719 502 276
19.06 5327 1452 356
 
22.06 6821 1170 485
 
24.06 7240 947 209
25.06 11616 2362 424
26.06 7946 1458 459
 
29.06 5844 941 318
30.06 8173 1143 353

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июль 2015 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.07 8246 1411 388
02.07 10294 1113 494
03.07 3217 393 247
 
06.07 6731 481 247
07.07 11138 1878 600
08.07 7813 891 918
09.07 33593 2368 741
10.07 16240 1818 459
 
13.07 9303 432 1378
14.07 8022 797 883
15.07 11441 1611 212
16.07 6506 2315 1310
17.07 8944 1034 318
 
20.07 12400 3323 989
21.07 21702 479 459
22.07 9861 906 706
23.07 10122 509 352
24.07 14060 1303 1024
 
27.07 15565 1054 529
28.07 10747 1631 635
29.07 3985 832 35
30.07 9454 1344 459
31.07 6800 854 423

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за август 2015 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
03.08 8777 1395 742
04.08 8823 891 388
05.08 10029 1112 424
06.08 5400 745 141
07.08 7512 745 141
 
10.08 9815 1627 318
11.08 11532 1256 459
12.08 9997 1471 671
13.08 9184 1606 388
14.08 12494 688 212
 
17.08 9038 257 141
18.08 6802 328 247
19.08 8244 517 176
20.08 9149 894 177
21.08 11811 1443 989
 
24.08 12062 474 495
25.08 13604 1328 636
26.08 15042 2712 1095
27.08 14714 2792 989
28.08 11778 1188 812
 
31.08 11473 710 494

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за сентябрь 2015 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.09 11123 401 565
02.09 10436 1994 494
03.09 11272 3976 1059
04.09 10904 1758 424
 
07.09 12207 915 283
08.09 11975 754 494
09.09 10554 606 318
10.09 12872 1076 530
11.09 11673 962 600
 
14.09 14855 2742 918
15.09 13936 3427 448
16.09 14239 3862 1059
17.09 17241 3361 1130
18.09 12978 2664 494
 
21.09 13703 2112 706
22.09 18162 1162 141
23.09 10809 964 353
24.09 21755 3952 1201
25.09 13799 4399 2225
 
28.09 9908 2705 883
29.09 19501 1238 600
30.09 13712 465 388

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за октябрь 2015 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.10 10566 1247 989
02.10 7438 610 247
 
05.10 11346 1758 1024
06.10 10983 924 242
07.10 16226 712 353
08.10 13286 426 388
09.10 19287 393 283
 
12.10 24223 649 388
13.10 21971 1099 388
14.10 24607 2376 954
15.10 24129 1354 353
16.10 32418 2803 777
 
19.10 15724 1639 353
20.10 19927 680 141
21.10 15220 1551 459
22.10 20697 2416 1377
23.10 10097 2648 706
 
26.10 10521 858 177
27.10 13575 873 283
28.10 13268 301 71
29.10 18212 739 424
30.10 14415 1010 671

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за ноябрь 2015 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
02.11 14138 1847 388
03.11 3355 469 212
 
05.11 14451 616 293
06.11 20823 995 848
 
09.11 14118 3921 2013
10.11 9383 3199 565
11.11 11249 1949 106
12.11 21256 1905 212
13.11 17906 2260 565
 
16.11 9933 898 212
17.11 7596 1579 494
18.11 13335 1191 883
19.11 8267 1134 636
20.11 15862 1219 318
 
23.11 13489 519 141
24.11 9947 826 106
25.11 16511 2225 141
26.11 19211 6191 1271
27.11 10660 1353 177
 
30.11 11971 1447 177

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за декабрь 2015 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.12 7768 865 212
02.12 17342 752 212
03.12 5830 994 283
04.12 8722 871 2119
 
07.12 6067 611 283
08.12 14222 733 177
09.12 6701 585 424
10.12 6130 1136 812
11.12 5418 872 424
 
14.12 18880 3281 2790
15.12 15622 3287 530
16.12 21710 709 177
17.12 39918 810 106
18.12 13846 2668 954
 
21.12 10039 1025 318
22.12 7463 606 177
23.12 5704 515 141
24.12 5090 242 247
25.12 9406 1077 318
 
28.12 14725 568 283
29.12 8912 997 742

Приведенные данные аэрозольных измерений, носят справочный характер. При использовании представленных материалов, ссылка на сайт обязательна.