НАВЕРХ           НАВЕРХ     

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за январь 2016 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
11.01 10868 1843 283
12.01 11291 1342 71
13.01 7456 580 177
14.01 6402 759 177
15.01 13571 1317 283
 
18.01 39515 4955 777
19.01 6793 882 141
20.01 8619 965 424
21.01 15580 1030 177
22.01 10637 2059 286
 
25.01 16930 2032 212
26.01 19003 3264 706
27.01 6486 1709 283
28.01 9413 1219 459
29.01 7866 339 353

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за февраль 2016 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.02 6786 734 353
02.02 5571 712 283
03.02 7884 618 424
04.02 2952 202 424
05.02 9393 818 318
 
08.02 7418 1113 212
09.02 5741 1383 424
10.02 3331 748 177
11.02 7113 691 530
12.02 6141 894 459
 
15.02 5608 702 141
16.02 7418 1380 141
17.02 11408 517 177
18.02 11411 443 318
19.02 8743 1539 141
20.02 13560 2012 600
 
24.02 10088 1408 388
25.02 13816 2890 353
26.02 20037 885 424
 
29.02 10355 1593 106

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за март 2016 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.03 7780 1606 636
02.03 7113 714 177
03.03 7072 840 141
04.03 8612 1008 212
 
09.03 9212 1193 388
10.03 18704 3277 494
11.03 12221 3152 989
 
14.03 4361 437 282
15.03 10464 1313 318
16.03 4210 581 247
17.03 7487 775 247
18.03 8022 176 106
 
21.03 8631 942 1020
22.03 8195 768 283
23.03 2963 769 459
24.03 11713 1806 1307
25.03 2847 828 283
 
28.03 4524 1823 565
29.03 4421 1633 388
30.03 6038 1351 459
31.03 8330 2137 353

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за апрель 2016 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.04 7710 523 177
 
04.04 9307 753 106
05.04 5949 471 247
06.04 14087 4607 2755
07.04 15555 4989 1201
08.04 4770 981 141
 
11.04 3824 590 35
12.04 5908 936 459
13.04 9356 2672 635
14.04 13843 4149 2295
15.04 3009 904 177
 
18.04 8212 1777 812
19.04 7789 1108 459
20.04 5528 1975 636
21.04 8209 532 177
22.04 6329 454 177
 
25.04 6347 1596 671
26.04 5104 878 600
27.04 6063 765 618
28.04 8116 1516 388
29.04 7985 931 388

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за май 2016 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
04.05 8810 1667 459
05.05 7120 636 212
06.05 4562 1004 141
 
10.05 14815 1872 918
11.05 5784 1680 812
12.05 5738 357 141
13.05 5173 384 212
 
16.05 7694 530 777
17.05 9985 1441 530
18.05 8308 1047 247
19.05 15410 1592 635
20.05 4800 1177 600
 
23.05 6912 1279 353
24.05 8036 1199 424
25.05 9081 1499 494
26.05 8706 970 283
27.05 7487 2548 833
 
30.05 10652 1126 283
31.05 10173 1050 495

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июнь 2016 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.06 5011 639 565
02.06 11685 1823 1111
03.06 12758 2555 706
 
06.06 6148 391 247
07.06 7465 565 530
08.06 9511 724 989
09.06 4805 1104 530
10.06 6871 679 459
 
14.06 2165 743 565
15.06 8992 1602 706
16.06 5771 1897 918
17.06 3345 2179 459
 
20.06 4942 1304 494
21.06 6713 1665 600
22.06 5138 979 954
23.06 10057 1391 636
24.06 6292 1069 424
 
27.06 2857 1941 1130
28.06 6503 783 459
29.06 9563 1308 742
30.06 4544 1471 424

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июль 2016 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.07 4312 2011 883
 
04.07 3627 2691 989
05.07 4088 620 883
06.07 2810 671 530
07.07 5892 1503 424
08.07 2926 578 423
 
11.07 3327 1255 212
12.07 3493 1261 212
13.07 4955 1311 706
14.07 9653 923 389
15.07 6304 1410 883
 
18.07 6625 1499 1059
19.07 4884 1262 812
20.07 8049 2179 883
21.07 7303 733 530
22.07 9771 1493 565
 
25.07 3806 1966 1094
26.07 5976 1843 1589
27.07 6465 3444 1201
28.07 7894 858 600
29.07 7987 3172 1059

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за август 2016 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
02.08 7136 1516 671
03.08 10115 878 600
04.08 5328 1103 141
05.08 3982 1267 318
 
08.08 4937 578 318
09.08 4466 910 353
10.08 4798 2116 777
11.08 6473 1978 636
12.08 3901 1518 565
 
15.08 3465 340 212
16.08 4560 572 176
17.08 4862 988 353
18.08 5935 1589 459
19.08 7380 2585 1059
 
22.08 9075 2165 919
23.08 6390 1951 741
24.08 5774 1373 1025
25.08 7585 1082 848
26.08 5537 820 1024
 
29.08 4604 526 388
30.08 4875 2056 777
31.08 10127 513 177

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за сентябрь 2016 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.09 9582 587 247
02.09 6116 1374 565
 
05.08 5010 1182 212
06.08 7587 830 353
07.08 8538 711 494
08.08 4988 645 212
09.08 2892 527 142
 
12.08 4664 1450 353
13.08 7598 514 424
14.08 4338 304 106
15.08 17729 878 1589
16.08 4169 979 388
 
19.08 10672 607 530
20.08 10515 664 106
21.08 3781 491 71
22.08 5223 553 106
23.08 5941 540 318
 
26.08 5892 624 318
27.08 4924 382 141
28.08 5612 971 1801
29.08 5066 938 282
30.08 5339 1159 283

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за октябрь 2016 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
03.10 10321 3273 1378
04.10 6667 480 106
05.10 2184 463 141
06.10 2111 510 353
07.10 4539 710 247
 
10.10 2194 366 106
11.10 1932 399 317
12.10 6471 719 777
13.10 14990 1241 1801
14.10 3662 506 177
 
17.10 10360 700 706
18.10 10095 802 1378
19.10 11362 1117 777
20.10 12579 1582 918
21.10 7773 1787 777
 
24.10 8812 1411 459
25.10 13105 1957 1589
26.10 5819 1071 1024
27.10 12020 1918 883
28.10 5500 1402 106
 
31.10 3557 840 106

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за ноябрь 2016 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.11 4232 1213 212
02.11 4698 863 212
03.11 8346 1471 318
 
07.11 -//- 803 35
08.11 -//- 416 35
09.11 -//- 1095 106
10.11 -//- 691 247
11.11 -//- 474 35
 
14.11 -//- 2248 565
15.11 -//- 2163 353
16.11 -//- 1025 177
17.11 -//- 794 106
18.11 -//- 917 177
 
21.11 -//- 1010 353
22.11 -//- 754 636
23.11 -//- 1161 529
24.11 -//- 1483 707
25.11 -//- 285 71
 
28.11 -//- 1489 212
29.11 -//- 501 35
30.11 -//- 2119 283

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за декабрь 2016 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.12 -//- 1086 35
02.12 -//- 2248 424
 
05.12 -//- 409 141
06.12 -//- 520 141
07.12 -//- 1001 212
08.12 7491 1042 318
09.12 17019 2960 741
 
12.12 -//- 496 71
13.12 18321 1728 177
14.12 7558 820 35
15.12 7925 579 141
16.12 -//- 6505 954
 
19.12 -//- 370 177
20.12 -//- 953 35
21.12 -//- 429 177
22.12 -//- 599 918
 
26.12 -//- 639 212
27.12 -//- 773 141
28.12 -//- 2606 777

Приведенные данные аэрозольных измерений, носят справочный характер. При использовании представленных материалов, ссылка на сайт обязательна.