Атмосферный аэрозоль в приземном слое за январь 2026 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
| дата | 0,01–0,1 см-3 | 0,1-1 см-3 | 1-20 см-3×1000 |
|---|---|---|---|
| 12.01 | -//- | 569 | 71 |
| 13.01 | -//- | 1436 | 530 |
| 14.01 | -//- | 847 | 706 |
| 15.01 | -//- | 1830 | 353 |
| 16.01 | -//- | 3359 | 510 |
| 19.01 | -//- | 953 | 457 |
| 20.01 | -//- | 569 | 71 |
| 21.01 | -//- | 1021 | 71 |
| 22.01 | -//- | 898 | 71 |
| 23.01 | -//- | 1120 | 71 |
| 26.01 | -//- | 1907 | 318 |
| 27.01 | -//- | 753 | 71 |
| 28.01 | -//- | 1141 | 212 |
| 29.01 | -//- | 881 | 106 |
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за февраль 2026 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
| дата | 0,01–0,1 см-3 | 0,1-1 см-3 | 1-20 см-3×1000 |
|---|---|---|---|
| 02.02 | -//- | 1006 | 71 |
| 03.02 | -//- | 1869 | 141 |
| 04.02 | -//- | 1540 | 212 |
| 05.02 | -//- | 1695 | 106 |
| 06.02 | -//- | 3404 | 883 |
| 09.02 | -//- | 754 | 247 |
| 10.02 | -//- | 887 | 283 |
| 11.02 | -//- | 1122 | 212 |
| 12.02 | -//- | 1587 | 600 |
| 13.02 | -//- | 2167 | 318 |
| 16.02 | -//- | 362 | 35 |
| 17.02 | -//- | 649 | 71 |
| 18.02 | -//- | 4343 | 459 |
| 19.02 | -//- | 450 | 106 |
| 20.02 | -//- | 917 | 71 |
| 24.02 | -//- | 1229 | 177 |
| 25.02 | -//- | 855 | 106 |
| 26.02 | -//- | 933 | 388 |
| 27.02 | -//- | 864 | 35 |
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за март 2026 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
| дата | 0,01–0,1 см-3 | 0,1-1 см-3 | 1-20 см-3×1000 |
|---|---|---|---|
| 02.03 | -//- | 1431 | 247 |
| 03.03 | -//- | 171 | 35 |
| 04.03 | -//- | 382 | 71 |
| 05.03 | -//- | 7379 | 530 |
| 06.03 | -//- | 503 | 35 |
| 10.03 | -//- | 943 | 247 |
| 11.03 | -//- | 1439 | 318 |
| 12.03 | -//- | 1476 | 424 |
| 13.03 | -//- | 1373 | 353 |
| 16.03 | -//- | 2600 | 1165 |
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за апрель 2026 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за май 2026 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июнь 2026 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июль 2026 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за август 2026 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за сентябрь 2026 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за октябрь 2026 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за ноябрь 2026 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за декабрь 2026 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
Приведенные данные аэрозольных измерений, носят справочный характер. При использовании представленных материалов, ссылка на сайт обязательна.
