НАВЕРХ           НАВЕРХ     

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за январь 2018 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
09.01 -//- 428 106
10.01 -//- 535 106
11.01 -//- 582 35
12.01 -//- 1309 177
 
15.01 -//- 1119 177
16.01 -//- 2061 812
17.01 -//- 1160 282
18.01 -//- 1019 318
19.01 -//- 835 353
 
22.01 -//- 1457 247
23.01 -//- 1997 553
24.01 -//- 2122 212
25.01 -//- 1834 423
26.01 -//- 764 141
 
29.01 -//- 1289 1306
30.01 -//- 2289 494
31.01 -//- 776 71

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за февраль 2018 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.02 -//- 1741 388
02.02 -//- 2129 565
 
05.02 -//- 1061 318
06.02 -//- 1234 424
07.02 -//- 2427 635
08.02 -//- 3738 1166
09.02 -//- 1179 318
 
12.02 -//- 1667 318
13.02 -//- 3651 919
14.02 -//- 3056 635
15.02 -//- 3249 847
16.02 -//- 2176 600
 
19.02 -//- 2855 918
20.02 -//- 2365 1130
21.02 -//- 1250 141
22.02 -//- 1658 141
 
26.02 -//- 1437 388
27.02 -//- 2647 494
28.02 -//- 650 141

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за март 2018 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.03 -//- 1156 353
02.03 -//- 1906 282
 
05.03 -//- 859 71
06.03 -//- 1177 565
07.03 -//- 2600 742
 
12.03 -//- 2287 388
13.03 -//- 1719 247
14.03 -//- 1178 353
15.03 -//- 1889 353
16.03 -//- 1105 177
 
19.03 -//- 866 177
20.03 -//- 1113 248
21.03 -//- 4322 600
22.03 -//- 1602 212
23.03 -//- 1052 212
 
26.03 -//- 1478 283
27.03 -//- 438 -//-
28.03 -//- 1171 812
29.03 -//- 1602 283
30.03 -//- 1420 424

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за апрель 2018 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
02.04 -//- 1112 495
03.04 -//- 683 71
04.04 -//- 2269 459
05.04 -//- 1607 635
06.04 -//- 2340 388
 
09.04 -//- 891 529
10.04 -//- 2561 635
11.04 -//- 350 71
12.04 -//- 348 141
13.04 -//- 557 283
 
16.04 -//- 5192 954
17.04 -//- 4565 1448
18.04 -//- 3721 1801
19.04 -//- 973 388
20.04 -//- 706 318
 
23.04 -//- 329 141
24.04 -//- 970 423
25.04 -//- 2445 388
26.04 -//- 2234 424
27.04 -//- 424 177
28.04 -//- 606 248

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за май 2018 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
03.05 -//- 1737 989
04.05 -//- 1422 635
 
07.05 -//- 655 106
08.05 -//- 1394 494
 
10.05 -//- 534 283
11.05 -//- 627 848
 
14.05 -//- 1636 600
15.05 -//- 1430 812
16.05 -//- 2014 812
17.05 -//- 3195 1271
18.05 -//- 2619 1518
 
21.05 -//- 341 600
22.05 -//- 920 671
23.05 -//- 1230 282
24.05 -//- 1488 247
25.05 -//- 550 1202
 
28.05 -//- 475 424
29.05 -//- 466 353
30.05 -//- 1433 1377
31.05 -//- 326 495

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июнь 2018 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.06 -//- 276 812
 
04.06 -//- 1206 459
05.06 -//- 839 353
06.06 -//- 248 707
07.06 -//- 508 318
08.06 -//- 959 918
09.06 -//- 448 212
 
13.06 -//- 1096 636
14.06 -//- 374 247
15.06 -//- 574 248
 
18.06 -//- 2421 989
19.06 -//- 1872 707
20.06 -//- 645 635
21.06 -//- 645 1024
22.06 -//- 1249 529
 
25.06 -//- 593 283
26.06 -//- 845 848
27.06 -//- 963 247
28.06 -//- 1595 953
29.06 -//- 1872 600

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июль 2018 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
02.07 -//- 503 141
03.07 -//- 697 212
04.07 -//- 857 141
05.07 -//- 676 635
06.07 -//- 1115 212
 
09.07 -//- 630 106
10.07 -//- 591 354
11.07 -//- 932 741
12.07 -//- 1143 141
13.07 -//- 1256 354
 
16.07 -//- 1544 282
17.07 -//- 1045 565
18.07 -//- 1164 636
19.07 -//- 1158 388
20.07 -//- 914 388
 
23.07 -//- 1119 176
24.07 -//- 1119 459
25.07 -//- 2310 1342
26.07 -//- 1573 1130
27.07 -//- 3173 812
 
30.07 -//- 935 283
31.07 -//- 1211 459

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за август 2018 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.08 -//- 1714 529
02.08 -//- 1239 530
03.08 -//- 2382 565
 
06.08 -//- 880 71
07.08 -//- 1316 565
08.08 -//- 599 176
09.08 -//- 1491 671
10.08 -//- 1262 354
 
13.08 -//- 626 706
14.08 -//- 752 353
15.08 -//- 2319 1271
16.08 -//- 607 283
17.08 -//- 851 141
 
20.08 -//- 1524 423
21.08 -//- 1460 706
22.08 -//- 679 212
23.08 -//- 697 459
24.08 -//- 1188 388
 
27.08 -//- 4546 1660
28.08 -//- 4131 1977
29.08 -//- 5379 2365
30.08 -//- 3263 1660
31.08 -//- 1816 459

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за сентябрь 2018 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
03.09 -//- 2288 919
04.09 -//- 1524 600
05.09 -//- 2628 706
06.09 -//- 2775 1060
07.09 -//- 2450 918
 
10.09 -//- 1067 354
11.09 -//- 1669 636
12.09 -//- 1775 1130
13.09 -//- 821 459
14.09 -//- 1649 989
 
17.09 -//- 651 283
18.09 -//- 1062 247
19.09 -//- 763 459
20.09 -//- -//- -//-
21.09 -//- -//- -//-
 
24.09 -//- 1192 247
25.09 -//- 215 106
26.09 -//- 648 388
27.09 -//- 268 141
28.09 -//- 569 353

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за октябрь 2018 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.10 -//- 778 283
02.10 -//- 2308 883
03.10 -//- 2161 212
04.10 -//- 906 424
05.10 -//- 601 388
 
08.10 -//- 330 71
09.10 -//- 1966 459
10.10 -//- 1567 565
11.10 -//- 377 388
12.10 -//- 2028 742
 
15.10 -//- 2843 423
16.10 -//- 3000 1236
17.10 -//- 3200 1165
18.10 -//- 4567 1060
19.10 -//- 3367 848
 
22.10 -//- 1415 424
23.10 -//- 1383 353
24.10 -//- 1212 494
25.10 -//- 591 141
26.10 -//- 636 141
 
29.10 -//- 310 106
30.10 -//- 698 212
31.10 -//- 1137 318

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за ноябрь 2018 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
01.11 -//- 728 318
02.11 -//- 1231 600
 
06.11 -//- 1581 565
07.11 -//- 2922 530
08.11 -//- 801 282
09.11 -//- 1390 600
 
12.11 -//- 1413 1377
13.11 -//- 951 600
14.11 -//- 954 812
15.11 -//- 2116 1272
16.11 -//- 4190 1413
 
19.11 -//- 609 106
20.11 -//- 859 424
21.11 -//- 511 424
22.11 -//- 412 104
23.11 -//- 386 318
 
26.11 -//- 1055 424
27.11 -//- 873 35
28.11 -//- 759 177
29.11 -//- 892 35
30.11 -//- 919 177

Атмосферный аэрозоль в приземном слое за декабрь 2018 г.

Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.



Суммарная концентрация атмосферного аэрозоля в интервале 0,01-20 мкм
дата0,01–0,1
см-3
0,1-1
см-3
1-20
см-3×1000
03.12 -//- 1183 318
04.12 -//- 1811 353
05.12 -//- 1165 742
06.12 -//- 1976 706
07.12 -//- 612 35
 
10.12 -//- 945 318
11.12 -//- 976 353
12.12 -//- 1376 283
13.12 -//- 451 106
14.12 -//- 641 106
 
17.12 -//- 3486 1060
18.12 -//- 1272 353
19.12 -//- 2821 671
20.12 -//- 1535 424
21.12 -//- 1759 388
 
24.12 -//- 1145 177
25.12 -//- 1235 247
26.12 -//- 3926 635
27.12 -//- 1459 318
28.12 -//- 1784 177
29.12 -//- 1854 212

Приведенные данные аэрозольных измерений, носят справочный характер. При использовании представленных материалов, ссылка на сайт обязательна.