Атмосферный аэрозоль в приземном слое за январь 2017 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 09.01 | -//- | 5083 | 283 | 
| 10.01 | -//- | 1320 | 141 | 
| 11.01 | -//- | 762 | 141 | 
| 12.01 | -//- | 907 | 388 | 
| 13.01 | -//- | 905 | 247 | 
| 16.01 | -//- | 1392 | 212 | 
| 17.01 | -//- | 4448 | 600 | 
| 18.01 | -//- | 552 | 35 | 
| 19.01 | -//- | 798 | 106 | 
| 20.01 | -//- | 1249 | 35 | 
| 23.01 | -//- | 588 | 71 | 
| 24.01 | -//- | 794 | 177 | 
| 25.01 | -//- | 897 | 353 | 
| 26.01 | -//- | 2374 | 353 | 
| 27.01 | -//- | 964 | 318 | 
| 30.01 | -//- | 1715 | 106 | 
| 31.01 | -//- | 1608 | 318 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за февраль 2017 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.02 | -//- | 1201 | 530 | 
| 02.02 | -//- | 459 | 1030 | 
| 03.02 | -//- | 1981 | 777 | 
| 06.02 | -//- | 900 | 141 | 
| 07.02 | -//- | 1098 | 247 | 
| 08.02 | -//- | 1952 | 318 | 
| 09.02 | -//- | 1409 | 71 | 
| 10.02 | -//- | 416 | 106 | 
| 13.02 | -//- | 1276 | 106 | 
| 14.02 | -//- | 624 | 141 | 
| 15.02 | -//- | 191 | 106 | 
| 16.02 | -//- | 3561 | 918 | 
| 17.02 | -//- | 1119 | 424 | 
| 20.02 | -//- | 393 | 177 | 
| 21.02 | -//- | 782 | 212 | 
| 22.02 | -//- | 323 | 35 | 
| 27.02 | -//- | 884 | 247 | 
| 28.02 | -//- | 1971 | 812 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за март 2017 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.03 | -//- | 955 | 459 | 
| 02.03 | -//- | 2607 | 600 | 
| 03.03 | -//- | 1245 | 494 | 
| 06.03 | -//- | 1051 | 353 | 
| 07.03 | -//- | 865 | 212 | 
| 09.03 | -//- | 3216 | 1307 | 
| 10.03 | -//- | 1756 | 424 | 
| 13.03 | -//- | 4386 | 812 | 
| 14.03 | -//- | 3698 | 706 | 
| 15.03 | -//- | 2234 | 1872 | 
| 16.03 | -//- | 1620 | 318 | 
| 17.03 | -//- | 1149 | 706 | 
| 20.03 | -//- | 761 | 141 | 
| 21.03 | -//- | 988 | -//- | 
| 22.03 | -//- | 4172 | 388 | 
| 23.03 | -//- | 793 | 141 | 
| 24.03 | -//- | 1202 | 883 | 
| 27.03 | -//- | 151 | 212 | 
| 28.03 | -//- | 353 | 318 | 
| 29.03 | -//- | 964 | 283 | 
| 30.03 | -//- | 353 | 318 | 
| 31.03 | -//- | 1494 | 706 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за апрель 2017 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 03.04 | -//- | 1633 | 141 | 
| 04.04 | -//- | 1433 | 283 | 
| 05.04 | -//- | 1096 | 177 | 
| 06.04 | -//- | 3149 | 918 | 
| 07.04 | -//- | 3500 | 529 | 
| 10.04 | -//- | 3258 | 494 | 
| 11.04 | -//- | 1841 | 565 | 
| 12.04 | -//- | 655 | 282 | 
| 13.04 | -//- | 1156 | 247 | 
| 14.04 | -//- | 386 | 177 | 
| 17.04 | -//- | 545 | 283 | 
| 18.04 | -//- | 438 | 141 | 
| 19.04 | -//- | 347 | 424 | 
| 20.04 | -//- | 356 | 954 | 
| 21.04 | -//- | 1288 | 671 | 
| 24.04 | -//- | 727 | 141 | 
| 25.04 | -//- | 903 | 247 | 
| 26.04 | -//- | 1853 | 388 | 
| 27.04 | -//- | 1066 | 282 | 
| 28.04 | -//- | 288 | 106 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за май 2017 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 02.05 | -//- | 3730 | 2261 | 
| 03.05 | -//- | 358 | 424 | 
| 04.05 | -//- | 361 | 388 | 
| 05.05 | -//- | 510 | 247 | 
| 10.05 | -//- | 791 | 423 | 
| 11.05 | -//- | 1530 | 459 | 
| 12.05 | -//- | 982 | 212 | 
| 15.05 | -//- | 1206 | 600 | 
| 16.05 | -//- | 2228 | 318 | 
| 17.05 | -//- | 407 | 248 | 
| 18.05 | -//- | 941 | 177 | 
| 19.05 | -//- | 1158 | 388 | 
| 22.05 | -//- | 962 | 741 | 
| 23.05 | -//- | 1306 | 636 | 
| 24.05 | -//- | 1235 | 600 | 
| 25.05 | -//- | 1589 | 989 | 
| 26.05 | -//- | 1420 | 636 | 
| 29.05 | -//- | 1561 | 706 | 
| 30.05 | -//- | 1055 | 318 | 
| 31.05 | -//- | 1691 | 812 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июнь 2017 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.06 | -//- | 803 | 494 | 
| 02.06 | -//- | 376 | 388 | 
| 05.06 | -//- | 1082 | 635 | 
| 06.06 | -//- | 884 | 318 | 
| 07.06 | -//- | 1042 | 636 | 
| 08.06 | -//- | 1953 | 1165 | 
| 09.06 | -//- | 576 | 424 | 
| 13.06 | -//- | 1403 | 494 | 
| 14.06 | -//- | 659 | 565 | 
| 15.06 | -//- | 517 | 353 | 
| 16.06 | -//- | 799 | 494 | 
| 19.06 | -//- | 1318 | 318 | 
| 20.06 | -//- | 892 | 424 | 
| 21.06 | -//- | 443 | 706 | 
| 22.06 | -//- | 611 | 212 | 
| 23.06 | -//- | 827 | 247 | 
| 26.06 | -//- | 990 | 459 | 
| 27.06 | -//- | 633 | 600 | 
| 28.06 | -//- | 819 | 1271 | 
| 29.06 | -//- | 886 | 636 | 
| 30.06 | -//- | 1950 | 530 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за июль 2017 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 03.07 | -//- | 1067 | 106 | 
| 04.07 | -//- | 1180 | 353 | 
| 05.07 | -//- | 735 | 883 | 
| 06.07 | -//- | 915 | 636 | 
| 07.07 | -//- | 784 | 1271 | 
| 10.07 | -//- | 529 | 282 | 
| 11.07 | -//- | 1598 | 529 | 
| 12.07 | -//- | 1258 | 636 | 
| 13.07 | -//- | 2400 | 1413 | 
| 14.07 | -//- | 2072 | 812 | 
| 17.07 | -//- | 794 | 635 | 
| 18.07 | -//- | 1629 | 706 | 
| 19.07 | -//- | 920 | 459 | 
| 20.07 | -//- | 782 | 635 | 
| 21.07 | -//- | 1277 | 636 | 
| 24.07 | -//- | 938 | 530 | 
| 25.07 | -//- | 1370 | 424 | 
| 26.07 | -//- | 2175 | 1059 | 
| 27.07 | -//- | 2144 | 495 | 
| 28.07 | -//- | 1563 | 919 | 
| 31.07 | -//- | 940 | 565 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за август 2017 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.08 | -//- | 1426 | 274 | 
| 02.08 | -//- | 1267 | 388 | 
| 03.08 | -//- | 1069 | 600 | 
| 04.08 | -//- | 1166 | 283 | 
| 07.08 | -//- | 1383 | 670 | 
| 08.08 | -//- | 698 | 565 | 
| 09.08 | -//- | 542 | 812 | 
| 10.08 | -//- | 1593 | 530 | 
| 11.08 | -//- | 2732 | 494 | 
| 14.08 | -//- | 3376 | 1095 | 
| 15.08 | -//- | 822 | 530 | 
| 16.08 | -//- | 829 | 565 | 
| 17.08 | -//- | 4072 | 1554 | 
| 18.08 | -//- | 4072 | 1554 | 
| 21.08 | -//- | 3227 | 1624 | 
| 22.08 | -//- | 3039 | 2614 | 
| 23.08 | -//- | 1613 | 2508 | 
| 24.08 | -//- | 494 | 354 | 
| 25.08 | -//- | 2488 | 318 | 
| 28.08 | -//- | 810 | 423 | 
| 29.08 | -//- | 459 | 353 | 
| 30.08 | -//- | 805 | 1519 | 
| 31.08 | -//- | 1358 | 318 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за сентябрь 2017 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.09 | -//- | 1364 | 2013 | 
| 04.09 | -//- | 691 | 459 | 
| 05.09 | -//- | 730 | 177 | 
| 06.09 | -//- | 567 | 318 | 
| 07.09 | -//- | 1671 | 848 | 
| 08.09 | -//- | 497 | 70 | 
| 11.09 | -//- | 2107 | 565 | 
| 12.09 | -//- | 3392 | 1024 | 
| 13.09 | -//- | 3350 | 1448 | 
| 14.09 | -//- | 1192 | 565 | 
| 15.09 | -//- | 1760 | 1130 | 
| 18.09 | -//- | 3442 | 1165 | 
| 19.09 | -//- | 207 | 353 | 
| 20.09 | -//- | 1283 | 354 | 
| 21.09 | -//- | 2219 | 530 | 
| 22.09 | -//- | 533 | 176 | 
| 25.09 | -//- | 1947 | 600 | 
| 26.09 | -//- | 608 | 283 | 
| 27.09 | -//- | 403 | 247 | 
| 28.09 | -//- | 1263 | 883 | 
| 29.09 | -//- | 1230 | 1166 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за октябрь 2017 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 02.10 | -//- | 1028 | 176 | 
| 03.10 | -//- | 817 | 247 | 
| 04.10 | -//- | 2098 | 777 | 
| 05.10 | -//- | 1231 | 318 | 
| 06.10 | -//- | 1614 | 1095 | 
| 09.10 | -//- | 1075 | 424 | 
| 10.10 | -//- | 637 | 353 | 
| 11.10 | -//- | 1134 | 247 | 
| 12.10 | -//- | 1608 | 106 | 
| 13.10 | -//- | 1483 | 635 | 
| 16.10 | -//- | 438 | 212 | 
| 17.10 | -//- | 963 | 600 | 
| 18.10 | -//- | 975 | 494 | 
| 19.10 | -//- | 480 | 282 | 
| 20.10 | -//- | 943 | 353 | 
| 23.10 | -//- | 385 | 71 | 
| 24.10 | -//- | 605 | 388 | 
| 25.10 | -//- | 1087 | 424 | 
| 26.10 | -//- | 3945 | 530 | 
| 27.10 | -//- | 1162 | 106 | 
| 30.10 | -//- | 852 | 282 | 
| 31.10 | -//- | 649 | 177 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за ноябрь 2017 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.11 | -//- | 505 | 706 | 
| 02.11 | -//- | 1320 | 176 | 
| 03.11 | -//- | 7642 | 1978 | 
| 07.11 | -//- | 843 | 423 | 
| 08.11 | -//- | 1504 | 2578 | 
| 09.11 | -//- | 4403 | 1907 | 
| 10.11 | -//- | 679 | 706 | 
| 13.11 | -//- | 2885 | 459 | 
| 14.11 | -//- | 1866 | 318 | 
| 15.11 | -//- | 879 | 247 | 
| 16.11 | -//- | 840 | 212 | 
| 17.11 | -//- | 1236 | 671 | 
| 20.11 | -//- | 917 | 247 | 
| 21.11 | -//- | 1138 | 283 | 
| 22.11 | -//- | 1284 | 106 | 
| 23.11 | -//- | 364 | 282 | 
| 24.11 | -//- | 1060 | 282 | 
| 27.11 | -//- | 1296 | 459 | 
| 28.11 | -//- | 993 | 283 | 
| 29.11 | -//- | 1395 | 530 | 
| 30.11 | -//- | 1136 | 671 | 
Атмосферный аэрозоль в приземном слое за декабрь 2017 г.
Измерения проводятся на наземном пункте ФБГУ "ЦАО" г. Долгопрудный.
							
						| дата | 0,01–0,1 см-3  | 0,1-1 см-3  | 1-20 см-3×1000  | 
|---|---|---|---|
| 01.12 | -//- | 1341 | 212 | 
| 04.12 | -//- | 1252 | 388 | 
| 05.12 | -//- | 924 | 247 | 
| 06.12 | -//- | 781 | 388 | 
| 07.12 | -//- | 1093 | 141 | 
| 08.12 | -//- | 1903 | 353 | 
| 11.12 | -//- | 1150 | 283 | 
| 12.12 | -//- | 1060 | 177 | 
| 13.12 | -//- | 1384 | 918 | 
| 14.12 | -//- | 2307 | 141 | 
| 15.12 | -//- | 895 | 106 | 
| 18.12 | -//- | 801 | 71 | 
| 19.12 | -//- | 853 | 318 | 
| 20.12 | -//- | 1219 | 565 | 
| 21.12 | -//- | 1268 | 389 | 
| 22.12 | -//- | 866 | 71 | 
| 25.12 | -//- | 522 | 35 | 
| 26.12 | -//- | 532 | 177 | 
| 27.12 | -//- | 1046 | 424 | 
| 28.12 | -//- | 672 | 35 | 
Приведенные данные аэрозольных измерений, носят справочный характер. При использовании представленных материалов, ссылка на сайт обязательна.
