Станция Волгоград (48,7СШ; 44,4ВД)
номер ВМО 34560
Данные ракетного метеорологического 
зондирования
Измеряемые параметры
	- Меридиональная составляющая скорости ветра
- Зональная составляющая скорости ветра
- Температура
- Давление
- Плотность
Диапазон измерений 0 - 80 км
Период наблюдений 1969 - 1995гг.
Пример представления данных
 
	
		| 
			
				
			
			
				| Alt | MerW | ZonW | Temp | Press | Dens |  
				| km | m/s | m/s | degC | gPa | g/m**3 |  
				| 1 | -3 | 6 | 257.000 | 898.000 | 1217.479 |  
				| 2 | -6 | 8 | 259.000 | 788.000 | 1060.094 |  
				| 3 | -7 | 9 | 256.000 | 692.000 | 941.855 |  
				| 4 | -7 | 10 | 249.000 | 602.000 | 842.394 |  
				| 5 | -11 | 7 | 243.000 | 523.000 | 749.918 |  
				| 6 | -11 | 7 | 236.000 | 455.000 | 671.765 |  
				| 7 | -9 | 13 | 229.000 | 392.000 | 596.443 |  
				| 8 | -17 | 6 | 222.000 | 337.000 | 528.926 |  
				| 9 | -19 | 6 | 215.000 | 290.000 | 469.978 |  
				| 10 | -15 | 7 | 213.000 | 247.000 | 404.050 |  
				| 11 | -9 | 12 | 217.000 | 211.000 | 338.798 |  
				| 12 | -6 | 16 | 218.000 | 179.000 | 286.098 |  
				| 13 | -1 | 17 | 218.000 | 154.000 | 246.140 |  
				| 14 | -1 | 17 | 218.000 | 132.000 | 210.977 |  
				| 15 | 0 | 17 | 218.000 | 112.000 | 179.011 |  
				| 16 | 0 | 20 | 216.000 | 95.600 | 154.214 |  
				| 17 | 0 | 20 | 215.000 | 82.300 | 133.376 |  
				| 18 | 3 | 23 | 214.000 | 70.100 | 114.136 |  
				| 19 | 2 | 23 | 215.000 | 59.700 | 96.750 |  
				| 20 | 3 | 18 | 209.500 | 49.900 | 82.992 |  
				| 21 | 6 | 25 | 208.700 | 42.100 | 70.287 |  
				| 22 | 5 | 21 | 211.000 | 35.900 | 59.283 |  
				| 23 | -2 | 35 | 215.100 | 30.600 | 49.567 |  
				| 24 | -9 | 31 | 214.200 | 26.000 | 42.293 |  
				| 25 | 3 | 32 | 219.200 | 22.200 | 35.288 |  
				| 26 | 15 | 26 | 220.300 | 18.900 | 29.892 |  
				| 27 | -1 | 31 | 221.200 | 16.300 | 25.676 |  
				| 28 | 16 | 43 | 231.000 | 14.000 | 21.117 |  
				| 29 | 2 | 38 | 238.500 | 12.100 | 17.677 |  
				| 30 | 5 | 35 | 244.400 | 10.500 | 14.969 |  
				| 31 | 4 | 32 | 250.400 | 9.210 | 12.815 |  
				| 32 | 16 | 31 | 254.300 | 8.080 | 11.070 |  
				| 33 | 25 | 20 | 257.300 | 7.100 | 9.614 |  
				| 34 | 34 | 12 | 258.400 | 6.170 | 8.320 |  
				| 35 | 22 | 22 | 258.700 | 5.420 | 7.300 |  
				| 36 | 19 | 14 | 259.600 | 4.760 | 6.389 |  
				| 37 | 19 | 8 | 260.700 | 4.180 | 5.587 |  
				| 38 | 16 | 11 | 262.700 | 3.670 | 4.867 |  
				| 39 | 11 | 13 | 264.500 | 3.250 | 4.281 |  
				| 40 | 7 | 7 | 265.900 | 2.860 | 3.748 |  
				| 41 | 11 | -1 | 267.100 | 2.510 | 3.275 |  
				| 42 | 16 | -9 | 269.300 | 2.200 | 2.846 |  
				| 43 | 16 | -17 | 272.700 | 1.950 | 2.492 |  
				| 44 | 14 | -23 | 275.200 | 1.720 | 2.178 |  
				| 45 | 15 | -25 | 277.600 | 1.520 | 1.908 |  
				| 46 | 15 | -29 | 279.900 | 1.340 | 1.669 |  
				| 47 | 11 | -33 | 285.400 | 1.190 | 1.452 |  
				| 48 | 5 | -33 | 290.900 | 1.060 | 1.269 |  
				| 49 | -1 | -33 | 296.400 | 0.942 | 1.108 |  
				| 50 | -6 | -31 | 302.500 | 0.844 | 0.972 |  
				| 51 | -9 | -29 | 306.000 | 0.756 | 0.861 |  
				| 52 | -10 | -27 | 307.700 | 0.677 | 0.767 |  
				| 53 | 9999 | 9999 | 307.400 | 0.600 | 0.680 |  
				| 54 | 9999 | 9999 | 305.100 | 0.538 | 0.614 |  
				| 55 | 9999 | 9999 | 300.000 | 0.477 | 0.554 |  
				| 56 | 9999 | 9999 | 292.100 | 0.423 | 0.505 |  
				| 57 | 9999 | 9999 | 284.500 | 0.375 | 0.459 |  
				| 58 | 9999 | 9999 | 276.600 | 0.330 | 0.416 |  
				| 59 | 9999 | 9999 | 267.900 | 0.289 | 0.376 |  
				| 60 | 9999 | 9999 | 259.500 | 0.252 | 0.338 |  
				| 61 | 9999 | 9999 | 250.900 | 0.217 | 0.301 |  
				| 62 | 9999 | 9999 | 242.700 | 0.186 | 0.267 |  
				| 63 | 9999 | 9999 | 234.800 | 0.159 | 0.237 |  
				| 64 | 9999 | 9999 | 227.200 | 0.135 | 0.206 |  
				| 65 | 9999 | 9999 | 219.900 | 0.114 | 0.181 |  
				| 66 | 9999 | 9999 | 211.800 | 0.096 | 0.157 |  
				| 67 | 9999 | 9999 | 204.900 | 0.080 | 0.136 |  
				| 68 | 9999 | 9999 | 198.200 | 0.066 | 0.116 |  
				| 69 | 9999 | 9999 | 193.800 | 0.055 | 0.098 |  
				| 70 | 9999 | 9999 | 189.400 | 0.045 | 0.082 |  
				| 71 | 9999 | 9999 | 185.100 | 0.036 | 0.068 |  
				| 72 | 9999 | 9999 | 182.600 | 0.030 | 0.057 |  
				| 73 | 9999 | 9999 | 179.400 | 0.025 | 0.048 |  
				| 74 | 9999 | 9999 | 178.400 | 0.019 | 0.038 |  
				| 75 | 9999 | 9999 | 175.700 | 0.016 | 0.032 |  
				| 76 | 9999 | 9999 | 173.100 | 0.013 | 0.027 |  
				| 77 | 9999 | 9999 | 171.200 | 0.011 | 0.022 |  
				| 78 | 9999 | 9999 | 169.100 | 0.008 | 0.017 |  
				| 79 | 9999 | 9999 | 168.900 | 0.007 | 0.014 |  
				| 80 | 9999 | 9999 | 167.800 | 0.005 | 0.011 |    | 
 

 
	
		| 
			
				
			
			
				| Alt | MerW | ZonW | Temp | Press | Dens |  
				| km | m/s | m/s | degC | gPa | g/m**3 |  
				| 0 | -3 | 1 | 287.000 | 1010.000 | 1226.189 |  
				| 1 | -10 | 2 | 286.000 | 907.000 | 1104.993 |  
				| 2 | -10 | 7 | 278.000 | 796.000 | 997.669 |  
				| 3 | -9 | 8 | 272.000 | 706.000 | 904.386 |  
				| 4 | -9 | 13 | 265.000 | 620.000 | 815.200 |  
				| 5 | -11 | 15 | 259.000 | 545.000 | 733.187 |  
				| 6 | -13 | 22 | 252.000 | 478.000 | 660.915 |  
				| 7 | -9 | 25 | 248.000 | 416.000 | 584.467 |  
				| 8 | -6 | 24 | 243.000 | 361.000 | 517.630 |  
				| 9 | -3 | 32 | 241.000 | 314.000 | 453.974 |  
				| 10 | 0 | 32 | 241.000 | 273.000 | 394.697 |  
				| 11 | 0 | 37 | 237.000 | 237.000 | 348.432 |  
				| 12 | 0 | 43 | 233.000 | 204.000 | 305.065 |  
				| 13 | 2 | 40 | 229.000 | 178.000 | 270.834 |  
				| 14 | 2 | 27 | 224.000 | 151.000 | 234.881 |  
				| 15 | 0 | 14 | 221.000 | 132.000 | 208.113 |  
				| 16 | 2 | 25 | 219.000 | 112.000 | 178.194 |  
				| 17 | 0 | 20 | 215.000 | 94.520 | 153.180 |  
				| 18 | -1 | 14 | 215.000 | 80.630 | 130.670 |  
				| 19 | 0 | 7 | 214.000 | 68.780 | 111.986 |  
				| 20 | -3 | -3 | 215.500 | 58.600 | 94.747 |  
				| 21 | -2 | -3 | 215.700 | 50.400 | 81.414 |  
				| 22 | -3 | -11 | 217.000 | 42.900 | 68.884 |  
				| 23 | 1 | -5 | 217.100 | 36.600 | 58.741 |  
				| 24 | -7 | -21 | 219.200 | 31.500 | 50.072 |  
				| 25 | 0 | -9 | 222.200 | 26.800 | 42.026 |  
				| 26 | -17 | 5 | 224.300 | 23.100 | 35.885 |  
				| 27 | -8 | 7 | 227.200 | 19.900 | 30.518 |  
				| 28 | 11 | 0 | 228.000 | 16.900 | 25.827 |  
				| 29 | 10 | -7 | 230.500 | 14.700 | 22.221 |  
				| 30 | 21 | -3 | 233.400 | 12.700 | 18.960 |  
				| 31 | 3 | -5 | 235.400 | 11.000 | 16.282 |  
				| 32 | -9 | -9 | 238.300 | 9.580 | 14.008 |  
				| 33 | -10 | -17 | 242.300 | 8.330 | 11.979 |  
				| 34 | -2 | -15 | 244.400 | 7.240 | 10.322 |  
				| 35 | 7 | 2 | 247.700 | 6.300 | 8.861 |  
				| 36 | 4 | -13 | 250.600 | 5.470 | 7.605 |  
				| 37 | 14 | -25 | 253.700 | 4.810 | 6.607 |  
				| 38 | 17 | -17 | 255.700 | 4.220 | 5.751 |  
				| 39 | 10 | -11 | 256.500 | 3.670 | 4.986 |  
				| 40 | -2 | -17 | 259.900 | 3.220 | 4.317 |  
				| 41 | -12 | -21 | 265.100 | 2.830 | 3.720 |  
				| 42 | -19 | -15 | 269.300 | 2.510 | 3.248 |  
				| 43 | -26 | -9 | 271.700 | 2.200 | 2.821 |  
				| 44 | -32 | -9 | 272.200 | 1.930 | 2.471 |  
				| 45 | -34 | -19 | 272.600 | 1.720 | 2.199 |  
				| 46 | -33 | -27 | 272.900 | 1.510 | 1.928 |  
				| 47 | -30 | -33 | 274.400 | 1.340 | 1.701 |  
				| 48 | -27 | -31 | 275.900 | 1.190 | 1.503 |  
				| 49 | -27 | -27 | 277.400 | 1.040 | 1.307 |  
				| 50 | -26 | -21 | 279.500 | 0.923 | 1.150 |  
				| 51 | -24 | -19 | 283.000 | 0.819 | 1.009 |  
				| 52 | -22 | -19 | 286.700 | 0.726 | 0.883 |  
				| 53 | -20 | -19 | 287.400 | 0.644 | 0.780 |  
				| 54 | -20 | -19 | 285.100 | 0.566 | 0.691 |  
				| 55 | -19 | -21 | 282.000 | 0.502 | 0.621 |  
				| 56 | -19 | -23 | 279.100 | 0.440 | 0.549 |  
				| 57 | -20 | -25 | 272.500 | 0.387 | 0.495 |  
				| 58 | 9999 | 9999 | 265.600 | 0.340 | 0.446 |  
				| 59 | 9999 | 9999 | 257.900 | 0.295 | 0.399 |  
				| 60 | 9999 | 9999 | 251.500 | 0.254 | 0.352 |  
				| 61 | 9999 | 9999 | 244.900 | 0.221 | 0.314 |  
				| 62 | 9999 | 9999 | 238.700 | 0.188 | 0.275 |  
				| 63 | 9999 | 9999 | 231.800 | 0.160 | 0.240 |  
				| 64 | 9999 | 9999 | 226.200 | 0.135 | 0.208 |  
				| 65 | 9999 | 9999 | 220.900 | 0.114 | 0.180 |  
				| 66 | 9999 | 9999 | 216.800 | 0.097 | 0.155 |  
				| 67 | 9999 | 9999 | 213.900 | 0.081 | 0.132 |  
				| 68 | 9999 | 9999 | 212.200 | 0.068 | 0.112 |  
				| 69 | 9999 | 9999 | 209.800 | 0.057 | 0.094 |  
				| 70 | 9999 | 9999 | 208.400 | 0.048 | 0.080 |  
				| 71 | 9999 | 9999 | 208.100 | 0.040 | 0.067 |  
				| 72 | 9999 | 9999 | 208.600 | 0.033 | 0.055 |  
				| 73 | 9999 | 9999 | 208.400 | 0.028 | 0.047 |  
				| 74 | 9999 | 9999 | 208.400 | 0.023 | 0.038 |  
				| 75 | 9999 | 9999 | 206.700 | 0.020 | 0.034 |  
				| 76 | 9999 | 9999 | 205.100 | 0.016 | 0.028 |  
				| 77 | 9999 | 9999 | 204.200 | 0.014 | 0.023 |  
				| 78 | 9999 | 9999 | 199.100 | 0.011 | 0.020 |  
				| 79 | 9999 | 9999 | 196.900 | 0.009 | 0.017 |  
				| 80 | 9999 | 9999 | 192.800 | 0.008 | 0.014 |    | 
 
Если Вы хотите получить доступ к полному объему информации, 
обращайтесь по адресу
vladimir@caomsk.mipt.ru
Переход на страницу Лаборатории 
Ракетного Зондирования Атмосферы