Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 08/02/09

Назад
09020800
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+	13.4
21824	+	+	+	+	25.3
21946	+	+	/	/	271.0
23330	+	+	+	+	16.2
23955	+	+	+	+	14.8
24125	+	+	+	+	13.4
24266	+	+	+	+	12.7
24343	+	+	+	+	16.6
24641	+	+	+	+	10.9
24688	+	+	+	+	16.3
24726	+	+	+	+	38.3
24944	+	+	+	+	19.9
24959	+	+	+	+	14.3
25123	+	+	+	+	17.0
25400	+	+	+	+	18.0
25428	+	+	+	+	49.8
25913	+	+	+	+	11.3
28275	+	+	+	+	31.3
28698	+	+	+	+	10.9
29231	+	+	+	+	14.4
29572	+	+	+	+	24.1
29612	+	+	+	+	10.0
29634	+	+	+	+	10.7
29839	+	+	+	+	17.7
29862	+	/	+	+	20.0
30054	+	+	+	+	18.2
30554	+	+	+	+	20.0
30758	+	+	/	/	125.0
31004	+	+	/	/	837.0
31369	+	+	+	+	19.7
31538	+	+	+	+	14.0
31736	+	+	+	+	30.9
31770	+	+	+	+	17.7
31873	+	+	+	+	16.5
31977	+	+	/	/	105.0
32389	+	+	+	+	63.2
32540	+	+	+	+	10.1
К началу страницы..
09020806
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955!	+	+	+	+ 	17.4
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275!	+	+	+	+ 	14.2
28698!	+	+	+	+ 	20.4
29231!	+	+	+	+ 	12.7
29572	/	/	/	/
29612!	+	+	+	+ 	10.8
29634	/	/	/	/
29839!	+	+	+	+ 	13.7
29862	/	/	/	/
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09020812
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       13.9
21824	+	+	/	+       94.2
21946	+	+	+	+       22.4
23330	+	+	+	+       15.9
23955	+	+	+	+       13.9
24125	+	+	/	/       410.0
24266	+	+	+	+       25.5
24343	+	+	+	+       13.9
24641	+	+	+	+       15.8
24688	+	+	+	+       21.7
24726	+	+	/	/       522.0
24944	+	+	/	/       568.0
24959	+	+	+	+       17.6
25123	+	+	/	+       89.2
25400	+	+	/	/       281.0
25428	+	+	+	+       51.4
25913	+	+	+	+       21.5
28275	+	+	+	+       10.8
28698	+	+	+	+       19.0
29231	+	+	+	+       19.6
29572	+	+	+	+       15.4
29612	+	+	+	+       12.4
29634	+	+	+	+       10.9
29839	+	+	+	+       13.6
29862	+	+	+	+       9.3
30054	+	+	+	+       17.1
30554	+	+	/	/       415.0
30758	+	+	+	+       30.0
31004	+	+	+	+       14.6
31369	+	+	+	+       22.2
31538	+	+	+	+       14.9
31736	+	+	+	+       16.3
31770	+	+	+	+       22.8
31873	+	+	-	+       19.3
31977	+	+	-	/       185.0
32389	+	+	+	+       22.3
32540	+	+	+	+       34.6
К началу страницы..
09020818
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955!	+	+	+	+	18.5
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275!	+	+	+	+	16.3
28698!	+	+	+	+	13.2
29231!	+	+	+	+	12.5
29572	/	/	/	/
29612!	+	+	+	+	15.6
29634	/	/	/	/
29839!	+	+	+	+	19.7
29862	/	/	/	/
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета