Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2026.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> следующий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Омск Обь-Иртышское 91 86 90 99 368 375 371 363 359 372 370 - - - - - -
2 Печора Северное 99 89 75 100 362 379 319 350 374 375 373 - - - - - -
3 Кандалакша Мурманское 85 92 84 100 359 368 339 350 352 363 381 - - - - - -
4 Каргополь Северное 89 81 88 100 359 346 342 355 362 369 379 - - - - - -
5 Сыктывкар Северное 90 77 85 100 353 350 371 331 347 364 359 - - - - - -
6 Тобольск Обь-Иртышское 86 79 85 100 351 355 351 346 351 346 357 - - - - - -
7 Верхнее Дуброво Уральское 83 76 88 100 349 346 359 358 339 350 340 - - - - - -
8 Киров Верхне-Волжское 90 66 88 99 347 343 323 342 355 359 357 - - - - - -
9 Тикси Якутское 87 82 78 99 346 336 328 329 370 374 334 - - - - - -
10 Кемь Северо-Западное 82 92 75 99 345 354 361 356 343 318 339 - - - - - -
11 Мурманск Мурманское 88 73 82 100 345 372 357 315 326 350 351 - - - - - -
12 Магадан Колымское 85 72 84 100 343 323 367 336 358 354 325 - - - - - -
13 Бор Среднесибирское 81 82 80 100 343 337 319 350 346 346 358 - - - - - -
14 Безенчук Приволжское 88 76 80 97 343 346 329 348 347 364 322 - - - - - -
15 Хабаровск Дальневосточное 85 61 91 100 343 366 352 345 332 327 333 - - - - - -
16 Александровск Сахалинское 87 74 86 91 340 359 345 360 320 266 352 - - - - - -
17 Барабинск Западно-Сибирское 75 84 82 100 340 336 332 352 362 330 330 - - - - - -
18 Ванавара Среднесибирское 72 86 83 99 338 319 321 305 362 358 362 - - - - - -
19 Москва ЦАО 85 79 88 84 337 338 348 321 327 329 356 - - - - - -
20 Сухиничи Центральное 83 81 90 82 337 339 344 322 341 331 344 - - - - - -
21 Алдан Якутское 81 78 79 98 337 347 289 335 348 351 347 - - - - - -
22 Им.Е.К.Федорова Северное 70 95 84 91 336 342 321 347 339 340 323 - - - - - -
23 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 82 83 87 84 336 336 299 340 355 342 333 - - - - - -
24 Вологда Северное 83 76 77 99 336 338 317 292 330 368 367 - - - - - -
25 Салехард Обь-Иртышское 93 71 67 100 333 372 341 300 331 334 324 - - - - - -
26 Дальнереченск Приморское 88 66 76 100 333 366 343 328 328 342 291 - - - - - -
27 Сеймчан Колымское 86 83 65 98 332 280 332 325 354 354 339 - - - - - -
28 Петрозаводск Северо-Западное 80 82 72 96 329 360 360 346 274 291 328 - - - - - -
29 Астрахань Сев.-Кавказское 81 62 86 96 329 342 349 334 317 327 304 - - - - - -
30 Усть-Баргузин Забайкальское 85 73 85 83 329 367 304 358 273 310 310 - - - - - -
31 Ивдель Уральское 78 77 73 100 328 316 314 341 328 324 343 - - - - - -
32 Бологое Центральное 81 86 79 83 328 346 357 295 309 306 347 - - - - - -
33 Охотск Колымское 82 76 70 99 328 357 340 284 326 342 317 - - - - - -
34 Оймякон Якутское 83 79 65 100 325 312 302 320 329 347 341 - - - - - -
35 Нижнеудинск Иркутское 53 78 95 99 325 340 327 303 307 327 347 - - - - - -
36 Якутск Якутское 80 90 59 100 325 317 329 337 326 314 325 - - - - - -
37 Киренск Иркутское 66 83 83 92 323 306 306 320 327 356 317 - - - - - -
38 Уфа Башкирское 78 81 65 100 321 333 341 325 293 322 315 - - - - - -
39 Чокурдах Якутское 78 72 71 100 321 317 319 310 341 344 292 - - - - - -
40 Черский Якутское 82 67 71 98 320 326 315 288 329 329 335 - - - - - -
41 Братск Иркутское 62 74 87 97 320 351 325 306 281 327 327 - - - - - -
42 Олекминск Якутское 83 84 55 100 319 331 263 287 335 347 347 - - - - - -
43 О.Котельный Якутское 77 81 63 99 319 331 322 300 325 329 306 - - - - - -
44 Вилюйск Якутское 70 77 72 100 318 324 295 317 344 322 305 - - - - - -
45 Тура Среднесибирское 83 74 62 99 318 273 287 323 352 348 318 - - - - - -
46 Верхоянск Якутское 74 88 59 100 317 308 291 270 341 352 339 - - - - - -
47 Красный Чикой Забайкальское 77 72 85 81 316 338 311 345 269 282 306 - - - - - -
48 Александровское Западно-Сибирское 69 74 75 99 316 334 286 303 331 281 360 - - - - - -
49 Емельяново Среднесибирское 70 67 77 100 315 317 304 314 324 316 314 - - - - - -
50 Калининград Северо-Западное 70 91 62 95 314 346 353 318 290 274 296 - - - - - -
51 Богучаны Среднесибирское 80 76 59 99 313 285 249 273 347 353 365 - - - - - -
52 Пенза Приволжское 69 75 79 90 313 337 290 212 341 358 331 - - - - - -
53 Енисейск Среднесибирское 76 74 64 100 313 311 286 282 312 343 341 - - - - - -
54 Курган Уральское 60 71 81 99 311 296 268 268 333 357 343 - - - - - -
55 Ангарск Иркутское 79 71 71 89 311 334 294 253 317 295 339 - - - - - -
56 Норильск Среднесибирское 82 77 55 98 310 302 226 311 345 326 347 - - - - - -
57 Шойна Северное 75 83 61 94 310 305 295 274 309 318 359 - - - - - -
58 Зея Дальневосточное 88 73 95 50 310 316 310 320 312 302 298 - - - - - -
59 Чита Забайкальское 65 65 87 91 310 344 338 268 268 279 335 - - - - - -
60 Воейково Северо-Западное 68 81 67 95 309 339 326 286 294 308 303 - - - - - -
61 Казань респ.Татарстан 70 68 79 91 308 326 305 289 303 316 310 - - - - - -
62 Архангельск Северное 77 86 51 99 308 313 294 254 317 326 347 - - - - - -
63 Комсомольск Дальневосточное 88 75 92 50 308 324 301 308 307 300 304 - - - - - -
64 Малые Кармакулы Северное 77 86 81 64 307 315 220 233 324 355 326 - - - - - -
65 Туруханск Среднесибирское 71 80 62 95 306 328 228 286 315 317 349 - - - - - -
66 Мирный Якутское 77 82 51 100 306 310 288 268 325 308 333 - - - - - -
67 Оренбург Приволжское 83 63 60 97 305 328 269 285 321 314 309 - - - - - -
68 Соболево Камчатское 87 61 89 63 305 255 358 300 288 279 307 - - - - - -
69 Поронайск Сахалинское 72 55 78 93 301 332 315 318 281 188 314 - - - - - -
70 Пермь Уральское 54 81 89 79 301 328 325 284 293 297 247 - - - - - -
71 Великие Луки Северо-Западное 74 73 59 96 300 339 284 323 224 292 317 - - - - - -
72 Волгоград Сев.-Кавказское 83 70 64 81 299 311 274 299 292 314 305 - - - - - -
73 МинВоды Сев.-Кавказское 72 50 80 93 299 322 270 272 295 332 297 - - - - - -
74 Благовещенск Дальневосточное 53 78 73 99 299 345 285 282 274 284 322 - - - - - -
75 Нарьян-Мар Северное 66 88 54 96 298 343 265 225 272 331 351 - - - - - -
76 Диксон Северное 86 76 56 80 298 320 263 349 247 291 292 - - - - - -
  по РФ   75 70 67 85 297 308 288 286 298 300 303 - - - - - -
77 Борзя Забайкальское 68 65 83 79 297 343 314 330 219 261 215 - - - - - -
78 Саратов Приволжское 83 62 64 85 296 319 246 315 304 324 264 - - - - - -
79 Оленек Якутское 80 68 48 99 296 247 232 316 337 317 320 - - - - - -
80 Кызыл Среднесибирское 66 49 76 99 295 295 275 267 311 295 329 - - - - - -
81 Могоча Забайкальское 68 76 76 76 295 346 299 295 238 255 271 - - - - - -
82 Дивное Сев.-Кавказское 82 52 70 84 293 325 293 64 - - - - - - - - -
83 Новосибирск Западно-Сибирское 70 43 74 100 292 319 277 273 318 303 260 - - - - - -
84 Рязань Центральное 76 81 65 71 291 270 250 307 325 293 308 - - - - - -
85 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 86 58 62 83 291 269 253 281 301 305 324 - - - - - -
86 Барнаул Западно-Сибирское 78 69 45 100 290 323 261 282 289 287 298 - - - - - -
87 Смоленск Центральное 80 85 47 80 288 316 267 232 297 285 326 - - - - - -
88 О.Беринга Камчатское 87 79 51 73 288 309 300 245 271 282 290 - - - - - -
89 Жиганск Якутское 62 66 67 92 287 277 275 276 344 288 248 - - - - - -
90 Багдарин Забайкальское 79 68 52 83 281 353 266 279 257 225 244 - - - - - -
91 Хакасская Среднесибирское 76 43 54 100 278 262 252 204 317 301 331 - - - - - -
92 Калач Центрально-Черноземное 79 28 63 98 277 275 305 315 252 257 257 - - - - - -
93 Ключи Камчатское 82 45 68 73 274 225 288 291 295 192 304 - - - - - -
94 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 71 63 41 100 273 270 254 262 281 282 290 - - - - - -
95 Чара Забайкальское 55 70 67 83 273 316 279 281 175 230 291 - - - - - -
96 Сад-город Приморское 88 49 31 98 268 331 296 289 211 234 244 - - - - - -
97 Туапсе Сев.-Кавказское 63 35 75 81 261 232 179 269 305 309 260 - - - - - -
98 Петропавловск Камчатское 93 39 43 77 259 238 272 258 261 256 258 - - - - - -
99 Зырянка Якутское 73 46 28 99 247 247 250 219 294 266 207 - - - - - -
100 Советская Гавань Дальневосточное 88 56 44 50 239 289 198 253 203 210 278 - - - - - -
101 Колпашево Западно-Сибирское 53 19 60 99 239 265 253 219 255 232 211 - - - - - -
102 Северо-Курильск Сахалинское 48 64 74 53 238 224 262 222 229 - 242 - - - - - -
103 Воронеж Центрально-Черноземное 14 81 72 78 237 235 233 242 211 262 230 - - - - - -
104 Витим Якутское 39 71 27 83 212 219 224 185 35 209 270 - - - - - -
105 Курск Центрально-Черноземное 6 65 45 82 191 237 234 222 196 68 63 - - - - - -
106 Николаевск Дальневосточное 5 14 87 44 157 131 147 137 145 222 152 - - - - - -
107 Нижний Новгород Верхне-Волжское 0 0 4 57 61 58 71 60 80 37 47 - - - - - -
108 Сутур Дальневосточное - - - - - - - - - - - - - - - - -
109 Белогорск Крымское - - - - - - - - - - - - - - - - -
110 Южно-Сахалинск Сахалинское - - - - - - - - - - - - - - - - -
111 Махачкала Сев.-Кавказское - - - - - - - - - - - - - - - - -
112 О.Айон Чукотское - - - - - - - - - - - - - - - - -
113 Омолон Чукотское - - - - - - - - - - - - - - - - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана