Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Июль 2026.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Исходные данные       Итоговые баллы    
          Геопо-       Геопо-    
      Высота, Ветер, тенциал, План, Высота Ветер тенциал План Общий[1]
      км м/с м %          
1 Печора Северное 33,4 3,7 19 100 100 80 94 100 377
2 Омск Обь-Иртышское 31,3 3,8 16 100 93 78 98 100 373
3 Ивдель Уральское 30,6 3,2 25 100 91 93 85 100 367
4 Киров Верхне-Волжское 30,7 4,1 15 100 91 70 100 100 366
5 Вологда Северное 30,0 3,3 23 98 89 90 88 98 364
6 Каргополь Северное 30,4 3,8 22 100 90 78 89 100 359
7 Ванавара Среднесибирское 27,4 3,6 21 100 80 83 91 100 354
8 Тобольск Обь-Иртышское 30,2 3,8 23 97 89 78 88 97 354
9 Кандалакша Мурманское 29,7 3,0 20 77 88 98 92 77 353
10 Хабаровск Дальневосточное 28,2 4,2 18 100 83 68 95 100 350
11 Бор Среднесибирское 30,3 4,2 21 97 90 68 91 97 350
12 Енисейск Среднесибирское 31,8 4,2 26 100 95 68 83 100 350
13 Барабинск Западно-Сибирское 25,8 3,6 22 100 75 83 89 100 347
14 Мирный Якутское 30,7 2,9 41 100 91 100 60 100 346
15 Алдан Якутское 28,8 3,6 29 100 85 83 78 100 346
16 Салехард Обь-Иртышское 30,2 3,7 31 100 89 80 75 100 345
17 Бологое Центральное 30,4 3,2 25 79 90 93 85 79 345
18 Верхнее Дуброво Уральское 29,1 4,0 26 100 86 73 83 100 344
19 Александровск Сахалинское 27,8 3,6 27 98 82 83 82 98 343
20 Сыктывкар Северное 30,0 3,6 33 100 89 83 72 100 343
21 Олекминск Якутское 28,6 3,1 36 100 84 95 68 100 343
22 Сеймчан Колымское 29,4 3,7 33 100 87 80 72 100 339
23 Нижнеудинск Иркутское 24,7 4,0 20 98 71 73 92 98 336
24 Сухиничи Центральное 27,7 3,3 18 69 81 90 95 69 335
25 Шойна Северное 27,8 3,8 29 97 82 78 78 97 335
26 Мурманск Мурманское 29,6 4,0 23 84 87 73 88 84 335
27 Емельяново Среднесибирское 26,9 4,4 23 100 79 63 88 100 333
28 Курган Уральское 28,2 4,2 27 98 83 68 82 98 333
29 Братск Иркутское 25,1 4,5 17 97 73 60 97 97 331
30 Оленек Якутское 30,9 4,7 30 100 92 55 77 100 330
31 Якутск Якутское 28,7 3,2 44 100 84 93 55 100 328
32 Туруханск Среднесибирское 25,2 3,5 33 100 73 85 72 100 328
33 Верхоянск Якутское 27,2 3,1 40 95 80 95 62 95 326
34 Богучаны Среднесибирское 30,4 4,6 32 98 90 58 74 98 324
35 Ангарск Иркутское 29,6 4,2 37 100 87 68 66 100 323
36 Поронайск Сахалинское 24,4 3,5 33 98 70 85 72 98 323
37 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 31,0 4,2 29 81 92 68 78 81 323
38 Москва ЦАО 27,8 4,1 31 94 82 70 75 94 323
39 Тура Среднесибирское 30,6 3,9 43 100 91 75 57 100 322
40 Нарьян-Мар Северное 19,5 3,6 18 87 54 83 95 87 317
41 Смоленск Центральное 27,6 3,7 33 84 81 80 72 84 316
42 Им.Е.К.Федорова Северное 24,8 3,7 30 89 72 80 77 89 316
43 Комсомольск Дальневосточное 30,8 3,5 23 50 91 85 88 50 315
44 Малые Кармакулы Северное 28,6 3,8 27 68 84 78 82 68 312
45 Оймякон Якутское 26,8 4,4 37 100 78 63 66 100 309
46 Александровское Западно-Сибирское 23,7 3,8 38 100 68 78 65 100 308
47 Усть-Баргузин Забайкальское 29,9 3,9 21 50 88 75 91 50 307
48 Архангельск Северное 28,2 4,1 45 100 83 70 54 100 306
49 Уфа Башкирское 27,8 4,3 44 100 82 65 55 100 303
50 Благовещенск Дальневосточное 25,0 4,0 42 100 72 73 58 100 302
51 Безенчук Приволжское 26,9 4,0 46 98 79 73 52 98 300
52 Новосибирск Западно-Сибирское 30,9 5,0 44 100 92 48 55 100 300
53 Зея Дальневосточное 29,1 4,3 19 50 86 65 94 50 300
54 О.Котельный Якутское 30,1 3,7 58 100 89 80 34 100 299
55 Диксон Северное 32,6 4,4 51 92 97 63 45 92 298
56 Черский Якутское 26,7 4,0 39 85 78 73 63 85 298
57 Рязань Центральное 27,4 4,1 29 66 80 70 78 66 297
58 Кызыл Среднесибирское 25,5 4,7 38 100 74 55 65 100 296
59 Казань респ.Татарстан 24,6 3,9 44 97 71 75 55 97 296
60 Красный Чикой Забайкальское 29,3 4,0 24 48 86 73 86 48 296
61 Чокурдах Якутское 29,1 3,6 42 71 86 83 58 71 296
62 Великие Луки Северо-Западное 26,6 4,3 43 95 78 65 57 95 295
63 Петрозаводск Северо-Западное 25,9 3,7 51 98 75 80 45 98 294
64 Магадан Колымское 28,2 3,2 65 100 83 93 23 100 291
65 Тикси Якутское 32,4 5,1 52 100 97 45 43 100 290
66 Вилюйск Якутское 18,2 3,5 41 100 50 85 60 100 289
67 Хакасская Среднесибирское 26,8 4,9 44 100 78 50 55 100 287
68 Воейково Северо-Западное 19,1 3,2 45 95 53 93 54 95 286
69 Астрахань Сев.-Кавказское 24,7 4,1 49 98 71 70 48 98 285
  по РФ   26,3 4,1 41 78 77 70 60 78 284
70 Волгоград Сев.-Кавказское 27,7 4,5 47 89 81 60 51 89 282
71 Кемь Северо-Западное 27,8 3,8 62 97 82 78 28 97 279
72 Пенза Приволжское 27,8 4,3 48 82 82 65 49 82 278
73 Чита Забайкальское 14,0 4,8 22 97 36 53 89 97 277
74 Витим Якутское 20,7 4,1 48 98 58 70 49 98 272
75 Петропавловск Камчатское 31,3 3,7 48 50 93 80 49 50 271
76 Соболево Камчатское 28,9 3,4 33 26 85 88 72 26 269
77 Чара Забайкальское 19,7 3,7 24 50 55 80 86 50 269
78 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 28,6 3,5 76 100 84 85 6 100 267
79 Калининград Северо-Западное 21,0 3,6 58 98 59 83 34 98 266
80 Пермь Уральское 14,9 3,5 16 47 39 85 98 47 266
81 Жиганск Якутское 23,2 4,2 56 98 66 68 37 98 266
82 Советская Гавань Дальневосточное 29,2 4,4 45 50 86 63 54 50 254
83 Барнаул Западно-Сибирское 27,6 3,7 80 100 81 80 0 100 253
84 Сад-город Приморское 28,3 5,0 65 98 83 48 23 98 253
85 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 28,4 5,6 52 85 83 33 43 85 250
86 Ключи Камчатское 26,5 4,9 37 50 77 50 66 50 248
87 МинВоды Сев.-Кавказское 18,3 4,6 40 77 50 58 62 77 246
88 Багдарин Забайкальское 20,7 4,4 33 50 58 63 72 50 243
89 Оренбург Приволжское 22,7 5,5 57 100 65 35 35 100 238
90 Дальнереченск Приморское 25,6 4,4 76 98 74 63 6 98 236
91 Калач Центрально-Черноземное 24,8 6,2 52 89 72 18 43 89 229
92 Туапсе Сев.-Кавказское 18,2 6,9 27 84 50 0 82 84 229
93 Могоча Забайкальское 20,8 5,4 38 48 58 38 65 48 213
94 Воронеж Центрально-Черноземное 8,3 3,1 55 68 17 95 38 68 205
95 Саратов Приволжское 23,8 4,6 75 69 68 58 8 69 199
96 Борзя Забайкальское 18,6 5,0 40 34 51 48 62 34 196
97 О.Беринга Камчатское 27,3 5,1 67 50 80 45 20 50 196
98 Северо-Курильск Сахалинское 10,2 4,5 41 48 23 60 60 48 188
99 Колпашево Западно-Сибирское 11,4 5,4 80 100 27 38 0 100 160
100 Зырянка Якутское 18,9 5,9 68 27 52 25 18 27 125
101 Охотск Колымское 31,2 - - 11 93 - - 11 -
102 Курск Центрально-Черноземное 5,8 - - 35 9 - - 35 -
103 Нижний Новгород Верхне-Волжское 3,1 - - 42 0 - - 42 -
104 Николаевск Дальневосточное 3,8 - 20 44 2 - 92 44 -
105 Норильск Среднесибирское - - - 0 - - - 0 -
106 Киренск Иркутское - - - 0 - - - 0 -
107 Белогорск Крымское - - - 0 - - - 0 -
108 Южно-Сахалинск Сахалинское - - - 0 - - - 0 -
109 Дивное Сев.-Кавказское - - - 0 - - - 0 -
110 Махачкала Сев.-Кавказское - - - 0 - - - 0 -
111 Сутур Дальневосточное - - - 0 - - - 0 -
112 Омолон Чукотское - - - 0 - - - 0 -
113 О.Айон Чукотское - - - 0 - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана