Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2025.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Омск Обь-Иртышское 94 87 88 100 370 375 376 368 359 361 367 372 364 378 376 - -
2 Печора Северное 98 90 74 100 362 351 309 330 366 370 373 372 383 376 381 - -
3 Мурманск Мурманское 94 73 90 100 360 365 339 351 347 357 365 370 369 376 362 - -
4 Каргополь Северное 86 80 85 100 353 324 341 349 346 357 366 359 346 371 370 - -
5 Алдан Якутское 89 74 87 100 352 315 349 374 355 359 358 331 357 353 374 - -
6 Архангельск Северное 77 88 89 99 351 320 326 326 348 358 360 365 362 371 373 - -
7 Барабинск Западно-Сибирское 83 83 87 97 350 346 294 339 360 353 346 355 357 365 366 - -
8 Нарьян-Мар Северное 74 92 90 96 350 323 316 341 364 374 346 357 362 368 347 - -
9 Омолон Чукотское 92 81 79 96 350 - - 172 326 362 381 365 335 385 364 - -
10 Сыктывкар Северное 86 78 84 100 349 342 329 341 355 365 321 354 364 355 366 - -
11 Охотск Колымское 91 76 80 100 349 363 356 363 352 331 345 318 350 351 363 - -
12 Кемь Северо-Западное 84 95 74 98 348 337 344 348 333 303 351 356 376 352 377 - -
13 Тобольск Обь-Иртышское 87 79 81 99 348 336 319 343 350 353 368 350 339 363 353 - -
14 Безенчук Приволжское 89 79 79 99 346 335 352 335 361 331 295 362 355 378 356 - -
15 Сухиничи Центральное 84 82 85 94 346 362 337 331 357 369 336 286 352 361 348 - -
16 Вилюйск Якутское 80 81 84 100 345 307 302 346 367 374 353 329 347 349 369 - -
17 Вологда Северное 86 79 78 100 344 342 324 336 309 347 365 353 355 364 341 - -
18 Ванавара Среднесибирское 72 81 91 99 343 326 294 350 355 362 335 353 361 344 347 - -
19 Астрахань Сев.-Кавказское 90 67 87 93 342 372 334 348 332 341 327 329 341 357 337 - -
20 Якутск Якутское 81 85 77 100 341 294 311 349 350 366 346 336 357 343 356 - -
21 Уфа Башкирское 86 83 73 100 341 353 325 337 348 334 338 356 346 336 331 - -
22 Усть-Баргузин Забайкальское 88 69 87 93 341 364 332 334 304 365 344 357 340 294 351 - -
23 Верхоянск Якутское 83 97 70 93 339 304 297 341 369 275 338 384 356 330 353 - -
24 Шойна Северное 79 90 74 98 338 332 295 303 342 369 362 341 351 337 343 - -
25 Дальнереченск Приморское 89 63 81 100 338 368 309 310 336 334 342 351 327 348 349 - -
26 Им.Е.К.Федорова Северное 76 90 80 94 337 309 294 332 347 362 353 318 357 343 349 - -
27 Киров Верхне-Волжское 89 61 82 100 337 321 328 284 324 351 321 370 360 351 355 - -
28 Москва ЦАО 86 79 78 93 336 347 342 328 338 335 342 349 336 327 316 - -
29 Мирный Якутское 83 87 69 100 336 308 275 315 323 348 333 358 375 348 374 - -
30 Бор Среднесибирское 81 75 76 100 333 325 293 339 324 346 336 330 344 338 353 - -
31 Александровск Сахалинское 85 64 79 100 332 356 326 336 341 339 340 323 325 310 321 - -
32 Бологое Центральное 77 78 80 96 332 305 328 345 353 361 289 296 347 335 347 - -
33 Братск Иркутское 69 74 88 99 331 311 288 334 313 337 336 340 346 351 352 - -
34 Богучаны Среднесибирское 82 71 79 98 331 304 274 350 307 335 335 349 360 331 359 - -
35 Нижнеудинск Иркутское 64 75 92 99 331 323 300 322 308 336 329 348 343 344 352 - -
36 Салехард Обь-Иртышское 91 71 67 100 330 339 306 332 327 287 331 338 349 354 339 - -
37 Кандалакша Мурманское 75 75 80 99 329 195 210 257 368 379 384 381 376 380 360 - -
38 Петрозаводск Северо-Западное 80 82 70 98 328 310 331 320 348 290 293 335 337 356 367 - -
39 Южно-Сахалинск Сахалинское 85 57 84 96 328 356 342 310 340 346 307 229 - - - - -
40 Хабаровск Дальневосточное 76 59 88 100 328 355 338 341 326 330 317 324 322 302 324 - -
41 Сеймчан Колымское 88 87 62 90 324 299 296 366 367 344 315 309 329 323 262 - -
42 Верхнее Дуброво Уральское 71 71 86 94 324 327 305 330 321 309 327 321 322 347 325 - -
43 Оймякон Якутское 82 73 68 100 323 278 277 338 367 344 340 301 305 336 344 - -
44 Енисейск Среднесибирское 81 74 69 99 323 311 272 330 282 340 335 336 341 336 342 - -
45 Александровское Западно-Сибирское 78 76 71 99 323 343 310 339 294 330 320 336 320 346 289 - -
46 Калининград Северо-Западное 74 89 67 96 323 332 342 320 332 322 309 295 297 334 338 - -
47 Тура Среднесибирское 83 70 68 99 322 269 226 306 342 367 350 366 352 308 330 - -
48 Чита Забайкальское 66 68 86 100 321 353 330 315 319 331 325 282 311 321 327 - -
49 Емельяново Среднесибирское 76 67 77 100 321 293 286 323 294 333 330 332 328 345 338 - -
50 Великие Луки Северо-Западное 85 72 63 99 320 341 324 310 338 255 314 292 312 359 351 - -
51 Казань респ.Татарстан 77 79 69 96 319 318 321 320 305 329 319 323 315 327 315 - -
52 Ивдель Уральское 75 73 76 95 318 324 296 320 318 339 348 116 - 274 334 - -
53 Олекминск Якутское 84 84 53 100 318 297 286 312 327 340 323 295 320 323 355 - -
54 Поронайск Сахалинское 77 59 78 100 318 357 322 321 314 327 300 325 316 307 285 - -
55 Черский Якутское 81 70 67 98 317 298 263 296 305 338 326 339 338 356 312 - -
56 Норильск Среднесибирское 78 79 64 97 316 293 261 272 330 362 350 322 343 330 292 - -
57 Туруханск Среднесибирское 65 77 76 99 315 307 283 324 324 337 319 312 333 302 308 - -
58 Соболево Камчатское 88 51 75 96 315 314 305 323 308 338 313 295 327 290 330 - -
59 Пенза Приволжское 79 72 70 94 315 344 345 326 369 317 252 324 50 308 348 - -
60 Тикси Якутское 84 75 69 86 314 292 243 273 341 338 336 342 345 288 253 - -
61 Диксон Северное 73 78 87 76 314 299 241 295 339 321 310 319 334 345 327 - -
62 Магадан Колымское 75 78 63 100 314 337 336 355 358 354 347 272 277 280 228 - -
63 Курган Уральское 68 72 74 100 314 289 289 326 331 312 337 322 269 329 333 - -
64 Ангарск Иркутское 84 73 69 87 312 - - - - - - 238 304 336 330 - -
65 Северо-Курильск Сахалинское 84 56 73 94 311 340 312 307 311 289 335 293 278 330 310 - -
66 Пермь Уральское 64 79 90 80 311 293 335 346 347 338 293 290 257 261 256 - -
67 Туапсе Сев.-Кавказское 88 53 76 86 310 316 313 297 285 290 319 341 330 312 299 - -
68 Жиганск Якутское 67 77 68 95 305 253 276 297 300 305 302 310 336 326 340 - -
69 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 84 79 62 81 305 295 191 264 282 295 332 308 341 341 347 - -
70 О.Беринга Камчатское 87 67 56 92 304 332 268 310 315 342 329 155 231 280 332 - -
71 Оренбург Приволжское 79 56 66 100 303 321 290 197 306 323 265 333 341 311 344 - -
  по РФ   78 68 68 87 302 301 285 302 305 309 305 300 304 303 308 - -
72 Зея Дальневосточное 88 71 91 49 302 304 298 311 307 301 295 292 325 278 302 - -
73 Благовещенск Дальневосточное 79 69 56 98 302 343 326 285 253 309 310 265 309 309 313 - -
74 Махачкала Сев.-Кавказское 79 43 80 92 302 325 290 298 293 303 308 319 326 291 248 - -
75 Борзя Забайкальское 62 71 78 91 302 324 305 293 - 268 308 290 322 297 287 - -
76 О.Котельный Якутское 73 74 57 99 301 295 270 341 317 270 305 325 303 261 320 - -
77 Саратов Приволжское 83 53 72 87 300 286 268 265 325 328 276 327 282 334 302 - -
78 Рязань Центральное 74 69 69 87 300 253 335 292 338 330 321 172 308 317 300 - -
79 Багдарин Забайкальское 92 63 49 93 300 342 304 287 279 302 299 291 306 - 263 - -
80 Смоленск Центральное 73 76 56 97 299 321 302 276 303 325 296 242 296 324 299 - -
81 Малые Кармакулы Северное 78 83 76 61 298 248 209 296 343 316 359 329 297 243 271 - -
82 Чокурдах Якутское 71 70 59 99 298 297 253 292 318 304 307 330 324 263 284 - -
83 Калач Центрально-Черноземное 85 35 71 98 298 348 326 305 289 268 281 310 271 305 275 - -
84 Волгоград Сев.-Кавказское 86 69 60 81 297 328 286 274 312 322 279 291 274 304 282 - -
85 Дивное Сев.-Кавказское 78 61 72 82 295 327 305 241 282 330 264 - - - 293 - -
86 О.Айон Чукотское 76 67 71 79 294 265 248 259 344 306 295 312 318 311 - - -
87 Комсомольск Дальневосточное 82 64 96 46 293 - - - - - - - - 275 306 - -
88 Новосибирск Западно-Сибирское 69 50 70 100 292 302 264 311 260 253 267 289 305 340 330 - -
89 Могоча Забайкальское 67 65 69 88 289 338 288 275 272 297 297 259 264 288 305 - -
90 Зырянка Якутское 86 58 45 99 289 207 224 295 249 328 302 315 344 302 318 - -
91 Сад-город Приморское 90 43 52 98 289 346 315 308 286 299 270 294 279 244 248 - -
92 Оленек Якутское 79 61 51 97 288 205 223 293 320 330 331 348 108 123 296 - -
93 Колпашево Западно-Сибирское 66 41 76 98 287 294 273 317 221 301 293 295 290 270 296 - -
94 Ключи Камчатское 88 38 53 98 283 268 275 302 285 274 275 258 295 295 299 - -
95 Чара Забайкальское 50 62 76 95 282 273 259 298 298 278 296 185 270 274 337 - -
96 Сутур Дальневосточное 71 79 80 50 278 321 318 318 288 308 282 264 299 197 189 - -
97 Хакасская Среднесибирское 75 50 52 97 276 287 239 290 239 281 266 245 244 339 326 - -
98 Красный Чикой Забайкальское 58 47 76 91 275 96 - - - 193 296 244 290 305 315 - -
99 Петропавловск Камчатское 92 29 44 98 271 237 268 309 302 217 284 267 285 250 274 - -
100 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 81 50 48 83 265 300 292 243 272 274 269 222 219 287 258 - -
101 Витим Якутское 53 70 52 93 265 265 263 267 239 257 250 253 323 263 258 - -
102 Курск Центрально-Черноземное 41 73 60 95 264 258 256 283 289 269 282 244 235 279 246 - -
103 Барнаул Западно-Сибирское 79 68 25 90 258 304 269 276 240 248 178 - - - 226 - -
104 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 79 62 20 99 258 278 251 269 275 277 272 240 243 234 238 - -
105 Николаевск Дальневосточное 62 57 88 46 256 315 297 306 290 307 288 252 157 133 159 - -
106 Воронеж Центрально-Черноземное 14 85 78 82 250 213 237 248 244 263 242 255 245 276 268 - -
107 Киренск Иркутское 77 73 61 36 247 260 - - - 252 97 - - 99 285 - -
108 Кызыл Среднесибирское 57 41 44 99 242 330 272 264 205 224 302 195 248 203 173 - -
109 Воейково Северо-Западное 72 52 39 53 217 239 97 237 254 232 153 257 84 91 114 - -
110 Советская Гавань Дальневосточное 78 42 29 50 201 277 226 191 195 176 223 200 190 167 165 - -
111 МинВоды Сев.-Кавказское 58 53 49 32 193 174 206 206 75 - - - - - 216 - -
112 Нижний Новгород Верхне-Волжское 14 32 41 79 165 251 255 276 197 167 77 68 61 42 40 - -
113 Белогорск Крымское 0 0 0 23 23 - 21 16 33 6 10 - - - - - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана