Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2025.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> следующий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Омск Обь-Иртышское 94 87 89 100 371 375 376 368 359 361 367 372 364 378 376 371 387
2 Печора Северное 97 90 75 100 361 351 309 330 366 370 373 372 383 376 381 344 372
3 Алдан Якутское 89 76 89 100 356 315 349 374 355 359 358 331 357 353 374 365 389
4 Мурманск Мурманское 93 70 89 100 356 365 339 351 347 357 365 370 369 376 362 320 348
5 Каргополь Северное 84 79 87 100 351 324 341 349 346 357 366 359 346 371 370 344 343
6 Сыктывкар Северное 86 78 85 100 350 342 329 341 355 365 321 354 364 355 366 350 361
7 Охотск Колымское 90 76 82 100 349 363 356 363 352 331 345 318 350 351 363 362 337
8 Омолон Чукотское 91 81 79 96 348 - - 172 326 362 381 365 335 385 364 348 18
9 Сухиничи Центральное 84 81 87 95 348 362 337 331 357 369 336 286 352 361 348 365 350
10 Тобольск Обь-Иртышское 86 79 82 100 347 336 319 343 350 353 368 350 339 363 353 337 355
11 Барабинск Западно-Сибирское 79 84 87 97 347 346 294 339 360 353 346 355 357 365 366 332 336
12 Кемь Северо-Западное 82 92 76 98 346 337 344 348 333 303 351 356 376 352 377 353 319
13 Безенчук Приволжское 88 79 79 99 345 335 352 335 361 331 295 362 355 378 356 348 331
14 Нарьян-Мар Северное 72 92 88 95 345 323 316 341 364 374 346 357 362 368 347 300 331
15 Вилюйск Якутское 80 82 83 100 345 307 302 346 367 374 353 329 347 349 369 337 352
16 Вологда Северное 84 78 81 100 344 342 324 336 309 347 365 353 355 364 341 343 348
17 Астрахань Сев.-Кавказское 90 69 88 93 343 372 334 348 332 341 327 329 341 357 337 360 341
18 Архангельск Северное 75 85 84 99 342 320 326 326 348 358 360 365 362 371 373 297 297
19 Ванавара Среднесибирское 71 81 90 99 341 326 294 350 355 362 335 353 361 344 347 329 331
20 Им.Е.К.Федорова Северное 75 90 82 94 338 309 294 332 347 362 353 318 357 343 349 352 339
21 Якутск Якутское 79 86 75 100 338 294 311 349 350 366 346 336 357 343 356 320 325
22 Верхоянск Якутское 83 97 68 95 338 304 297 341 369 275 338 384 356 330 353 351 316
23 Киров Верхне-Волжское 87 64 83 99 338 321 328 284 324 351 321 370 360 351 355 336 347
24 Дальнереченск Приморское 89 64 81 100 338 368 309 310 336 334 342 351 327 348 349 327 346
25 Уфа Башкирское 83 82 74 99 337 353 325 337 348 334 338 356 346 336 331 307 328
26 Усть-Баргузин Забайкальское 87 66 85 93 336 364 332 334 304 365 344 357 340 294 351 324 298
27 Шойна Северное 78 89 74 97 335 332 295 303 342 369 362 341 351 337 343 313 323
28 Салехард Обь-Иртышское 93 72 69 100 335 339 306 332 327 287 331 338 349 354 339 349 363
29 Москва ЦАО 84 78 80 90 332 347 342 328 338 335 342 349 336 327 316 300 319
30 Мирный Якутское 78 87 70 100 332 308 275 315 323 348 333 358 375 348 374 303 318
31 Петрозаводск Северо-Западное 80 80 74 98 332 310 331 320 348 290 293 335 337 356 367 358 343
32 Бор Среднесибирское 80 76 76 100 332 325 293 339 324 346 336 330 344 338 353 321 332
33 Александровск Сахалинское 84 64 80 100 332 356 326 336 341 339 340 323 325 310 321 332 334
34 Братск Иркутское 69 74 88 99 330 311 288 334 313 337 336 340 346 351 352 321 331
35 Бологое Центральное 76 77 82 95 330 305 328 345 353 361 289 296 347 335 347 324 319
36 Хабаровск Дальневосточное 76 61 88 100 329 355 338 341 326 330 317 324 322 302 324 324 350
37 Кандалакша Мурманское 75 76 81 97 328 195 210 257 368 379 384 381 376 380 360 329 316
38 Южно-Сахалинск Сахалинское 85 57 84 96 328 356 342 310 340 346 307 229 - - - - -
39 Нижнеудинск Иркутское 61 75 92 99 328 323 300 322 308 336 329 348 343 344 352 305 320
40 Богучаны Среднесибирское 80 72 76 98 326 304 274 350 307 335 335 349 360 331 359 333 275
41 Калининград Северо-Западное 74 88 70 97 326 332 342 320 332 322 309 295 297 334 338 353 330
42 Верхнее Дуброво Уральское 71 72 86 95 326 327 305 330 321 309 327 321 322 347 325 334 334
43 Александровское Западно-Сибирское 76 74 74 99 323 343 310 339 294 330 320 336 320 346 289 304 345
44 Великие Луки Северо-Западное 85 71 67 99 323 341 324 310 338 255 314 292 312 359 351 342 337
45 Оймякон Якутское 81 73 68 100 323 278 277 338 367 344 340 301 305 336 344 349 293
46 Ивдель Уральское 74 75 77 95 321 324 296 320 318 339 348 116 - 274 334 326 338
47 Олекминск Якутское 84 85 55 100 320 297 286 312 327 340 323 295 320 323 355 333 330
48 Енисейск Среднесибирское 79 74 67 100 320 311 272 330 282 340 335 336 341 336 342 312 293
49 Казань респ.Татарстан 76 76 72 96 320 318 321 320 305 329 319 323 315 327 315 312 330
50 Чита Забайкальское 63 67 88 100 319 353 330 315 319 331 325 282 311 321 327 319 298
51 Емельяново Среднесибирское 74 66 77 100 318 293 286 323 294 333 330 332 328 345 338 316 299
52 Пенза Приволжское 77 73 73 92 316 344 345 326 369 317 252 324 50 308 348 322 324
53 Сеймчан Колымское 87 82 59 89 315 299 296 366 367 344 315 309 329 323 262 252 277
54 Поронайск Сахалинское 75 58 79 100 315 357 322 321 314 327 300 325 316 307 285 297 306
55 Пермь Уральское 63 79 90 82 314 293 335 346 347 338 293 290 257 261 256 336 315
56 Норильск Среднесибирское 76 78 65 96 314 293 261 272 330 362 350 322 343 330 292 308 300
57 Черский Якутское 81 68 66 98 314 298 263 296 305 338 326 339 338 356 312 322 273
58 Туруханск Среднесибирское 64 77 76 98 314 307 283 324 324 337 319 312 333 302 308 297 316
59 Соболево Камчатское 87 48 77 95 313 314 305 323 308 338 313 295 327 290 330 330 274
60 Диксон Северное 73 79 86 75 313 299 241 295 339 321 310 319 334 345 327 303 309
61 Тура Среднесибирское 81 69 63 99 313 269 226 306 342 367 350 366 352 308 330 282 252
62 Курган Уральское 64 73 76 100 312 289 289 326 331 312 337 322 269 329 333 304 303
63 Туапсе Сев.-Кавказское 87 55 78 85 312 316 313 297 285 290 319 341 330 312 299 331 316
64 Ангарск Иркутское 80 69 69 92 312 - - - - - - 238 304 336 330 304 318
65 Тикси Якутское 81 77 70 84 312 292 243 273 341 338 336 342 345 288 253 307 286
66 Магадан Колымское 76 76 59 100 309 337 336 355 358 354 347 272 277 280 228 279 295
67 Оренбург Приволжское 79 59 67 100 308 321 290 197 306 323 265 333 341 311 344 328 329
68 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 82 79 66 79 306 295 191 264 282 295 332 308 341 341 347 304 317
69 Благовещенск Дальневосточное 79 69 60 98 306 343 326 285 253 309 310 265 309 309 313 309 343
70 Северо-Курильск Сахалинское 81 56 74 90 305 340 312 307 311 289 335 293 278 330 310 272 193
71 Зея Дальневосточное 88 72 92 49 304 304 298 311 307 301 295 292 325 278 302 305 319
72 Жиганск Якутское 65 80 67 95 303 253 276 297 300 305 302 310 336 326 340 299 285
73 Борзя Забайкальское 62 70 78 92 303 324 305 293 - 268 308 290 322 297 287 307 308
74 О.Котельный Якутское 72 75 59 99 303 295 270 341 317 270 305 325 303 261 320 318 301
  по РФ   77 68 69 87 302 301 285 302 305 309 305 300 304 303 308 300 297
75 Смоленск Центральное 74 74 60 95 301 321 302 276 303 325 296 242 296 324 299 314 312
76 О.Беринга Камчатское 86 64 56 93 301 332 268 310 315 342 329 155 231 280 332 325 254
77 Махачкала Сев.-Кавказское 79 46 79 91 301 325 290 298 293 303 308 319 326 291 248 308 262
78 Саратов Приволжское 83 54 73 86 301 286 268 265 325 328 276 327 282 334 302 289 314
79 Дивное Сев.-Кавказское 78 61 74 83 300 327 305 241 282 330 264 - - - 293 302 327
80 Комсомольск Дальневосточное 82 72 95 48 300 - - - - - - - - 275 306 304 308
81 Багдарин Забайкальское 91 65 51 91 299 342 304 287 279 302 299 291 306 - 263 - 297
82 Рязань Центральное 74 70 69 86 299 253 335 292 338 330 321 172 308 317 300 286 307
83 Калач Центрально-Черноземное 85 32 73 98 298 348 326 305 289 268 281 310 271 305 275 291 304
84 Волгоград Сев.-Кавказское 86 70 60 80 297 328 286 274 312 322 279 291 274 304 282 295 298
85 Киренск Иркутское 71 82 71 74 296 260 - - - 252 97 - - 99 285 331 323
86 О.Айон Чукотское 76 67 71 79 294 265 248 259 344 306 295 312 318 311 - - -
87 Могоча Забайкальское 67 68 71 88 294 338 288 275 272 297 297 259 264 288 305 301 336
88 Чокурдах Якутское 69 64 61 99 294 297 253 292 318 304 307 330 324 263 284 258 288
89 Новосибирск Западно-Сибирское 69 49 71 100 292 302 264 311 260 253 267 289 305 340 330 274 310
90 Сад-город Приморское 91 44 53 99 292 346 315 308 286 299 270 294 279 244 248 307 305
91 Малые Кармакулы Северное 76 81 75 60 291 248 209 296 343 316 359 329 297 243 271 235 273
92 Колпашево Западно-Сибирское 65 39 77 98 286 294 273 317 221 301 293 295 290 270 296 263 292
93 Чара Забайкальское 51 61 76 95 284 273 259 298 298 278 296 185 270 274 337 285 298
94 Зырянка Якутское 84 58 41 98 283 207 224 295 249 328 302 315 344 302 318 288 218
95 Ключи Камчатское 87 38 55 96 283 268 275 302 285 274 275 258 295 295 299 316 232
96 Хакасская Среднесибирское 75 50 55 97 280 287 239 290 239 281 266 245 244 339 326 303 298
97 Красный Чикой Забайкальское 59 52 74 92 280 96 - - - 193 296 244 290 305 315 247 340
98 Оленек Якутское 76 63 42 97 277 205 223 293 320 330 331 348 108 123 296 211 254
99 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 82 51 51 82 268 300 292 243 272 274 269 222 219 287 258 282 285
100 Петропавловск Камчатское 92 27 45 96 267 237 268 309 302 217 284 267 285 250 274 274 195
101 Барнаул Западно-Сибирское 76 65 36 92 267 304 269 276 240 248 178 - - - 226 282 298
102 Сутур Дальневосточное 66 76 75 49 265 321 318 318 288 308 282 264 299 197 189 202 182
103 Курск Центрально-Черноземное 35 72 64 95 262 258 256 283 289 269 282 244 235 279 246 259 251
104 Витим Якутское 53 70 51 91 261 265 263 267 239 257 250 253 323 263 258 260 224
105 МинВоды Сев.-Кавказское 67 59 62 67 257 174 206 206 75 - - - - - 216 329 278
106 Воронеж Центрально-Черноземное 14 84 78 82 251 213 237 248 244 263 242 255 245 276 268 246 256
107 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 74 58 21 99 250 278 251 269 275 277 272 240 243 234 238 217 208
108 Николаевск Дальневосточное 55 57 88 46 249 315 297 306 290 307 288 252 157 133 159 241 194
109 Кызыл Среднесибирское 55 42 49 99 247 330 272 264 205 224 302 195 248 203 173 261 288
110 Воейково Северо-Западное 71 55 53 63 243 239 97 237 254 232 153 257 84 91 114 307 292
111 Советская Гавань Дальневосточное 79 42 32 50 205 277 226 191 195 176 223 200 190 167 165 215 237
112 Нижний Новгород Верхне-Волжское 13 29 37 75 153 251 255 276 197 167 77 68 61 42 40 45 35
113 Белогорск Крымское 0 0 0 23 23 - 21 16 33 6 10 - - - - - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана