| Stations/Regional administrations | a1 | a2 | a | b | b1 | c | d | e | f | g | 
| Ufa | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 29 | 3.0 | 
| Bashkirskoe/1 | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.0 | 
| Kirov | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 40 | 3.7 | 
| Nizhniy Novgorod | 97 | 97 | 97 | 32 | 23.4 | - | - | - | 20 | 3.6 | 
| Verkhne-Volzhskoe/2 | 98 | 98 | 98 | 22 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.7 | 
| Ayan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Zeya | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 21 | 3.9 | 
| Nikolaevsk | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 18 | 3.6 | 
| Blagoveshchensk | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.9 | - | - | - | 42 | 3.1 | 
| Sutur | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 18 | 3.2 | 
| Komsomol'sk | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | - | - | - | 37 | 3.7 | 
| Khabarovsk | 97 | 100 | 98 | 29 | 24.1 | - | - | - | 22 | 4.2 | 
| Sovetskaya Gavan' | 97 | 100 | 98 | 27 | 24.6 | - | - | - | 41 | 4.1 | 
| Dal'nevostochnoe/8 | 87 | 88 | 87 | 19 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.7 | 
| Chara | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 24 | 3.4 | 
| Bagdarin | 94 | 90 | 92 | 13 | 29.3 | - | - | - | 22 | 3.8 | 
| Ust'-Barguzin | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 20 | 3.3 | 
| Mogocha | 90 | 94 | 92 | 20 | 26.4 | - | - | - | 30 | 3.3 | 
| Chita | 100 | 97 | 98 | 38 | 22.3 | - | - | - | 31 | 4.3 | 
| Krasnyy Chikoy | 84 | 94 | 89 | 17 | 27.6 | - | - | - | 18 | 3.0 | 
| Borzya | 97 | 100 | 98 | 64 | 19.0 | - | - | - | 31 | 3.4 | 
| Zabaykal'skoe/7 | 95 | 96 | 96 | 22 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.5 | 
| Aleksandrovskoe | 100 | 100 | 100 | 39 | 22.1 | - | - | - | 45 | 3.2 | 
| Kolpashevo | 74 | 74 | 74 | 24 | 25.3 | - | - | - | 30 | 4.0 | 
| Barabinsk | 100 | 100 | 100 | 10 | 30.8 | - | - | - | 24 | 3.2 | 
| Novosibirsk | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.8 | - | - | - | 35 | 4.2 | 
| Barnaul | 100 | 100 | 100 | 24 | 25.2 | - | - | - | 40 | 3.2 | 
| Zapadno-Sibirskoe/5 | 95 | 95 | 95 | 21 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.6 | 
| Nizhneudinsk | 100 | 97 | 98 | 14 | 28.6 | - | - | - | 27 | 3.1 | 
| Kirensk | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Bratsk | 94 | 84 | 89 | 23 | 25.5 | - | - | - | 17 | 3.5 | 
| Angarsk | 100 | 100 | 100 | 48 | 20.9 | - | - | - | 50 | 3.1 | 
| Irkutskoe/4 | 73 | 70 | 72 | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.2 | 
| Klyuchi | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.8 | - | - | - | 43 | 6.3 | 
| Sobolevo | 90 | 87 | 89 | 17 | 27.4 | - | - | - | 41 | 4.6 | 
| Petropavlovsk | 97 | 100 | 98 | 17 | 27.6 | - | - | - | 32 | 6.4 | 
| O.Beringa | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.4 | - | - | - | 51 | 6.4 | 
| Kamchatskoe/4 | 97 | 97 | 97 | 16 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.0 | 
| Seymchan | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | - | - | - | 22 | 3.3 | 
| Magadan | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | - | - | - | 22 | 4.1 | 
| Okhotsk | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.5 | - | - | - | 20 | 3.6 | 
| Kolymskoe/3 | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.7 | 
| Belogorsk | 23 | 55 | 39 | 122 | 14.9 | - | - | - | 37 | 4.2 | 
| Krymskoe/1 | 23 | 55 | 39 | 122 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.2 | 
| Murmansk | 100 | 100 | 100 | 10 | 30.8 | - | - | - | 28 | 3.5 | 
| Kandalaksha | 100 | 97 | 98 | 13 | 29.4 | - | - | - | 42 | 3.1 | 
| Murmanskoe/2 | 100 | 98 | 99 | 11 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.3 | 
| Salekhard | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.4 | - | - | - | 23 | 3.5 | 
| Khanty-Mansiysk | 97 | 100 | 98 | 23 | 25.7 | - | - | - | 43 | 3.7 | 
| Tobol'sk | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.6 | - | - | - | 37 | 3.2 | 
| Omsk | 97 | 100 | 98 | 10 | 31.0 | - | - | - | 33 | 2.6 | 
| Ob'-Irtyshskoe/4 | 98 | 100 | 99 | 14 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.3 | 
| Penza | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.3 | - | - | - | 25 | 3.4 | 
| Bezenchuk | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.4 | - | - | - | 33 | 3.4 | 
| Saratov | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.5 | - | - | - | 33 | 3.6 | 
| Orenburg | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.6 | - | - | - | 34 | 3.5 | 
| Privolzhskoe/4 | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.5 | 
| Dal'nerechensk | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.4 | - | - | - | 25 | 4.5 | 
| Sad-gorod | 100 | 100 | 100 | 10 | 31.1 | - | - | - | 37 | 4.6 | 
| Primorskoe/2 | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.5 | 
| Aleksandrovsk | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.8 | - | - | - | 36 | 3.9 | 
| Poronaysk | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.3 | - | - | - | 35 | 4.5 | 
| Yuzhno-Sakhalinsk | 100 | 97 | 98 | 18 | 27.1 | + | - | - | 78 | 4.9 | 
| Severo-Kuril'sk | 97 | 100 | 98 | 14 | 29.0 | - | - | - | 47 | 4.2 | 
| Sakhalinskoe/4 | 99 | 99 | 99 | 17 | 27.5 | 1 | 0 | 0 | 52 | 4.4 | 
| Im.E.G.Krenkelya | 97 | 100 | 98 | 19 | 26.7 | - | - | - | 52 | 4.0 | 
| Im.E.K.Fedorova | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.7 | - | - | - | 18 | 2.6 | 
| Dikson | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.4 | - | - | - | 36 | 3.9 | 
| Malye Karmakuly | 100 | 94 | 97 | 21 | 26.2 | - | - | - | 31 | 2.7 | 
| Shoyna | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.8 | - | - | - | 41 | 3.0 | 
| Arkhangel'sk | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.4 | - | - | - | 25 | 3.3 | 
| Kargopol' | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.8 | - | - | - | 30 | 3.7 | 
| Nar'yan-Mar | 100 | 100 | 100 | 188 | 12.2 | - | - | - | 45 | 2.7 | 
| Pechora | 100 | 100 | 100 | 8 | 32.2 | - | - | - | 25 | 2.8 | 
| Syktyvkar | 100 | 100 | 100 | 13 | 29.3 | - | - | - | 20 | 3.3 | 
| Vologda | 100 | 100 | 100 | 15 | 28.5 | - | - | - | 32 | 3.6 | 
| Severnoe/11 | 100 | 99 | 100 | 21 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.3 | 
| Kem' | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.7 | - | - | - | 29 | 2.9 | 
| Petrozavodsk | 61 | 61 | 61 | 31 | 23.7 | - | - | - | 36 | 3.4 | 
| Voeykovo | 97 | 100 | 98 | 21 | 26.0 | - | - | - | 32 | 3.8 | 
| Velikie Luki | 100 | 100 | 100 | 16 | 27.9 | - | - | - | 27 | 3.4 | 
| Kaliningrad | 52 | 65 | 58 | 52 | 20.3 | - | - | - | 35 | 3.1 | 
| Severo-Zapadnoe/5 | 82 | 85 | 84 | 24 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.4 | 
| Volgograd | 100 | 100 | 100 | 19 | 26.9 | - | - | - | 33 | 3.5 | 
| Rostov-na-Donu | 94 | 94 | 94 | 16 | 27.8 | - | - | - | 20 | 3.1 | 
| Divnoe | 100 | 94 | 97 | 25 | 24.9 | - | - | - | 51 | 4.1 | 
| Astrakhan' | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 29 | 4.7 | 
| Tuapse | 97 | 97 | 97 | 12 | 29.7 | - | - | - | 42 | 4.9 | 
| MinVody | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.1 | - | - | - | 32 | 4.5 | 
| Makhachkala | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.2 | - | - | - | 23 | 4.8 | 
| Sev.-Kavkazskoe/7 | 99 | 98 | 98 | 19 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.3 | 
| Noril'sk | 52 | 55 | 53 | 47 | 21.0 | - | - | - | 47 | 5.5 | 
| Turukhansk | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.3 | - | - | - | 31 | 3.4 | 
| Bor | 97 | 100 | 98 | 16 | 27.8 | - | - | - | 29 | 3.3 | 
| Tura | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.7 | - | - | - | 34 | 2.9 | 
| Vanavara | 100 | 100 | 100 | 18 | 27.3 | - | - | - | 32 | 3.2 | 
| Eniseysk | 100 | 97 | 98 | 15 | 28.2 | - | - | - | 44 | 3.2 | 
| Boguchany | 100 | 94 | 97 | 12 | 30.0 | - | - | - | 28 | 3.1 | 
| Emel'yanovo | 97 | 100 | 98 | 24 | 25.3 | - | - | - | 50 | 3.5 | 
| Khakasskaya | 90 | 97 | 94 | 28 | 24.3 | - | - | - | 60 | 5.1 | 
| Kyzyl | 100 | 100 | 100 | 49 | 20.7 | - | - | - | 29 | 3.9 | 
| Srednesibirskoe/10 | 94 | 94 | 94 | 21 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.7 | 
| Kazan' | 90 | 84 | 87 | 26 | 24.8 | - | - | - | 32 | 4.4 | 
| resp.Tatarstan/1 | 90 | 84 | 87 | 26 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.4 | 
| Ivdel' | 97 | 100 | 98 | 20 | 26.6 | - | - | - | 24 | 3.1 | 
| Perm' | 100 | 100 | 100 | 10 | 30.9 | - | - | - | 21 | 3.5 | 
| Verkhnee Dubrovo | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 20 | 3.1 | 
| Kurgan | 100 | 100 | 100 | 20 | 26.4 | - | - | - | 17 | 3.1 | 
| Ural'skoe/4 | 99 | 100 | 100 | 16 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.2 | 
| Moskva | 68 | 65 | 66 | 19 | 26.9 | - | - | - | 31 | 4.1 | 
| CAO/1 | 68 | 65 | 66 | 19 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.1 | 
| Bologoe | 100 | 94 | 97 | 20 | 26.4 | - | - | - | 33 | 3.3 | 
| Ryazan' | 100 | 97 | 98 | 16 | 27.8 | - | - | - | 38 | 3.8 | 
| Smolensk | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.7 | - | - | - | 43 | 3.3 | 
| Sukhinichi | 100 | 100 | 100 | 22 | 25.9 | - | - | - | 29 | 3.7 | 
| Central'noe/4 | 100 | 98 | 99 | 18 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.5 | 
| Kursk | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.8 | - | - | - | 33 | 3.7 | 
| Voronezh | 97 | 94 | 95 | 15 | 28.2 | - | - | - | 24 | 3.7 | 
| Kalach | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.5 | - | - | - | 31 | 5.9 | 
| Central'no-Chernozemnoe/3 | 99 | 98 | 98 | 19 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.5 | 
| O.Ayon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Omolon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Chukotskoe/2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 
| O.Kotel'nyy | 100 | 97 | 98 | 15 | 28.6 | - | - | - | 22 | 3.4 | 
| Tiksi | 100 | 100 | 100 | 17 | 27.4 | - | - | - | 22 | 3.5 | 
| Chokurdakh | 100 | 100 | 100 | 21 | 26.0 | - | - | - | 45 | 3.2 | 
| Olenek | 100 | 100 | 100 | 11 | 30.3 | - | - | - | 40 | 3.6 | 
| Verkhoyansk | 100 | 100 | 100 | 30 | 23.9 | - | - | - | 32 | 4.8 | 
| Zhigansk | 97 | 100 | 98 | 24 | 25.4 | - | - | - | 27 | 3.0 | 
| Vilyuysk | 100 | 100 | 100 | 29 | 24.0 | - | - | - | 51 | 3.3 | 
| Oymyakon | 87 | 84 | 85 | 16 | 27.9 | - | - | - | 31 | 3.3 | 
| Mirnyy | 100 | 94 | 97 | 14 | 28.9 | - | - | - | 40 | 2.9 | 
| Olekminsk | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.8 | - | - | - | 40 | 3.0 | 
| Yakutsk | 100 | 100 | 100 | 14 | 28.8 | - | - | - | 25 | 2.7 | 
| Cherskiy | 97 | 97 | 97 | 26 | 24.8 | - | - | - | 31 | 3.5 | 
| Zyryanka | 97 | 97 | 97 | 26 | 24.8 | - | - | - | 60 | 3.7 | 
| Vitim | 100 | 100 | 100 | 26 | 24.8 | - | - | - | 45 | 4.1 | 
| Aldan | 100 | 100 | 100 | 12 | 29.9 | - | - | - | 20 | 3.9 | 
| Yakutskoe/15 | 98 | 98 | 98 | 19 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.5 | 
| Po RF/114 | 93 | 93 | 93 | 19 | 26.9 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3.8 | 
a- Percentage of observational program fulfillment, a1,a2 - 00 and 12 UTC b- Average height of soundings hPa, b1 - km c- suspected stations (geopotential height) d- suspected stations (wind) e- suspected stations (wind direction) f- Weighted root-mean-square 'OB-FG' geopotential differences in 1000-100 hPa layer, gpm g- Root-mean-square 'OB-FG' wind vector differences in 850-100 hPa layer, m/sUp..