Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2021.
** Процедура ранжирования>> следующий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Кандалакша Мурманское 88 94 85 100 368 373 369 348 346 361 375 379 362 370 373 379 382
2 Мурманск Мурманское 94 75 92 100 365 369 384 366 364 365 350 354 344 373 368 376 365
3 Кемь Северо-Западное 76 96 87 100 362 357 370 364 353 368 377 381 361 372 357 343 336
4 Пенза Приволжское 88 80 90 100 361 340 377 356 363 350 366 373 354 363 366 366 362
5 Пермь Уральское 84 80 93 100 360 338 373 366 377 361 360 363 362 354 376 357 338
6 Печора Северное 90 90 79 97 357 359 369 353 360 350 363 378 346 365 368 287 349
7 Нарьян-Мар Северное 73 88 92 100 357 351 377 362 362 351 372 361 351 339 369 352 337
8 Уфа Башкирское 80 87 85 100 356 329 364 363 366 358 359 374 375 357 355 341 334
9 Безенчук Приволжское 89 81 84 100 356 340 355 329 367 373 371 368 376 347 359 350 336
10 Калининград Северо-Западное 72 81 94 99 351 355 359 345 350 347 358 359 341 351 359 349 339
11 Сыктывкар Северное 82 78 86 100 349 355 370 364 336 349 365 361 342 350 344 333 325
12 Киров Верхне-Волжское 79 76 88 100 348 329 367 355 333 326 358 363 355 348 361 340 340
13 Бологое Центральное 79 84 82 99 347 350 350 360 328 329 364 363 323 343 371 347 341
14 Николаевск Дальневосточное 74 78 89 100 346 369 351 343 310 316 342 356 360 359 346 354 353
15 Барабинск Западно-Сибирское 74 82 86 100 346 312 327 321 349 358 363 376 355 347 352 353 339
16 Якутск Якутское 73 87 82 100 346 321 351 339 348 361 360 360 341 359 348 341 325
17 Архангельск Северное 72 87 82 100 346 344 355 362 345 315 360 359 340 355 349 327 339
18 Курган Уральское 77 77 87 100 345 329 360 359 317 376 358 335 357 351 321 341 340
19 Ванавара Среднесибирское 73 83 85 99 345 327 339 351 354 349 354 374 356 352 334 334 310
20 Великие Луки Северо-Западное 83 73 84 100 344 350 354 319 342 321 374 376 334 337 334 340 349
21 Каргополь Северное 75 77 88 99 343 344 355 345 327 330 362 367 330 321 350 347 338
22 Охотск Колымское 83 75 80 100 343 374 355 358 333 346 337 333 338 337 331 341 337
23 Багдарин Забайкальское 78 77 85 99 342 362 365 332 328 330 337 353 343 331 336 336 357
24 Диксон Северное 84 76 82 98 342 353 364 354 372 350 352 343 334 341 314 323 309
25 Им.Е.К.Федорова Северное 70 90 79 98 341 312 338 337 337 349 331 378 360 352 358 350 292
26 Туруханск Среднесибирское 72 77 86 100 340 333 349 339 344 341 345 353 352 350 333 327 319
27 Шойна Северное 67 87 83 99 340 339 359 349 327 349 341 359 335 334 315 341 333
28 Сухиничи Центральное 79 71 86 100 340 337 333 346 342 333 341 374 338 331 315 340 350
29 Благовещенск Дальневосточное 76 83 79 98 339 374 372 340 318 314 325 340 336 309 316 350 375
30 Вологда Северное 73 80 82 100 339 342 349 355 332 296 356 363 321 323 337 353 342
31 Алдан Якутское 85 68 81 99 338 360 376 335 348 317 330 319 303 299 358 366 344
32 Рязань Центральное 78 79 78 98 337 314 358 348 359 320 324 363 334 344 316 320 344
33 Усть-Баргузин Забайкальское 81 67 85 99 337 328 351 340 353 305 311 343 334 323 352 355 344
34 Малые Кармакулы Северное 75 89 85 86 336 302 356 287 326 339 353 341 344 354 369 333 297
35 Тобольск Обь-Иртышское 77 75 79 100 336 341 355 352 311 311 349 335 339 317 329 349 343
36 Ивдель Уральское 67 79 84 99 335 289 346 336 342 342 363 363 350 305 320 337 323
37 Нижний Новгород Верхне-Волжское 71 68 91 99 334 316 349 344 333 331 339 354 322 326 339 335 323
38 Сутур Дальневосточное 76 82 80 93 334 367 372 353 331 308 283 358 297 215 330 367 366
39 Нижнеудинск Иркутское 64 81 89 95 334 319 334 335 321 330 351 364 348 340 322 0 229
40 Мирный Якутское 71 87 73 99 333 336 345 288 342 275 322 351 348 362 340 356 342
41 Оренбург Приволжское 81 71 76 100 333 302 326 335 289 335 348 359 350 311 366 336 335
42 Волгоград Сев.-Кавказское 77 67 83 100 332 349 357 319 324 326 336 357 337 301 327 337 320
43 Салехард Обь-Иртышское 87 70 71 100 332 317 367 352 324 305 329 320 314 332 331 357 331
44 Оймякон Якутское 75 75 77 100 332 351 336 320 310 354 344 336 341 343 309 314 319
45 Зея Дальневосточное 69 70 89 97 331 318 343 288 302 320 335 331 271 325 367 367 373
46 Бор Среднесибирское 74 74 78 100 331 322 345 320 350 323 346 349 344 346 332 301 294
47 Сеймчан Колымское 77 85 64 100 330 319 291 319 320 333 340 345 347 362 342 332 315
48 Москва ЦАО 77 68 86 95 330 328 345 333 340 303 337 362 342 353 321 319 262
49 Калач Центрально-Черноземное 83 66 78 98 330 339 340 352 327 315 340 369 321 313 341 263 338
50 Курск Центрально-Черноземное 74 73 79 99 330 309 333 323 310 309 356 365 335 336 323 332 330
51 Омолон Чукотское 83 78 73 93 330 104 309 290 309 360 375 306 353 348 372 336 319
52 Колпашево Западно-Сибирское 73 70 83 99 330 277 339 340 352 313 343 364 330 330 326 337 307
53 Соболево Камчатское 85 64 77 99 329 309 312 328 331 331 359 356 357 327 320 320 299
54 Тикси Якутское 67 80 78 99 329 328 326 321 335 317 332 327 331 348 331 325 329
55 Чара Забайкальское 78 72 75 99 329 334 336 327 316 299 324 341 334 317 359 339 320
56 Саратов Приволжское 93 66 65 100 328 307 345 341 317 334 339 361 361 320 309 317 287
57 Хабаровск Дальневосточное 66 66 88 100 327 339 338 316 301 294 319 362 321 329 338 332 338
58 Вилюйск Якутское 72 74 76 99 327 323 335 320 324 318 324 361 313 334 337 336 303
59 Верхнее Дуброво Уральское 70 71 84 97 327 314 353 72 311 343 325 336 350 339 281 331 341
60 Смоленск Центральное 77 86 61 100 327 333 344 341 335 313 345 341 322 311 287 316 337
61 Сад-город Приморское 83 58 81 99 327 338 355 336 313 293 314 350 305 338 304 340 332
62 Александровск Сахалинское 78 66 77 100 326 329 324 331 327 311 316 353 338 316 299 339 325
63 Комсомольск Дальневосточное 73 75 75 98 325 342 325 332 323 303 322 343 322 313 345 308 324
64 Новосибирск Западно-Сибирское 73 71 75 100 325 311 329 314 327 310 336 352 330 330 317 324 318
65 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 71 69 78 100 325 316 354 352 328 297 316 347 309 331 320 315 311
66 Киренск Иркутское 63 90 74 94 324 318 334 330 324 334 360 317 0 0 0 266 304
67 Поронайск Сахалинское 82 60 76 100 323 346 360 336 296 283 314 355 313 312 334 304 320
68 Северо-Курильск Сахалинское 80 65 74 98 322 342 345 311 293 317 349 347 331 318 278 328 306
69 Олекминск Якутское 75 83 60 100 322 306 305 291 338 343 347 337 320 297 325 329 322
70 Казань респ.Татарстан 69 76 74 97 321 313 348 330 318 307 309 342 324 304 321 335 305
71 Магадан Колымское 68 67 79 100 321 336 343 304 315 343 330 304 317 317 310 332 306
72 Ангарск Иркутское 65 78 71 100 320 317 324 314 307 299 338 346 330 317 332 305 303
73 Красный Чикой Забайкальское 72 71 74 97 319 308 305 271 315 298 289 337 342 319 345 358 340
74 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 75 80 62 98 319 337 352 285 308 320 304 335 325 337 329 273 325
75 О.Айон Чукотское 78 72 69 95 319 349 326 297 321 79 0 0 0 0 335 312 298
76 Богучаны Среднесибирское 72 72 71 99 318 270 289 278 338 319 325 357 294 360 346 351 292
77 Астрахань Сев.-Кавказское 80 60 74 98 318 319 313 305 321 321 314 337 341 264 324 316 338
78 Енисейск Среднесибирское 73 71 71 98 317 280 318 320 326 322 322 353 331 355 317 303 235
79 Петропавловск Камчатское 79 52 79 100 316 346 351 280 304 330 338 357 347 339 242 311 255
80 Зырянка Якутское 76 74 61 100 316 319 321 330 350 346 300 346 322 331 332 283 217
81 Белогорск Крымское 86 77 90 66 316 333 325 321 302 308 261 305 299 309 340 334 312
82 МинВоды Сев.-Кавказское 78 51 80 99 315 287 341 319 306 294 307 328 316 302 327 323 328
83 Борзя Забайкальское 59 72 80 96 314 314 343 323 322 286 300 236 319 310 312 324 334
84 Туапсе Сев.-Кавказское 82 49 82 95 314 321 320 287 310 320 320 328 319 326 315 304 287
85 Братск Иркутское 57 76 72 100 312 324 334 296 269 290 321 337 337 326 307 321 281
86 Дивное Сев.-Кавказское 84 59 74 90 311 325 284 0 0 92 290 346 273 295 316 326 322
87 Советская Гавань Дальневосточное 60 64 82 96 309 323 327 311 310 276 325 344 316 314 269 279 308
88 Хакасская Среднесибирское 72 57 74 99 309 284 303 294 338 339 323 337 304 322 317 297 237
89 Махачкала Сев.-Кавказское 77 44 83 96 308 309 336 307 301 301 292 326 323 295 304 321 282
90 Чокурдах Якутское 68 83 53 97 305 295 292 303 317 328 326 317 306 268 326 310 266
91 Воейково Северо-Западное 73 63 64 98 305 314 303 328 339 283 281 313 319 306 317 309 243
92 Барнаул Западно-Сибирское 72 57 69 99 304 239 273 244 299 292 336 353 321 300 332 320 329
93 Дальнереченск Приморское 69 50 78 98 303 298 338 313 319 279 302 336 269 268 305 304 303
94 Омск Обь-Иртышское 27 85 82 99 302 331 329 316 301 276 307 303 294 301 293 292 285
95 Витим Якутское 63 81 52 100 301 272 302 303 284 324 290 342 332 319 264 302 278
96 Норильск Среднесибирское 71 65 61 97 300 294 327 299 308 351 311 316 246 301 300 266 274
97 О.Котельный Якутское 69 77 48 99 299 298 306 310 310 269 260 330 313 295 303 291 298
98 Южно-Сахалинск Сахалинское 74 59 61 98 298 322 317 291 254 278 317 323 310 286 231 332 322
99 Петрозаводск Северо-Западное 63 63 62 100 295 308 332 315 283 260 322 353 282 298 241 262 292
100 Черский Якутское 63 58 67 98 294 256 252 273 296 296 308 325 315 302 323 281 290
101 Воронеж Центрально-Черноземное 64 63 75 87 293 287 285 0 76 312 0 0 0 0 0 0 0
102 О.Беринга Камчатское 84 54 50 99 293 339 311 237 309 272 281 348 347 285 207 314 262
103 Могоча Забайкальское 72 54 77 82 289 0 0 0 0 296 322 284 184 286 341 276 87
104 Чита Забайкальское 31 69 80 99 289 325 331 307 273 266 266 290 292 282 269 295 275
105 Верхоянск Якутское 58 87 39 99 289 273 275 297 294 318 300 282 301 276 286 288 277
106 Кызыл Среднесибирское 55 59 59 100 280 268 299 280 231 186 296 321 305 300 271 286 324
107 Жиганск Якутское 71 74 30 99 279 278 328 263 265 239 224 216 289 329 318 299 308
108 Тура Среднесибирское 67 73 36 94 275 231 264 302 259 234 162 323 309 320 310 277 231
109 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 65 21 71 99 268 252 220 238 194 274 317 321 304 285 314 254 235
110 Оленек Якутское 67 54 36 98 263 262 285 256 275 301 290 318 239 215 265 161 263
111 Емельяново Среднесибирское 35 54 55 100 255 252 258 254 273 225 177 120 280 304 317 317 279
112 Александровское Западно-Сибирское 8 67 69 95 250 238 274 288 207 109 252 264 233 230 221 265 273
113 Ключи Камчатское 87 21 31 100 248 293 271 248 233 227 258 268 225 226 223 240 266
114 Аян Дальневосточное - - - - - - - - - - - - - - - - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана