FileFormat:0002.2 file with temperature of atmosphere
test PC in Dlg
local	GMT or Local
0	GMT-Local=[hours]
220	Height[m]
0	0	0	Longitude                [grd]               [min]               [sec]
0	0	0	Latitude                [grd]               [min]               [sec]
N	NS	E	WE
56,50	Freq[GHz]
0,00	dTemostat[K]
0,150	MessErr[K]
0,248	//[grad/step]
version 18.4.20211116
MTP5HE040F5650K-42.14I00D200707+A1.1
Commentary:
End Of Commentary

SYSTEM\summer.dat
data time	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	OutsideTemperature
29/10/2026 00:00:00	8,72	9,04	8,90	8,73	8,55	8,38	8,23	8,11	8,01	7,93	7,87	7,79	7,71	7,58	7,45	7,25	7,05	6,85	6,66	6,46	6,26	8,93
29/10/2026 00:05:00	8,68	8,92	8,81	8,69	8,56	8,50	8,36	8,19	8,13	8,05	7,93	7,80	7,67	7,50	7,33	7,12	6,90	6,69	6,47	6,25	6,02	8,89
29/10/2026 00:10:00	8,66	9,00	8,91	8,77	8,57	8,41	8,26	8,12	7,91	7,75	7,66	7,55	7,44	7,27	7,10	6,86	6,62	6,39	6,16	5,93	5,70	8,71
29/10/2026 00:15:00	8,60	8,83	8,73	8,64	8,57	8,42	8,30	8,22	8,12	8,01	7,88	7,75	7,61	7,44	7,27	7,05	6,83	6,61	6,40	6,17	5,94	8,72
29/10/2026 00:20:00	8,67	9,00	8,96	8,93	8,91	8,77	8,63	8,51	8,50	8,45	8,34	8,22	8,09	7,93	7,77	7,56	7,35	7,14	6,92	6,70	6,48	8,73
29/10/2026 00:25:00	8,63	8,94	8,91	8,84	8,74	8,71	8,63	8,54	8,43	8,37	8,36	8,32	8,27	8,14	8,02	7,81	7,59	7,37	7,16	6,93	6,70	8,71
29/10/2026 00:30:00	8,53	8,94	8,99	8,99	8,93	8,86	8,74	8,61	8,50	8,41	8,34	8,24	8,13	7,97	7,80	7,56	7,32	7,09	6,85	6,61	6,36	8,59
29/10/2026 00:35:00	8,49	8,84	8,91	8,88	8,73	8,71	8,61	8,47	8,38	8,30	8,25	8,17	8,08	7,94	7,79	7,56	7,34	7,12	6,90	6,67	6,44	8,47
29/10/2026 00:40:00	8,22	8,85	8,98	9,06	9,06	8,99	8,88	8,76	8,66	8,58	8,51	8,40	8,29	8,12	7,95	7,70	7,46	7,21	6,97	6,72	6,47	8,30
29/10/2026 00:45:00	8,12	8,71	8,94	9,06	9,04	8,97	8,88	8,80	8,65	8,52	8,41	8,25	8,10	7,90	7,69	7,43	7,17	6,92	6,66	6,40	6,14	7,97
29/10/2026 00:50:00	8,13	8,81	9,00	9,11	9,15	9,06	8,97	8,89	8,81	8,72	8,61	8,47	8,34	8,15	7,97	7,72	7,48	7,24	6,99	6,74	6,49	7,67
29/10/2026 00:55:00	8,10	8,82	9,01	9,09	9,06	8,92	8,83	8,77	8,58	8,43	8,33	8,20	8,07	7,87	7,68	7,42	7,16	6,91	6,66	6,41	6,15	7,68
29/10/2026 01:00:00	8,09	8,69	8,84	8,95	9,02	8,95	8,88	8,82	8,68	8,56	8,46	8,31	8,17	7,98	7,78	7,52	7,26	7,00	6,74	6,48	6,21	7,74
29/10/2026 01:05:00	7,60	8,38	8,61	8,73	8,76	8,70	8,64	8,59	8,37	8,22	8,12	7,97	7,83	7,63	7,42	7,15	6,88	6,62	6,36	6,09	5,82	7,63
29/10/2026 01:10:00	7,64	8,45	8,75	8,95	9,05	8,93	8,83	8,76	8,66	8,53	8,36	8,16	7,96	7,73	7,50	7,23	6,96	6,71	6,45	6,18	5,92	7,61
29/10/2026 01:15:00	7,43	8,36	8,72	8,92	8,94	8,95	8,85	8,69	8,59	8,46	8,31	8,12	7,94	7,71	7,48	7,20	6,93	6,66	6,40	6,13	5,86	7,43
29/10/2026 01:20:00	7,48	8,31	8,64	8,86	8,94	8,89	8,80	8,68	8,59	8,51	8,45	8,34	8,22	8,03	7,85	7,58	7,32	7,06	6,81	6,55	6,29	7,34
29/10/2026 01:25:00	7,30	8,37	8,77	9,03	9,16	9,13	9,06	8,97	8,90	8,77	8,56	8,35	8,13	7,89	7,64	7,36	7,09	6,82	6,55	6,28	6,01	7,23
29/10/2026 01:30:00	7,03	8,28	8,74	9,02	9,12	9,05	8,96	8,86	8,76	8,68	8,62	8,51	8,40	8,22	8,03	7,76	7,49	7,24	6,98	6,73	6,48	7,20
29/10/2026 01:35:00	7,09	8,42	8,87	9,13	9,19	9,17	9,07	8,93	8,81	8,70	8,60	8,46	8,31	8,11	7,90	7,62	7,34	7,07	6,81	6,55	6,28	7,01
29/10/2026 01:40:00	6,91	8,24	8,68	9,01	9,24	9,18	9,13	9,07	9,01	8,89	8,69	8,48	8,27	8,02	7,78	7,50	7,22	6,95	6,68	6,41	6,13	7,02
29/10/2026 01:45:00	6,87	8,63	9,01	9,18	9,15	9,02	8,85	8,66	8,52	8,40	8,29	8,16	8,02	7,83	7,63	7,36	7,09	6,85	6,60	6,37	6,13	7,06
29/10/2026 01:50:00	7,21	8,55	8,93	9,07	8,96	8,88	8,77	8,64	8,46	8,32	8,24	8,12	8,00	7,81	7,62	7,36	7,10	6,86	6,61	6,38	6,14	6,99
29/10/2026 01:55:00	6,72	8,42	8,81	8,98	8,94	8,86	8,69	8,46	8,33	8,20	8,07	7,92	7,78	7,57	7,36	7,08	6,81	6,56	6,30	6,06	5,82	6,97
29/10/2026 02:00:00	6,46	8,18	8,71	8,93	8,84	8,79	8,71	8,62	8,48	8,39	8,34	8,26	8,18	8,02	7,86	7,62	7,37	7,14	6,91	6,69	6,47	6,72
29/10/2026 02:05:00	6,63	8,05	8,54	8,87	9,03	8,93	8,81	8,69	8,66	8,55	8,36	8,15	7,95	7,71	7,47	7,19	6,92	6,66	6,40	6,14	5,88	6,68
29/10/2026 02:10:00	6,32	8,02	8,56	8,88	8,99	9,00	8,95	8,86	8,69	8,61	8,59	8,50	8,42	8,24	8,06	7,78	7,50	7,23	6,96	6,70	6,44	6,40
29/10/2026 02:15:00	6,48	7,88	8,41	8,80	9,05	9,22	9,28	9,28	9,24	9,15	9,02	8,86	8,69	8,48	8,27	8,00	7,74	7,47	7,19	6,91	6,63	6,25
29/10/2026 02:20:00	6,53	8,12	8,69	9,06	9,23	9,14	9,06	8,98	8,87	8,73	8,53	8,31	8,09	7,84	7,58	7,29	7,00	6,72	6,45	6,17	5,90	6,36
29/10/2026 02:25:00	6,30	8,10	8,67	9,00	9,08	9,03	8,96	8,89	8,79	8,65	8,45	8,25	8,05	7,82	7,58	7,31	7,04	6,78	6,52	6,27	6,02	6,18
29/10/2026 02:30:00	6,26	7,86	8,45	8,82	8,96	9,03	9,01	8,93	8,78	8,63	8,47	8,27	8,07	7,83	7,58	7,29	6,99	6,70	6,42	6,14	5,85	6,01
29/10/2026 02:35:00	6,39	7,83	8,35	8,72	8,93	9,00	9,00	8,96	8,88	8,76	8,59	8,39	8,20	7,96	7,73	7,45	7,17	6,90	6,62	6,34	6,06	6,08
29/10/2026 02:40:00	6,09	7,66	8,36	8,82	9,02	9,12	9,17	9,18	9,16	9,05	8,85	8,65	8,44	8,21	7,97	7,70	7,43	7,17	6,91	6,64	6,37	6,01
29/10/2026 02:45:00	5,97	7,29	8,00	8,53	8,86	9,06	9,11	9,10	9,09	9,03	8,91	8,74	8,56	8,33	8,10	7,82	7,53	7,25	6,96	6,67	6,37	5,99
29/10/2026 02:50:00	5,92	7,29	8,12	8,72	9,03	9,16	9,18	9,15	9,14	9,06	8,91	8,71	8,51	8,25	8,00	7,70	7,40	7,11	6,83	6,53	6,23	5,94
29/10/2026 02:55:00	5,73	7,04	7,83	8,45	8,86	9,03	9,15	9,22	9,21	9,13	8,98	8,79	8,59	8,34	8,10	7,81	7,52	7,23	6,94	6,63	6,33	6,00
29/10/2026 03:00:00	5,51	6,97	7,72	8,33	8,77	8,91	8,96	8,99	9,07	9,04	8,91	8,74	8,57	8,35	8,13	7,86	7,58	7,31	7,04	6,76	6,48	5,80
29/10/2026 03:05:00	5,47	6,86	7,75	8,42	8,84	8,99	9,08	9,13	9,08	9,00	8,89	8,70	8,51	8,26	8,01	7,69	7,38	7,08	6,78	6,47	6,16	5,44
29/10/2026 03:10:00	5,53	6,99	7,81	8,43	8,80	8,98	9,04	9,05	9,07	9,04	8,94	8,79	8,63	8,41	8,19	7,91	7,62	7,34	7,07	6,78	6,49	5,41
29/10/2026 03:15:00	5,34	6,76	7,60	8,21	8,56	8,79	8,88	8,92	8,92	8,91	8,87	8,76	8,64	8,45	8,25	7,98	7,70	7,43	7,16	6,87	6,59	5,45
29/10/2026 03:20:00	5,46	6,91	7,72	8,31	8,64	8,81	8,82	8,77	8,76	8,71	8,62	8,45	8,29	8,06	7,83	7,53	7,23	6,95	6,66	6,37	6,08	5,35
29/10/2026 03:25:00	5,32	6,74	7,56	8,24	8,72	8,97	9,12	9,22	9,24	9,20	9,10	8,93	8,77	8,54	8,32	8,03	7,75	7,46	7,17	6,87	6,56	5,41
29/10/2026 03:30:00	5,36	6,90	7,80	8,47	8,88	9,13	9,21	9,22	9,22	9,16	9,05	8,86	8,68	8,44	8,20	7,89	7,59	7,29	6,99	6,68	6,37	5,47
29/10/2026 03:35:00	5,37	6,67	7,59	8,29	8,73	9,09	9,26	9,34	9,35	9,24	9,04	8,78	8,53	8,25	7,97	7,66	7,36	7,05	6,74	6,41	6,08	5,38
29/10/2026 03:40:00	5,33	6,60	7,50	8,19	8,62	8,90	9,07	9,17	9,14	9,07	8,95	8,76	8,58	8,33	8,09	7,79	7,49	7,19	6,89	6,58	6,26	5,28
29/10/2026 03:45:00	5,05	6,31	7,10	7,80	8,37	8,64	8,78	8,87	9,00	9,00	8,90	8,74	8,58	8,37	8,16	7,89	7,61	7,34	7,06	6,77	6,47	5,20
29/10/2026 03:50:00	4,94	6,32	7,17	7,87	8,40	8,73	8,90	8,97	8,91	8,87	8,83	8,68	8,54	8,31	8,09	7,77	7,46	7,15	6,84	6,51	6,18	4,98
29/10/2026 03:55:00	4,74	6,39	7,33	8,03	8,45	8,67	8,81	8,90	8,88	8,82	8,71	8,54	8,37	8,14	7,91	7,62	7,33	7,04	6,76	6,46	6,17	4,80
29/10/2026 04:00:00	4,75	6,11	7,06	7,82	8,34	8,71	8,92	9,05	9,09	9,05	8,92	8,73	8,53	8,29	8,05	7,76	7,47	7,17	6,88	6,56	6,25	4,83
29/10/2026 04:05:00	4,65	6,09	7,03	7,81	8,38	8,74	8,97	9,11	9,10	9,08	9,03	8,88	8,74	8,52	8,30	8,00	7,70	7,40	7,09	6,77	6,44	4,86
29/10/2026 04:10:00	4,55	6,01	6,99	7,78	8,33	8,70	8,95	9,11	9,12	9,09	9,02	8,87	8,71	8,49	8,27	7,98	7,69	7,39	7,10	6,78	6,46	4,79
29/10/2026 04:15:00	4,48	5,98	6,96	7,74	8,29	8,70	8,85	8,90	8,99	8,94	8,79	8,58	8,36	8,10	7,84	7,54	7,24	6,94	6,64	6,32	6,00	4,60
29/10/2026 04:20:00	4,56	5,83	6,83	7,64	8,20	8,49	8,68	8,82	8,95	8,92	8,78	8,58	8,38	8,15	7,91	7,63	7,35	7,07	6,79	6,49	6,19	4,76
29/10/2026 04:25:00	4,64	5,96	6,88	7,63	8,18	8,50	8,75	8,94	8,95	8,92	8,84	8,68	8,53	8,31	8,09	7,81	7,53	7,24	6,95	6,64	6,33	4,77
29/10/2026 04:30:00	4,52	6,00	6,87	7,56	8,02	8,32	8,50	8,62	8,65	8,62	8,52	8,37	8,22	8,00	7,79	7,52	7,24	6,97	6,70	6,40	6,11	4,86
29/10/2026 04:35:00	4,54	6,08	6,97	7,71	8,27	8,58	8,75	8,84	8,86	8,84	8,79	8,66	8,52	8,31	8,09	7,80	7,50	7,21	6,91	6,60	6,29	4,92
29/10/2026 04:40:00	4,48	6,04	6,98	7,75	8,31	8,71	8,93	9,07	9,14	9,12	9,03	8,88	8,72	8,51	8,29	8,01	7,73	7,44	7,16	6,84	6,53	5,01
29/10/2026 04:45:00	4,46	5,95	7,00	7,84	8,41	8,76	9,02	9,19	9,17	9,12	9,04	8,86	8,69	8,45	8,21	7,90	7,59	7,28	6,98	6,65	6,31	4,84
29/10/2026 04:50:00	4,29	5,85	6,80	7,57	8,13	8,53	8,77	8,95	9,07	9,07	8,97	8,82	8,66	8,46	8,25	8,00	7,74	7,47	7,20	6,90	6,61	4,64
29/10/2026 04:55:00	4,11	5,73	6,76	7,55	8,09	8,60	8,85	8,99	9,02	9,06	9,08	9,00	8,92	8,74	8,56	8,28	8,00	7,71	7,43	7,12	6,80	4,51
29/10/2026 05:00:00	4,00	5,49	6,47	7,32	7,98	8,39	8,70	8,92	8,98	9,00	8,97	8,86	8,74	8,55	8,35	8,08	7,81	7,52	7,23	6,91	6,60	4,56
29/10/2026 05:05:00	4,01	5,47	6,42	7,25	7,93	8,46	8,73	8,89	9,01	9,09	9,14	9,08	9,01	8,85	8,68	8,42	8,15	7,86	7,58	7,26	6,95	4,33
29/10/2026 05:10:00	4,01	5,40	6,40	7,32	8,09	8,58	8,85	9,04	9,17	9,26	9,30	9,23	9,15	8,97	8,79	8,51	8,23	7,94	7,64	7,31	6,99	4,43
29/10/2026 05:15:00	3,99	5,35	6,46	7,33	7,94	8,39	8,71	8,94	9,01	9,06	9,07	8,98	8,89	8,71	8,53	8,26	7,98	7,70	7,42	7,11	6,80	4,44
29/10/2026 05:20:00	3,96	5,28	6,42	7,40	8,16	8,68	8,98	9,19	9,42	9,46	9,37	9,19	9,02	8,80	8,58	8,30	8,03	7,74	7,45	7,12	6,79	4,48
29/10/2026 05:25:00	3,98	5,33	6,32	7,22	8,00	8,51	8,88	9,17	9,35	9,44	9,46	9,40	9,33	9,18	9,02	8,77	8,53	8,25	7,98	7,66	7,35	4,36
29/10/2026 05:30:00	4,08	5,32	6,41	7,34	8,06	8,58	8,95	9,24	9,43	9,51	9,52	9,43	9,34	9,17	9,00	8,75	8,50	8,23	7,95	7,64	7,33	4,44
29/10/2026 05:35:00	4,12	5,65	6,71	7,68	8,48	8,89	9,24	9,52	9,64	9,69	9,68	9,57	9,46	9,27	9,08	8,81	8,53	8,23	7,94	7,61	7,28	4,32
29/10/2026 05:40:00	4,02	5,42	6,64	7,66	8,44	9,02	9,35	9,58	9,77	9,85	9,83	9,72	9,60	9,40	9,20	8,92	8,64	8,34	8,04	7,70	7,36	4,35
29/10/2026 05:45:00	4,25	5,68	6,93	8,00	8,81	9,37	9,73	10,00	10,13	10,18	10,16	10,02	9,89	9,67	9,45	9,15	8,85	8,53	8,21	7,86	7,50	4,36
29/10/2026 05:50:00	4,12	5,58	6,80	7,88	8,75	9,30	9,69	9,99	10,12	10,16	10,11	9,95	9,80	9,57	9,34	9,05	8,75	8,43	8,10	7,74	7,38	4,27
29/10/2026 05:55:00	4,16	5,50	6,60	7,64	8,54	9,02	9,36	9,62	9,80	9,93	10,01	9,96	9,90	9,74	9,57	9,29	9,01	8,71	8,41	8,07	7,73	3,96
29/10/2026 06:00:00	4,00	5,54	6,62	7,55	8,28	8,80	9,15	9,42	9,62	9,74	9,80	9,76	9,73	9,59	9,45	9,21	8,96	8,69	8,43	8,12	7,82	3,86
29/10/2026 06:05:00	4,10	5,40	6,40	7,35	8,18	8,77	9,19	9,52	9,66	9,79	9,90	9,89	9,87	9,74	9,60	9,35	9,10	8,81	8,53	8,20	7,87	3,76
29/10/2026 06:10:00	3,95	5,30	6,45	7,47	8,30	8,85	9,22	9,52	9,75	9,89	9,94	9,88	9,83	9,67	9,52	9,26	9,01	8,72	8,44	8,12	7,80	3,73
29/10/2026 06:15:00	3,90	5,33	6,51	7,53	8,34	8,88	9,32	9,67	9,83	9,92	9,96	9,89	9,82	9,65	9,49	9,23	8,97	8,68	8,40	8,07	7,75	3,83
29/10/2026 06:20:00	3,71	5,17	6,39	7,47	8,34	8,81	9,24	9,59	9,76	9,88	9,95	9,90	9,84	9,69	9,53	9,26	9,00	8,71	8,42	8,10	7,77	3,80
29/10/2026 06:25:00	3,56	5,07	6,36	7,50	8,42	9,07	9,47	9,76	9,90	10,01	10,07	9,99	9,91	9,72	9,53	9,23	8,93	8,61	8,28	7,92	7,56	3,71
29/10/2026 06:30:00	3,66	5,09	6,36	7,49	8,42	9,00	9,42	9,76	9,99	10,09	10,08	9,97	9,85	9,66	9,47	9,19	8,92	8,62	8,32	7,98	7,63	3,46
29/10/2026 06:35:00	3,31	4,93	6,29	7,41	8,25	8,85	9,25	9,56	9,73	9,86	9,93	9,87	9,81	9,65	9,48	9,20	8,92	8,63	8,33	8,00	7,66	3,37
29/10/2026 06:40:00	3,35	4,75	5,97	7,12	8,12	8,81	9,26	9,61	9,87	10,02	10,08	10,01	9,95	9,78	9,62	9,35	9,09	8,79	8,49	8,14	7,80	3,19
29/10/2026 06:45:00	3,18	4,76	6,05	7,17	8,07	8,67	9,10	9,43	9,65	9,77	9,83	9,77	9,70	9,54	9,38	9,11	8,85	8,56	8,27	7,94	7,61	3,02
29/10/2026 06:50:00	3,41	4,85	6,05	7,15	8,08	8,78	9,22	9,55	9,79	9,89	9,88	9,77	9,67	9,48	9,29	9,03	8,76	8,46	8,16	7,82	7,47	2,96
29/10/2026 06:55:00	3,45	4,85	6,17	7,33	8,28	9,00	9,47	9,83	10,09	10,19	10,15	10,02	9,90	9,69	9,49	9,22	8,95	8,65	8,34	7,99	7,64	3,15
29/10/2026 07:00:00	3,36	4,84	6,15	7,30	8,22	8,91	9,35	9,65	9,79	9,92	10,03	9,98	9,93	9,75	9,58	9,29	8,99	8,67	8,35	7,99	7,63	3,39
29/10/2026 07:05:00	3,44	4,76	6,05	7,17	8,09	8,78	9,34	9,80	9,99	10,09	10,11	10,02	9,94	9,77	9,60	9,35	9,09	8,80	8,51	8,17	7,82	3,26
29/10/2026 07:10:00	3,27	4,75	5,97	7,13	8,16	8,81	9,28	9,66	9,90	10,03	10,08	10,01	9,94	9,77	9,60	9,33	9,07	8,77	8,46	8,11	7,76	3,17
29/10/2026 07:15:00	3,23	4,63	5,87	6,98	7,92	8,61	9,06	9,41	9,66	9,84	9,94	9,92	9,90	9,76	9,63	9,38	9,12	8,84	8,55	8,22	7,89	3,20
29/10/2026 07:20:00	3,23	4,49	5,72	6,83	7,76	8,51	9,00	9,38	9,65	9,85	9,97	9,97	9,96	9,84	9,72	9,48	9,25	8,97	8,69	8,36	8,03	3,21
29/10/2026 07:25:00	3,24	4,53	5,83	6,96	7,87	8,57	9,08	9,49	9,72	9,83	9,84	9,75	9,66	9,49	9,31	9,06	8,80	8,51	8,22	7,89	7,55	3,19
29/10/2026 07:30:00	3,24	4,60	5,80	6,85	7,68	8,32	8,83	9,26	9,51	9,65	9,73	9,70	9,67	9,55	9,43	9,21	8,99	8,73	8,47	8,17	7,87	3,20
