FileFormat:0002.2 file with temperature of atmosphere
test PC in Dlg
local	GMT or Local
0	GMT-Local=[hours]
220	Height[m]
0	0	0	Longitude                [grd]               [min]               [sec]
0	0	0	Latitude                [grd]               [min]               [sec]
N	NS	E	WE
56,50	Freq[GHz]
0,00	dTemostat[K]
0,150	MessErr[K]
0,248	//[grad/step]
version 18.4.20211116
MTP5HE040F5650K-42.14I00D200707+A1.1
Commentary:
End Of Commentary

SYSTEM\summer.dat
data time	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	OutsideTemperature
20/07/2026 00:00:00	20,77	21,62	21,60	21,43	21,14	20,79	20,41	19,99	19,61	19,26	18,93	18,60	18,27	17,92	17,57	17,16	16,74	16,28	15,83	15,35	14,87	21,14
20/07/2026 00:05:00	20,84	21,80	21,84	21,71	21,36	21,00	20,63	20,19	19,81	19,49	19,16	18,83	18,50	18,15	17,80	17,39	16,98	16,53	16,08	15,61	15,14	21,00
20/07/2026 00:10:00	20,72	21,82	21,86	21,73	21,38	20,97	20,54	20,17	19,79	19,39	19,11	18,85	18,58	18,26	17,94	17,53	17,13	16,68	16,23	15,77	15,31	20,92
20/07/2026 00:15:00	20,65	21,67	21,75	21,68	21,45	21,09	20,68	20,37	20,02	19,63	19,31	19,00	18,68	18,33	17,98	17,57	17,15	16,68	16,22	15,74	15,25	20,67
20/07/2026 00:20:00	20,69	21,60	21,69	21,64	21,40	21,10	20,75	20,37	20,02	19,69	19,34	18,99	18,64	18,27	17,90	17,48	17,06	16,59	16,12	15,63	15,14	20,28
20/07/2026 00:25:00	20,54	21,61	21,73	21,69	21,49	21,18	20,80	20,40	20,03	19,71	19,33	18,95	18,57	18,19	17,80	17,36	16,93	16,46	15,98	15,48	14,99	20,25
20/07/2026 00:30:00	20,42	21,51	21,72	21,72	21,43	21,08	20,72	20,35	19,98	19,62	19,28	18,95	18,61	18,25	17,89	17,46	17,04	16,58	16,12	15,64	15,16	20,16
20/07/2026 00:35:00	20,33	21,40	21,55	21,53	21,23	20,94	20,64	20,27	19,90	19,55	19,23	18,91	18,59	18,24	17,89	17,47	17,06	16,59	16,13	15,65	15,17	20,22
20/07/2026 00:40:00	20,31	21,30	21,48	21,48	21,23	20,92	20,57	20,17	19,81	19,49	19,19	18,88	18,57	18,22	17,88	17,46	17,04	16,58	16,12	15,64	15,16	20,17
20/07/2026 00:45:00	20,05	21,17	21,30	21,24	20,94	20,64	20,31	19,92	19,57	19,27	18,93	18,60	18,26	17,91	17,56	17,15	16,75	16,30	15,85	15,38	14,92	20,21
20/07/2026 00:50:00	20,19	21,13	21,28	21,24	20,96	20,61	20,24	19,91	19,55	19,16	18,82	18,49	18,16	17,80	17,44	17,02	16,60	16,14	15,68	15,21	14,73	20,30
20/07/2026 00:55:00	20,02	21,22	21,36	21,32	21,11	20,76	20,39	20,09	19,76	19,40	19,04	18,70	18,36	18,00	17,64	17,22	16,81	16,35	15,89	15,42	14,94	20,25
20/07/2026 01:00:00	20,16	21,27	21,38	21,32	21,04	20,74	20,40	19,96	19,59	19,28	18,97	18,66	18,34	17,99	17,65	17,24	16,82	16,37	15,91	15,44	14,97	20,12
20/07/2026 01:05:00	20,13	21,10	21,27	21,26	20,99	20,70	20,38	19,99	19,61	19,24	18,97	18,69	18,41	18,08	17,75	17,33	16,91	16,45	15,99	15,51	15,03	20,24
20/07/2026 01:10:00	20,03	21,10	21,23	21,19	20,99	20,65	20,27	19,95	19,59	19,20	18,93	18,65	18,37	18,04	17,72	17,30	16,88	16,43	15,97	15,50	15,02	20,09
20/07/2026 01:15:00	19,88	20,97	21,15	21,15	20,93	20,57	20,18	19,81	19,45	19,10	18,81	18,52	18,22	17,88	17,55	17,13	16,71	16,26	15,80	15,33	14,87	20,02
20/07/2026 01:20:00	19,87	20,96	21,07	21,01	20,77	20,48	20,16	19,76	19,40	19,07	18,76	18,44	18,13	17,78	17,44	17,02	16,61	16,15	15,70	15,22	14,75	19,95
20/07/2026 01:25:00	19,78	20,91	21,01	20,94	20,72	20,42	20,07	19,72	19,37	19,03	18,71	18,40	18,08	17,73	17,39	16,98	16,57	16,11	15,66	15,19	14,72	20,03
20/07/2026 01:30:00	19,92	20,85	20,96	20,88	20,54	20,17	19,80	19,43	19,09	18,78	18,49	18,21	17,92	17,60	17,28	16,89	16,50	16,07	15,65	15,21	14,76	20,00
20/07/2026 01:35:00	20,02	20,85	20,93	20,87	20,60	20,28	19,92	19,57	19,19	18,78	18,49	18,18	17,88	17,54	17,20	16,78	16,36	15,90	15,44	14,96	14,48	20,16
20/07/2026 01:40:00	19,96	20,83	20,92	20,85	20,57	20,23	19,86	19,54	19,15	18,73	18,46	18,18	17,91	17,58	17,26	16,84	16,43	15,97	15,52	15,05	14,58	20,32
20/07/2026 01:45:00	19,88	20,87	20,97	20,88	20,58	20,23	19,87	19,51	19,17	18,88	18,55	18,23	17,91	17,57	17,23	16,84	16,45	16,01	15,58	15,13	14,68	20,29
20/07/2026 01:50:00	19,71	20,99	21,11	20,99	20,65	20,23	19,80	19,41	19,05	18,72	18,41	18,10	17,80	17,47	17,14	16,74	16,35	15,92	15,49	15,06	14,62	20,12
20/07/2026 01:55:00	19,59	20,86	21,05	21,02	20,74	20,35	19,93	19,52	19,14	18,78	18,46	18,15	17,83	17,48	17,13	16,71	16,29	15,84	15,40	14,94	14,48	19,91
20/07/2026 02:00:00	19,54	20,82	20,95	20,87	20,61	20,24	19,83	19,41	19,05	18,75	18,46	18,17	17,88	17,55	17,22	16,82	16,42	15,98	15,54	15,10	14,65	19,71
20/07/2026 02:05:00	19,56	20,62	20,76	20,75	20,54	20,22	19,86	19,55	19,22	18,88	18,57	18,26	17,95	17,61	17,27	16,87	16,46	16,01	15,56	15,10	14,63	19,67
20/07/2026 02:10:00	19,44	20,59	20,78	20,76	20,50	20,14	19,77	19,44	19,11	18,78	18,44	18,11	17,78	17,43	17,08	16,67	16,27	15,83	15,39	14,93	14,48	19,56
20/07/2026 02:15:00	19,28	20,56	20,76	20,75	20,49	20,18	19,83	19,42	19,06	18,74	18,48	18,21	17,94	17,61	17,29	16,88	16,48	16,03	15,59	15,14	14,68	19,41
20/07/2026 02:20:00	19,30	20,56	20,75	20,77	20,57	20,26	19,90	19,51	19,16	18,86	18,53	18,19	17,85	17,49	17,13	16,71	16,30	15,84	15,39	14,92	14,45	19,29
20/07/2026 02:25:00	19,36	20,51	20,69	20,67	20,39	20,10	19,78	19,38	19,04	18,76	18,44	18,12	17,80	17,45	17,11	16,71	16,31	15,87	15,43	14,97	14,52	19,42
20/07/2026 02:30:00	19,34	20,44	20,66	20,69	20,45	20,16	19,83	19,47	19,13	18,82	18,52	18,21	17,91	17,57	17,23	16,82	16,41	15,96	15,52	15,06	14,59	19,54
20/07/2026 02:35:00	19,51	20,43	20,59	20,60	20,45	20,14	19,76	19,39	19,05	18,75	18,43	18,10	17,77	17,42	17,06	16,64	16,22	15,77	15,31	14,84	14,37	19,66
20/07/2026 02:40:00	19,45	20,47	20,63	20,65	20,50	20,20	19,84	19,54	19,21	18,85	18,53	18,20	17,87	17,51	17,15	16,74	16,32	15,86	15,40	14,92	14,44	19,66
20/07/2026 02:45:00	19,29	20,41	20,60	20,61	20,44	20,16	19,84	19,54	19,21	18,88	18,57	18,26	17,95	17,60	17,26	16,85	16,44	15,99	15,54	15,07	14,60	19,53
20/07/2026 02:50:00	19,27	20,43	20,63	20,63	20,42	20,13	19,80	19,43	19,07	18,74	18,47	18,18	17,90	17,57	17,24	16,82	16,41	15,96	15,52	15,05	14,59	19,44
20/07/2026 02:55:00	19,34	20,38	20,60	20,65	20,45	20,14	19,78	19,47	19,14	18,80	18,51	18,21	17,91	17,57	17,23	16,82	16,41	15,96	15,51	15,05	14,58	19,43
20/07/2026 03:00:00	19,28	20,36	20,54	20,56	20,35	20,06	19,74	19,45	19,14	18,84	18,54	18,24	17,93	17,60	17,27	16,88	16,48	16,04	15,60	15,15	14,69	19,41
20/07/2026 03:05:00	19,23	20,41	20,61	20,61	20,37	20,13	19,86	19,55	19,23	18,91	18,57	18,24	17,91	17,56	17,21	16,81	16,41	15,96	15,51	15,04	14,58	19,47
20/07/2026 03:10:00	19,18	20,49	20,72	20,71	20,42	20,11	19,76	19,36	19,01	18,72	18,44	18,15	17,87	17,54	17,22	16,82	16,42	15,99	15,55	15,11	14,66	19,47
20/07/2026 03:15:00	19,17	20,32	20,52	20,55	20,41	20,14	19,82	19,48	19,18	18,91	18,63	18,34	18,04	17,71	17,38	16,98	16,58	16,14	15,69	15,23	14,77	19,35
20/07/2026 03:20:00	19,31	20,38	20,60	20,64	20,46	20,18	19,85	19,49	19,16	18,85	18,55	18,24	17,92	17,58	17,23	16,82	16,40	15,95	15,50	15,03	14,56	19,39
20/07/2026 03:25:00	19,38	20,43	20,57	20,53	20,33	20,03	19,70	19,36	19,05	18,79	18,49	18,18	17,88	17,55	17,22	16,83	16,43	16,00	15,57	15,12	14,67	19,46
20/07/2026 03:30:00	19,30	20,36	20,54	20,55	20,33	20,00	19,63	19,31	18,96	18,60	18,35	18,09	17,84	17,52	17,21	16,80	16,39	15,95	15,51	15,05	14,59	19,50
20/07/2026 03:35:00	19,09	20,31	20,51	20,50	20,25	19,98	19,66	19,24	18,91	18,66	18,36	18,05	17,74	17,41	17,07	16,67	16,28	15,84	15,41	14,96	14,51	19,20
20/07/2026 03:40:00	18,94	20,29	20,52	20,53	20,26	19,90	19,52	19,19	18,85	18,51	18,26	18,01	17,75	17,44	17,13	16,74	16,34	15,91	15,48	15,04	14,61	19,02
20/07/2026 03:45:00	18,97	20,24	20,40	20,37	20,18	19,88	19,57	19,26	18,99	18,74	18,47	18,21	17,94	17,64	17,33	16,96	16,58	16,16	15,75	15,31	14,87	18,93
20/07/2026 03:50:00	18,65	19,92	20,10	20,09	19,85	19,52	19,19	18,94	18,67	18,40	18,14	17,88	17,63	17,34	17,04	16,68	16,31	15,90	15,49	15,07	14,65	18,91
20/07/2026 03:55:00	18,59	19,80	20,02	20,08	19,92	19,63	19,29	18,96	18,67	18,44	18,13	17,82	17,51	17,17	16,84	16,45	16,05	15,62	15,19	14,75	14,30	18,52
20/07/2026 04:00:00	18,65	19,93	20,09	20,04	19,74	19,41	19,07	18,73	18,40	18,10	17,91	17,70	17,50	17,23	16,96	16,59	16,21	15,81	15,40	14,98	14,57	18,86
20/07/2026 04:05:00	18,97	19,72	19,89	19,92	19,71	19,46	19,18	18,87	18,58	18,32	18,08	17,81	17,55	17,24	16,94	16,56	16,17	15,75	15,33	14,88	14,44	19,14
20/07/2026 04:10:00	18,75	19,79	19,95	19,92	19,66	19,42	19,18	18,91	18,60	18,29	18,00	17,71	17,43	17,11	16,80	16,42	16,04	15,61	15,19	14,74	14,30	19,06
20/07/2026 04:15:00	18,51	19,48	19,68	19,71	19,51	19,28	19,02	18,72	18,46	18,22	17,98	17,72	17,47	17,17	16,88	16,51	16,13	15,72	15,30	14,87	14,43	18,88
20/07/2026 04:20:00	18,35	19,41	19,63	19,71	19,62	19,39	19,11	18,83	18,59	18,38	18,06	17,74	17,42	17,09	16,75	16,37	15,98	15,55	15,12	14,67	14,22	18,83
20/07/2026 04:25:00	18,33	19,41	19,68	19,77	19,61	19,40	19,14	18,84	18,56	18,30	18,03	17,74	17,46	17,13	16,81	16,42	16,03	15,60	15,17	14,72	14,28	18,77
20/07/2026 04:30:00	18,16	19,37	19,64	19,74	19,63	19,38	19,10	18,82	18,52	18,21	17,98	17,72	17,46	17,15	16,84	16,44	16,05	15,61	15,18	14,72	14,27	18,65
20/07/2026 04:35:00	18,12	19,30	19,57	19,67	19,55	19,35	19,10	18,76	18,48	18,25	17,94	17,63	17,31	16,97	16,64	16,24	15,84	15,41	14,97	14,51	14,06	18,43
20/07/2026 04:40:00	18,20	19,30	19,60	19,71	19,53	19,33	19,10	18,83	18,54	18,25	17,97	17,68	17,38	17,06	16,73	16,34	15,94	15,51	15,07	14,62	14,16	18,40
20/07/2026 04:45:00	18,26	19,44	19,73	19,82	19,66	19,48	19,24	18,88	18,59	18,35	18,06	17,76	17,46	17,13	16,80	16,40	16,01	15,57	15,14	14,68	14,23	18,43
20/07/2026 04:50:00	18,24	19,38	19,68	19,77	19,61	19,40	19,15	18,87	18,59	18,31	18,02	17,73	17,44	17,11	16,78	16,39	16,00	15,57	15,14	14,68	14,23	18,50
20/07/2026 04:55:00	18,36	19,58	19,89	20,01	19,89	19,73	19,54	19,33	19,06	18,75	18,51	18,26	18,00	17,70	17,39	17,00	16,61	16,17	15,74	15,27	14,81	18,54
20/07/2026 05:00:00	18,41	19,59	19,87	19,98	19,90	19,73	19,51	19,24	18,97	18,72	18,48	18,23	17,97	17,66	17,35	16,96	16,57	16,14	15,70	15,24	14,78	18,66
20/07/2026 05:05:00	18,44	19,71	19,99	20,06	19,97	19,77	19,52	19,27	18,98	18,68	18,51	18,31	18,11	17,83	17,56	17,17	16,78	16,35	15,92	15,47	15,02	18,59
20/07/2026 05:10:00	18,63	19,56	19,85	20,01	19,96	19,83	19,64	19,40	19,16	18,93	18,70	18,45	18,19	17,89	17,58	17,19	16,80	16,36	15,92	15,46	14,99	18,62
20/07/2026 05:15:00	18,58	19,66	19,95	20,07	20,00	19,83	19,59	19,29	19,03	18,80	18,56	18,29	18,03	17,71	17,40	17,01	16,62	16,18	15,74	15,28	14,81	18,61
20/07/2026 05:20:00	18,54	19,62	19,94	20,10	20,04	19,87	19,64	19,35	19,06	18,77	18,52	18,23	17,95	17,61	17,28	16,87	16,46	16,00	15,55	15,07	14,59	18,54
20/07/2026 05:25:00	18,53	19,54	19,87	20,05	20,02	19,88	19,67	19,39	19,12	18,87	18,65	18,40	18,15	17,84	17,53	17,13	16,73	16,28	15,83	15,35	14,88	18,49
20/07/2026 05:30:00	18,73	19,41	19,68	19,83	19,75	19,59	19,39	19,18	18,94	18,68	18,50	18,29	18,07	17,79	17,51	17,13	16,75	16,32	15,89	15,43	14,97	18,51
20/07/2026 05:35:00	18,57	19,66	19,88	19,94	19,84	19,67	19,45	19,20	18,94	18,70	18,45	18,19	17,93	17,63	17,33	16,95	16,57	16,14	15,71	15,25	14,79	18,82
20/07/2026 05:40:00	18,51	19,49	19,82	19,98	19,84	19,67	19,47	19,22	18,96	18,72	18,44	18,14	17,84	17,52	17,19	16,80	16,41	15,97	15,54	15,08	14,62	18,92
20/07/2026 05:45:00	18,49	19,28	19,60	19,77	19,72	19,60	19,42	19,21	18,98	18,74	18,46	18,17	17,87	17,54	17,21	16,82	16,43	15,99	15,55	15,07	14,60	18,90
20/07/2026 05:50:00	18,39	19,33	19,63	19,79	19,74	19,66	19,51	19,25	18,99	18,74	18,51	18,24	17,98	17,67	17,35	16,96	16,56	16,11	15,66	15,18	14,71	18,73
20/07/2026 05:55:00	18,63	19,41	19,67	19,80	19,74	19,62	19,43	19,18	18,91	18,63	18,37	18,09	17,81	17,48	17,16	16,76	16,35	15,90	15,45	14,97	14,49	18,94
20/07/2026 06:00:00	18,85	19,36	19,56	19,69	19,61	19,50	19,34	19,14	18,94	18,76	18,52	18,26	18,00	17,70	17,40	17,04	16,67	16,24	15,82	15,36	14,90	19,01
20/07/2026 06:05:00	19,04	19,25	19,43	19,58	19,57	19,48	19,31	19,06	18,85	18,68	18,39	18,06	17,73	17,39	17,05	16,66	16,27	15,82	15,38	14,90	14,41	19,41
20/07/2026 06:10:00	19,00	19,38	19,63	19,79	19,75	19,65	19,46	19,16	18,90	18,67	18,38	18,06	17,73	17,38	17,03	16,63	16,22	15,76	15,31	14,82	14,33	19,66
20/07/2026 06:15:00	19,05	19,22	19,35	19,41	19,33	19,20	19,02	18,78	18,58	18,39	18,18	17,93	17,68	17,39	17,10	16,73	16,37	15,95	15,53	15,07	14,62	19,87
20/07/2026 06:20:00	19,08	19,07	19,26	19,44	19,49	19,42	19,28	19,14	18,95	18,74	18,47	18,17	17,86	17,53	17,20	16,82	16,43	15,98	15,53	15,04	14,55	19,78
20/07/2026 06:25:00	19,27	19,32	19,41	19,48	19,42	19,39	19,31	19,12	18,91	18,69	18,44	18,16	17,89	17,58	17,27	16,89	16,52	16,08	15,64	15,15	14,67	19,85
20/07/2026 06:30:00	19,30	19,32	19,37	19,41	19,37	19,25	19,09	18,94	18,74	18,51	18,37	18,18	17,99	17,74	17,49	17,13	16,77	16,36	15,94	15,48	15,02	19,80
20/07/2026 06:35:00	19,50	19,43	19,45	19,46	19,38	19,29	19,15	18,93	18,71	18,51	18,33	18,12	17,91	17,64	17,37	17,01	16,64	16,22	15,80	15,34	14,87	19,94
20/07/2026 06:40:00	19,62	19,52	19,53	19,53	19,44	19,31	19,13	18,92	18,72	18,54	18,33	18,08	17,84	17,55	17,27	16,91	16,56	16,14	15,72	15,26	14,80	20,27
20/07/2026 06:45:00	19,79	19,63	19,55	19,48	19,35	19,27	19,18	19,03	18,85	18,64	18,43	18,20	17,97	17,70	17,43	17,09	16,74	16,33	15,91	15,45	14,99	21,19
20/07/2026 06:50:00	19,82	19,63	19,49	19,40	19,35	19,25	19,12	19,03	18,87	18,65	18,49	18,31	18,12	17,88	17,63	17,30	16,96	16,55	16,14	15,68	15,22	21,22
20/07/2026 06:55:00	19,92	19,76	19,70	19,66	19,62	19,51	19,35	19,17	18,95	18,69	18,46	18,19	17,93	17,63	17,33	16,96	16,59	16,15	15,71	15,22	14,74	20,68
20/07/2026 07:00:00	19,86	19,81	19,74	19,70	19,66	19,54	19,36	19,15	18,94	18,73	18,57	18,37	18,18	17,92	17,66	17,30	16,94	16,51	16,09	15,62	15,15	20,60
20/07/2026 07:05:00	19,88	19,77	19,65	19,58	19,55	19,39	19,15	18,94	18,76	18,62	18,45	18,23	18,02	17,76	17,50	17,15	16,81	16,40	15,99	15,54	15,09	20,40
20/07/2026 07:10:00	19,94	19,83	19,73	19,66	19,57	19,44	19,27	19,08	18,87	18,65	18,44	18,21	17,97	17,69	17,42	17,06	16,70	16,28	15,85	15,38	14,92	20,56
20/07/2026 07:15:00	20,14	19,91	19,73	19,57	19,44	19,30	19,14	18,97	18,79	18,59	18,44	18,27	18,09	17,86	17,63	17,30	16,97	16,57	16,17	15,72	15,28	21,22
20/07/2026 07:20:00	20,27	20,00	19,84	19,70	19,52	19,33	19,13	18,88	18,68	18,53	18,36	18,15	17,95	17,71	17,46	17,13	16,79	16,40	16,00	15,57	15,13	21,54
20/07/2026 07:25:00	20,25	20,13	19,93	19,76	19,62	19,49	19,32	19,02	18,78	18,61	18,45	18,27	18,08	17,83	17,58	17,24	16,89	16,48	16,07	15,62	15,16	21,41
20/07/2026 07:30:00	20,52	20,18	19,98	19,83	19,66	19,49	19,29	19,12	18,89	18,62	18,42	18,20	17,98	17,71	17,44	17,09	16,74	16,32	15,90	15,44	14,97	21,68
20/07/2026 07:35:00	20,83	20,39	20,02	19,70	19,49	19,27	19,05	18,85	18,65	18,46	18,35	18,21	18,08	17,88	17,68	17,37	17,06	16,68	16,30	15,88	15,45	22,05
20/07/2026 07:40:00	20,85	20,45	20,10	19,80	19,53	19,25	18,97	18,70	18,50	18,38	18,24	18,07	17,90	17,68	17,47	17,16	16,86	16,48	16,11	15,71	15,30	21,75
20/07/2026 07:45:00	20,92	20,50	20,13	19,80	19,57	19,31	19,04	18,83	18,62	18,42	18,30	18,16	18,02	17,82	17,61	17,30	16,99	16,61	16,23	15,81	15,39	21,79
20/07/2026 07:50:00	21,11	20,73	20,39	20,07	19,75	19,47	19,19	18,90	18,62	18,37	18,21	18,03	17,86	17,62	17,38	17,05	16,71	16,31	15,92	15,48	15,05	22,40
20/07/2026 07:55:00	21,29	20,81	20,40	20,04	19,77	19,46	19,13	18,82	18,55	18,33	18,13	17,92	17,71	17,46	17,21	16,87	16,53	16,13	15,73	15,29	14,85	22,66
20/07/2026 08:00:00	21,44	20,96	20,49	20,07	19,74	19,48	19,21	18,89	18,63	18,45	18,28	18,09	17,90	17,66	17,43	17,11	16,79	16,41	16,02	15,59	15,17	22,93
20/07/2026 08:05:00	21,61	21,00	20,55	20,16	19,84	19,52	19,18	18,86	18,57	18,32	18,17	18,01	17,85	17,62	17,39	17,06	16,72	16,33	15,93	15,51	15,08	22,41
20/07/2026 08:10:00	21,66	21,14	20,71	20,30	19,90	19,52	19,15	18,82	18,56	18,38	18,21	18,01	17,81	17,58	17,35	17,03	16,72	16,35	15,97	15,57	15,17	22,66
20/07/2026 08:15:00	21,88	21,27	20,77	20,30	19,89	19,47	19,07	18,74	18,45	18,21	18,02	17,83	17,63	17,40	17,16	16,84	16,51	16,13	15,75	15,34	14,93	22,83
20/07/2026 08:20:00	21,95	21,44	20,96	20,50	20,14	19,77	19,40	19,04	18,72	18,44	18,17	17,91	17,64	17,35	17,06	16,70	16,35	15,94	15,52	15,08	14,64	23,81
20/07/2026 08:25:00	22,15	21,53	21,00	20,51	20,10	19,69	19,28	18,88	18,55	18,30	18,08	17,84	17,61	17,34	17,07	16,73	16,39	15,99	15,60	15,17	14,75	22,89
20/07/2026 08:30:00	22,26	21,61	21,09	20,61	20,16	19,76	19,38	18,99	18,66	18,39	18,12	17,85	17,58	17,29	17,00	16,65	16,30	15,90	15,50	15,06	14,63	23,19
20/07/2026 08:35:00	22,30	21,77	21,24	20,75	20,29	19,87	19,46	19,04	18,67	18,40	18,14	17,87	17,61	17,32	17,03	16,68	16,32	15,92	15,51	15,07	14,64	23,13
20/07/2026 08:40:00	22,36	21,89	21,36	20,83	20,28	19,84	19,45	19,07	18,72	18,41	18,14	17,87	17,61	17,32	17,04	16,70	16,35	15,96	15,56	15,14	14,71	23,09
20/07/2026 08:45:00	22,54	21,96	21,36	20,80	20,33	19,91	19,53	19,17	18,83	18,52	18,25	17,99	17,74	17,45	17,17	16,83	16,48	16,08	15,67	15,24	14,80	23,36
20/07/2026 08:50:00	22,64	22,19	21,59	20,97	20,39	19,80	19,24	18,83	18,45	18,13	17,89	17,68	17,46	17,21	16,96	16,62	16,29	15,91	15,54	15,14	14,75	23,37
20/07/2026 08:55:00	22,64	22,30	21,80	21,23	20,66	20,08	19,53	19,08	18,67	18,32	18,04	17,78	17,52	17,23	16,95	16,59	16,23	15,83	15,44	15,02	14,61	23,65
20/07/2026 09:00:00	22,88	22,32	21,76	21,17	20,56	19,99	19,45	18,96	18,56	18,26	18,05	17,84	17,63	17,38	17,13	16,78	16,44	16,06	15,68	15,29	14,89	24,11
20/07/2026 09:05:00	23,00	22,49	21,95	21,39	20,85	20,32	19,80	19,34	18,91	18,51	18,19	17,90	17,60	17,29	16,97	16,59	16,21	15,79	15,36	14,92	14,47	23,65
20/07/2026 09:10:00	23,13	22,57	22,04	21,50	20,95	20,39	19,82	19,37	18,94	18,52	18,22	17,95	17,68	17,37	17,06	16,68	16,30	15,87	15,45	15,01	14,57	24,57
20/07/2026 09:15:00	23,26	22,68	22,14	21,58	20,95	20,39	19,88	19,40	18,96	18,60	18,27	17,94	17,62	17,30	16,97	16,59	16,22	15,80	15,39	14,95	14,51	24,79
20/07/2026 09:20:00	23,27	22,74	22,14	21,54	20,98	20,44	19,92	19,49	19,09	18,74	18,46	18,20	17,94	17,65	17,36	17,00	16,64	16,24	15,83	15,40	14,97	24,17
20/07/2026 09:25:00	23,46	22,98	22,36	21,72	21,11	20,56	20,05	19,58	19,13	18,72	18,40	18,12	17,83	17,52	17,21	16,84	16,46	16,04	15,62	15,17	14,73	24,63
20/07/2026 09:30:00	23,50	22,85	22,27	21,70	21,13	20,60	20,10	19,62	19,19	18,82	18,51	18,21	17,92	17,60	17,29	16,91	16,53	16,10	15,68	15,23	14,78	24,01
20/07/2026 09:35:00	23,50	23,00	22,45	21,91	21,43	20,90	20,35	19,84	19,36	18,92	18,55	18,21	17,87	17,51	17,15	16,73	16,31	15,85	15,40	14,91	14,43	23,94
20/07/2026 09:40:00	23,69	23,04	22,54	22,06	21,54	21,02	20,49	20,00	19,56	19,23	18,84	18,44	18,04	17,66	17,28	16,88	16,48	16,04	15,60	15,13	14,66	24,44
20/07/2026 09:45:00	23,77	23,17	22,60	22,03	21,56	21,01	20,44	19,96	19,52	19,14	18,74	18,35	17,96	17,58	17,20	16,80	16,39	15,94	15,49	15,02	14,54	25,29
20/07/2026 09:50:00	23,75	23,29	22,73	22,13	21,53	20,92	20,35	19,90	19,49	19,09	18,75	18,44	18,13	17,81	17,49	17,11	16,73	16,31	15,89	15,45	15,01	24,96
20/07/2026 09:55:00	23,94	23,30	22,71	22,14	21,57	21,05	20,56	20,10	19,66	19,24	18,87	18,53	18,20	17,85	17,51	17,11	16,72	16,27	15,83	15,35	14,88	24,88
20/07/2026 10:00:00	23,97	23,43	22,85	22,24	21,61	21,07	20,59	20,05	19,56	19,17	18,89	18,64	18,39	18,10	17,80	17,42	17,04	16,61	16,18	15,73	15,29	24,48
20/07/2026 10:05:00	24,01	23,55	22,96	22,35	21,73	21,15	20,61	20,09	19,61	19,19	18,89	18,64	18,38	18,09	17,79	17,40	17,01	16,58	16,15	15,70	15,25	24,43
20/07/2026 10:10:00	23,99	23,52	22,99	22,45	21,94	21,39	20,83	20,32	19,84	19,43	19,03	18,64	18,26	17,87	17,49	17,07	16,66	16,20	15,73	15,25	14,77	24,81
20/07/2026 10:15:00	24,26	23,77	23,19	22,58	22,01	21,48	20,98	20,44	19,93	19,44	19,04	18,69	18,34	17,97	17,60	17,18	16,75	16,28	15,81	15,32	14,82	24,92
20/07/2026 10:20:00	24,24	23,71	23,16	22,63	22,14	21,66	21,18	20,60	20,09	19,70	19,32	18,94	18,56	18,17	17,79	17,36	16,93	16,45	15,98	15,47	14,97	25,16
20/07/2026 10:25:00	24,34	23,60	23,01	22,47	21,98	21,53	21,12	20,67	20,23	19,77	19,37	19,01	18,64	18,27	17,90	17,48	17,06	16,58	16,10	15,59	15,08	26,02
20/07/2026 10:30:00	24,52	23,91	23,35	22,78	22,22	21,68	21,13	20,51	19,96	19,52	19,12	18,74	18,36	17,97	17,58	17,14	16,71	16,23	15,75	15,26	14,76	26,15
20/07/2026 10:35:00	24,51	24,03	23,47	22,88	22,30	21,70	21,11	20,54	19,99	19,49	19,07	18,70	18,32	17,94	17,55	17,11	16,68	16,20	15,72	15,23	14,73	25,61
20/07/2026 10:40:00	24,60	24,02	23,38	22,74	22,11	21,55	21,03	20,54	20,05	19,57	19,21	18,90	18,59	18,25	17,92	17,51	17,11	16,66	16,20	15,72	15,24	25,53
20/07/2026 10:45:00	24,62	23,92	23,35	22,83	22,31	21,84	21,38	20,93	20,48	20,02	19,59	19,19	18,78	18,39	17,99	17,57	17,14	16,66	16,17	15,65	15,13	25,38
20/07/2026 10:50:00	24,69	24,21	23,63	23,01	22,39	21,79	21,20	20,64	20,11	19,60	19,19	18,82	18,46	18,08	17,71	17,28	16,85	16,38	15,91	15,42	14,93	25,53
20/07/2026 10:55:00	24,67	24,09	23,56	23,05	22,52	21,94	21,32	20,79	20,27	19,76	19,35	18,98	18,60	18,22	17,83	17,38	16,94	16,46	15,97	15,47	14,96	25,00
20/07/2026 11:00:00	24,77	24,35	23,78	23,16	22,50	21,92	21,41	20,85	20,33	19,87	19,45	19,07	18,69	18,31	17,93	17,51	17,09	16,63	16,16	15,67	15,19	25,15
20/07/2026 11:05:00	24,68	24,14	23,54	22,96	22,43	21,86	21,29	20,84	20,42	20,05	19,65	19,25	18,85	18,47	18,09	17,69	17,29	16,83	16,38	15,89	15,41	25,39
20/07/2026 11:10:00	24,80	24,17	23,66	23,14	22,57	22,02	21,48	21,05	20,61	20,15	19,75	19,38	19,01	18,64	18,27	17,85	17,44	16,97	16,51	16,01	15,52	25,79
