FileFormat:0002.2 file with temperature of atmosphere
test PC in Dlg
local	GMT or Local
0	GMT-Local=[hours]
220	Height[m]
0	0	0	Longitude                [grd]               [min]               [sec]
0	0	0	Latitude                [grd]               [min]               [sec]
N	NS	E	WE
56,50	Freq[GHz]
0,00	dTemostat[K]
0,150	MessErr[K]
0,248	//[grad/step]
version 18.4.20211116
MTP5HE040F5650K-42.14I00D200707+A1.1
Commentary:
End Of Commentary

SYSTEM\summer.dat
data time	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	OutsideTemperature
11/07/2026 00:00:00	20,87	21,22	21,53	21,85	22,10	22,31	22,42	22,40	22,40	22,43	22,40	22,30	22,19	21,99	21,80	21,47	21,15	20,71	20,27	19,76	19,25	20,99
11/07/2026 00:05:00	20,99	21,57	22,07	22,49	22,68	22,83	22,90	22,93	22,93	22,92	22,80	22,62	22,43	22,19	21,95	21,60	21,26	20,81	20,36	19,84	19,33	20,97
11/07/2026 00:10:00	21,00	21,64	22,08	22,50	22,85	23,08	23,18	23,19	23,18	23,19	23,06	22,84	22,63	22,37	22,10	21,74	21,37	20,90	20,42	19,87	19,33	21,04
11/07/2026 00:15:00	21,11	21,85	22,47	22,98	23,18	23,29	23,29	23,24	23,16	23,05	22,86	22,59	22,33	22,02	21,71	21,31	20,91	20,42	19,93	19,38	18,84	21,11
11/07/2026 00:20:00	21,05	22,04	22,66	23,09	23,11	23,16	23,17	23,08	22,93	22,73	22,58	22,38	22,18	21,90	21,63	21,23	20,83	20,35	19,87	19,35	18,82	21,04
11/07/2026 00:25:00	21,00	21,89	22,60	23,19	23,39	23,54	23,56	23,41	23,27	23,17	22,96	22,67	22,38	22,04	21,71	21,28	20,85	20,34	19,82	19,25	18,68	21,00
11/07/2026 00:30:00	21,00	21,73	22,38	22,98	23,36	23,54	23,58	23,61	23,54	23,38	23,18	22,91	22,64	22,31	21,99	21,56	21,13	20,61	20,09	19,50	18,91	21,02
11/07/2026 00:35:00	20,96	22,02	22,69	23,25	23,54	23,61	23,53	23,40	23,26	23,12	22,89	22,59	22,30	21,95	21,60	21,16	20,73	20,21	19,69	19,12	18,54	20,98
11/07/2026 00:40:00	20,92	21,96	22,57	23,04	23,24	23,30	23,27	23,28	23,22	23,10	22,95	22,74	22,54	22,27	22,00	21,61	21,23	20,76	20,28	19,75	19,23	20,86
11/07/2026 00:45:00	20,97	22,15	22,73	23,15	23,39	23,47	23,44	23,43	23,35	23,23	23,05	22,83	22,60	22,32	22,03	21,64	21,25	20,77	20,29	19,75	19,21	20,83
11/07/2026 00:50:00	21,06	22,32	22,93	23,38	23,51	23,54	23,47	23,30	23,11	22,91	22,64	22,31	21,99	21,63	21,27	20,83	20,39	19,88	19,36	18,79	18,22	20,85
11/07/2026 00:55:00	21,04	22,36	22,79	23,06	23,13	23,16	23,13	23,04	22,91	22,76	22,62	22,44	22,26	22,01	21,76	21,39	21,02	20,55	20,09	19,57	19,05	20,93
11/07/2026 01:00:00	21,10	22,56	23,05	23,31	23,30	23,25	23,16	22,99	22,80	22,59	22,44	22,26	22,08	21,82	21,56	21,17	20,78	20,31	19,84	19,33	18,82	21,04
11/07/2026 01:05:00	21,27	22,68	23,02	23,19	23,18	23,10	22,96	22,78	22,60	22,46	22,32	22,13	21,95	21,70	21,45	21,07	20,70	20,25	19,79	19,29	18,80	21,32
11/07/2026 01:10:00	21,37	22,62	23,01	23,24	23,26	23,22	23,12	23,00	22,83	22,63	22,42	22,19	21,95	21,66	21,37	20,98	20,59	20,11	19,64	19,11	18,59	21,44
11/07/2026 01:15:00	21,72	22,50	22,71	22,87	22,93	22,90	22,80	22,72	22,64	22,58	22,43	22,23	22,04	21,79	21,55	21,20	20,85	20,41	19,96	19,46	18,96	21,56
11/07/2026 01:20:00	21,67	22,47	22,76	22,99	23,16	23,19	23,13	23,07	22,95	22,78	22,62	22,42	22,22	21,94	21,67	21,29	20,90	20,42	19,93	19,39	18,85	21,86
11/07/2026 01:25:00	21,85	22,49	22,75	22,94	23,04	23,08	23,06	22,97	22,88	22,80	22,66	22,48	22,29	22,04	21,79	21,44	21,08	20,62	20,16	19,64	19,13	22,22
11/07/2026 01:30:00	21,83	22,44	22,73	22,99	23,13	23,22	23,21	23,04	22,90	22,78	22,68	22,51	22,34	22,09	21,83	21,45	21,07	20,58	20,10	19,56	19,02	22,17
11/07/2026 01:35:00	21,92	22,29	22,54	22,79	22,95	23,14	23,25	23,18	23,10	23,04	22,91	22,72	22,53	22,27	22,02	21,66	21,29	20,81	20,34	19,79	19,24	22,35
11/07/2026 01:40:00	21,86	22,34	22,65	22,92	23,03	23,13	23,19	23,15	23,04	22,85	22,74	22,59	22,44	22,20	21,96	21,59	21,21	20,73	20,25	19,71	19,16	22,35
11/07/2026 01:45:00	21,88	22,30	22,58	22,85	23,04	23,17	23,21	23,11	22,98	22,83	22,75	22,61	22,47	22,24	22,00	21,62	21,23	20,75	20,26	19,71	19,16	22,44
11/07/2026 01:50:00	21,87	22,28	22,58	22,84	22,87	22,95	23,00	22,95	22,85	22,71	22,55	22,35	22,15	21,88	21,62	21,25	20,89	20,42	19,95	19,42	18,88	22,28
11/07/2026 01:55:00	21,81	22,27	22,57	22,85	22,93	22,95	22,89	22,76	22,62	22,46	22,35	22,18	22,02	21,76	21,51	21,13	20,74	20,27	19,79	19,26	18,73	22,28
11/07/2026 02:00:00	21,94	22,30	22,55	22,79	22,94	22,99	22,97	22,93	22,83	22,67	22,60	22,48	22,36	22,14	21,92	21,55	21,18	20,71	20,24	19,71	19,18	22,26
11/07/2026 02:05:00	21,95	22,42	22,68	22,85	22,88	22,95	22,99	22,87	22,74	22,61	22,55	22,45	22,34	22,14	21,94	21,58	21,23	20,78	20,32	19,81	19,30	22,17
11/07/2026 02:10:00	21,98	22,31	22,60	22,88	23,10	23,20	23,19	23,12	23,00	22,82	22,70	22,53	22,35	22,09	21,82	21,43	21,03	20,54	20,04	19,49	18,93	22,24
11/07/2026 02:15:00	21,93	22,23	22,47	22,72	22,95	23,07	23,08	23,00	22,91	22,80	22,72	22,58	22,44	22,21	21,98	21,60	21,23	20,75	20,27	19,73	19,19	22,16
11/07/2026 02:20:00	21,93	22,17	22,45	22,74	22,97	23,13	23,20	23,20	23,14	23,03	22,94	22,78	22,62	22,38	22,14	21,78	21,41	20,93	20,45	19,90	19,35	22,24
11/07/2026 02:25:00	21,91	22,28	22,56	22,87	23,15	23,26	23,25	23,22	23,11	22,92	22,81	22,64	22,48	22,22	21,96	21,56	21,16	20,66	20,16	19,59	19,02	22,39
11/07/2026 02:30:00	21,97	22,12	22,38	22,65	22,72	22,85	22,95	22,92	22,86	22,77	22,72	22,61	22,50	22,29	22,09	21,74	21,40	20,95	20,49	19,97	19,45	22,50
11/07/2026 02:35:00	21,88	22,22	22,42	22,64	22,83	22,89	22,86	22,80	22,74	22,69	22,58	22,41	22,23	21,99	21,75	21,40	21,04	20,58	20,12	19,60	19,07	22,43
11/07/2026 02:40:00	21,94	22,17	22,50	22,80	22,84	22,93	22,99	22,89	22,77	22,66	22,52	22,31	22,11	21,84	21,57	21,20	20,83	20,36	19,88	19,35	18,82	22,40
11/07/2026 02:45:00	21,91	22,19	22,34	22,53	22,69	22,86	22,95	22,90	22,82	22,74	22,72	22,64	22,56	22,37	22,18	21,84	21,49	21,03	20,57	20,05	19,52	22,47
11/07/2026 02:50:00	21,86	22,09	22,31	22,58	22,77	22,84	22,81	22,81	22,77	22,67	22,59	22,44	22,30	22,07	21,85	21,49	21,14	20,68	20,21	19,69	19,16	22,45
11/07/2026 02:55:00	22,02	22,10	22,36	22,63	22,72	22,84	22,90	22,79	22,69	22,62	22,55	22,42	22,29	22,07	21,85	21,49	21,13	20,67	20,21	19,69	19,17	22,46
11/07/2026 03:00:00	21,95	22,11	22,28	22,52	22,76	22,91	22,94	22,86	22,80	22,78	22,69	22,51	22,34	22,10	21,85	21,49	21,14	20,67	20,20	19,66	19,12	22,40
11/07/2026 03:05:00	21,92	22,12	22,33	22,58	22,75	22,85	22,86	22,81	22,78	22,78	22,69	22,51	22,33	22,10	21,87	21,53	21,18	20,73	20,28	19,77	19,25	22,36
11/07/2026 03:10:00	21,95	22,19	22,39	22,61	22,80	22,91	22,94	22,90	22,87	22,85	22,77	22,62	22,47	22,24	22,02	21,68	21,34	20,89	20,44	19,92	19,40	22,27
11/07/2026 03:15:00	21,96	22,14	22,39	22,68	22,83	23,01	23,13	23,10	23,04	22,98	22,89	22,73	22,57	22,34	22,11	21,76	21,40	20,93	20,46	19,92	19,39	22,26
11/07/2026 03:20:00	21,98	22,16	22,39	22,67	22,92	23,10	23,19	23,19	23,15	23,06	22,96	22,79	22,62	22,38	22,14	21,77	21,41	20,93	20,45	19,90	19,35	22,24
11/07/2026 03:25:00	22,25	22,34	22,54	22,81	23,11	23,30	23,39	23,42	23,42	23,40	23,32	23,15	22,99	22,76	22,53	22,18	21,83	21,36	20,89	20,34	19,79	22,20
11/07/2026 03:30:00	22,16	22,36	22,63	22,93	23,14	23,33	23,43	23,39	23,34	23,26	23,18	23,03	22,88	22,64	22,41	22,04	21,68	21,20	20,73	20,18	19,63	22,04
11/07/2026 03:35:00	22,08	22,28	22,53	22,83	23,10	23,28	23,35	23,37	23,35	23,33	23,26	23,11	22,96	22,74	22,51	22,17	21,82	21,35	20,88	20,34	19,80	22,20
11/07/2026 03:40:00	22,05	22,10	22,41	22,81	23,13	23,34	23,44	23,46	23,44	23,38	23,26	23,06	22,86	22,60	22,33	21,96	21,58	21,09	20,60	20,03	19,46	22,01
11/07/2026 03:45:00	21,90	22,23	22,50	22,80	23,06	23,23	23,29	23,21	23,14	23,07	22,98	22,83	22,67	22,43	22,18	21,81	21,44	20,95	20,47	19,92	19,37	21,95
11/07/2026 03:50:00	21,95	22,01	22,31	22,66	22,91	23,15	23,30	23,32	23,31	23,28	23,20	23,04	22,88	22,65	22,42	22,06	21,71	21,24	20,77	20,22	19,67	21,86
11/07/2026 03:55:00	21,80	22,03	22,37	22,72	22,88	23,05	23,16	23,13	23,08	23,01	22,92	22,76	22,59	22,36	22,12	21,76	21,40	20,93	20,46	19,92	19,38	21,77
11/07/2026 04:00:00	21,81	21,96	22,24	22,57	22,88	23,11	23,22	23,25	23,29	23,35	23,27	23,10	22,93	22,70	22,47	22,14	21,80	21,34	20,89	20,35	19,82	21,83
11/07/2026 04:05:00	21,79	22,06	22,30	22,59	22,84	23,08	23,25	23,30	23,26	23,14	23,07	22,94	22,81	22,59	22,37	22,01	21,66	21,17	20,69	20,13	19,57	21,83
11/07/2026 04:10:00	21,75	21,97	22,14	22,39	22,67	22,90	23,05	23,07	23,07	23,07	23,06	22,97	22,89	22,70	22,52	22,19	21,86	21,41	20,95	20,42	19,89	21,75
11/07/2026 04:15:00	21,71	21,81	22,14	22,51	22,71	22,96	23,15	23,14	23,11	23,08	23,01	22,87	22,72	22,50	22,27	21,92	21,57	21,10	20,63	20,09	19,55	21,68
11/07/2026 04:20:00	21,58	21,67	21,93	22,27	22,56	22,77	22,89	22,98	23,01	22,99	22,97	22,87	22,77	22,57	22,38	22,05	21,72	21,26	20,81	20,28	19,75	21,71
11/07/2026 04:25:00	21,69	21,67	21,95	22,30	22,59	22,81	22,93	22,96	22,96	22,93	22,91	22,81	22,70	22,50	22,30	21,95	21,61	21,15	20,68	20,15	19,61	21,66
11/07/2026 04:30:00	21,59	21,58	21,87	22,24	22,56	22,81	22,97	23,07	23,12	23,13	23,04	22,87	22,70	22,47	22,24	21,90	21,56	21,09	20,63	20,08	19,54	21,53
11/07/2026 04:35:00	21,36	21,47	21,42	21,41	21,52	21,67	21,77	21,75	21,75	21,78	21,82	21,80	21,79	21,67	21,54	21,27	20,99	20,59	20,19	19,72	19,26	21,57
11/07/2026 04:40:00	21,41	21,59	21,84	22,14	22,38	22,59	22,69	22,58	22,48	22,40	22,33	22,18	22,03	21,79	21,55	21,18	20,80	20,32	19,84	19,29	18,74	21,21
11/07/2026 04:45:00	21,39	21,53	21,57	21,63	21,69	21,81	21,91	21,95	21,98	22,02	22,04	22,00	21,96	21,82	21,69	21,42	21,15	20,76	20,37	19,91	19,45	21,29
11/07/2026 04:50:00	21,30	21,26	21,20	21,22	21,34	21,40	21,40	21,34	21,28	21,23	21,19	21,10	21,01	20,83	20,65	20,33	20,02	19,59	19,17	18,68	18,20	21,26
11/07/2026 04:55:00	21,25	21,30	21,29	21,29	21,19	21,23	21,26	21,14	21,05	21,01	20,97	20,88	20,80	20,63	20,46	20,16	19,86	19,46	19,06	18,60	18,15	21,22
11/07/2026 05:00:00	21,25	21,38	21,40	21,46	21,55	21,63	21,66	21,59	21,54	21,54	21,56	21,52	21,48	21,33	21,18	20,88	20,58	20,18	19,77	19,30	18,83	21,29
11/07/2026 05:05:00	21,16	21,20	21,09	21,00	20,93	20,87	20,80	20,72	20,67	20,67	20,72	20,73	20,73	20,62	20,51	20,25	19,99	19,62	19,26	18,84	18,43	21,36
11/07/2026 05:10:00	21,20	20,98	20,94	21,00	21,12	21,21	21,26	21,34	21,40	21,46	21,48	21,44	21,41	21,28	21,15	20,89	20,62	20,24	19,86	19,41	18,95	21,23
11/07/2026 05:15:00	21,21	21,23	21,15	21,10	21,09	21,03	20,94	20,92	20,89	20,87	20,88	20,83	20,79	20,65	20,52	20,24	19,97	19,59	19,21	18,78	18,35	21,25
11/07/2026 05:20:00	21,27	21,07	21,08	21,14	21,13	21,17	21,19	21,16	21,14	21,14	21,14	21,07	21,01	20,86	20,71	20,43	20,14	19,75	19,36	18,91	18,46	21,27
11/07/2026 05:25:00	21,29	21,19	21,12	21,06	21,01	20,99	20,96	20,84	20,78	20,81	20,84	20,82	20,80	20,67	20,55	20,28	20,00	19,63	19,26	18,83	18,41	21,38
11/07/2026 05:30:00	21,24	21,20	21,08	20,99	20,96	20,95	20,93	20,91	20,87	20,80	20,78	20,73	20,68	20,53	20,39	20,11	19,82	19,44	19,05	18,60	18,16	21,41
11/07/2026 05:35:00	21,42	21,26	21,12	21,05	21,08	21,16	21,24	21,25	21,24	21,19	21,22	21,21	21,19	21,07	20,95	20,68	20,40	20,01	19,62	19,16	18,70	21,36
11/07/2026 05:40:00	21,36	21,17	21,09	21,09	21,20	21,25	21,24	21,27	21,28	21,27	21,34	21,34	21,35	21,24	21,13	20,86	20,58	20,20	19,81	19,36	18,91	21,22
11/07/2026 05:45:00	21,30	21,03	20,99	21,04	21,09	21,18	21,24	21,25	21,26	21,28	21,30	21,26	21,21	21,08	20,94	20,66	20,39	20,00	19,61	19,15	18,69	21,32
11/07/2026 05:50:00	21,26	21,09	21,00	20,97	21,01	21,04	21,03	21,06	21,07	21,06	21,11	21,10	21,10	20,99	20,88	20,61	20,35	19,97	19,59	19,15	18,71	21,20
11/07/2026 05:55:00	21,32	21,06	21,00	21,03	21,08	21,16	21,20	21,17	21,16	21,18	21,24	21,23	21,21	21,10	20,98	20,70	20,43	20,04	19,65	19,20	18,75	21,24
11/07/2026 06:00:00	21,34	21,10	20,95	20,88	20,88	20,92	20,95	20,92	20,90	20,92	20,94	20,90	20,86	20,74	20,61	20,34	20,07	19,70	19,32	18,87	18,43	21,36
11/07/2026 06:05:00	21,45	21,11	20,91	20,79	20,74	20,79	20,84	20,80	20,75	20,74	20,75	20,72	20,68	20,56	20,43	20,16	19,89	19,51	19,13	18,68	18,24	21,47
11/07/2026 06:10:00	21,40	21,16	20,93	20,79	20,83	20,87	20,87	20,80	20,73	20,69	20,71	20,68	20,65	20,51	20,38	20,09	19,81	19,41	19,02	18,56	18,10	21,61
11/07/2026 06:15:00	21,52	21,18	20,94	20,77	20,70	20,70	20,69	20,59	20,53	20,53	20,56	20,53	20,50	20,38	20,26	19,99	19,72	19,35	18,98	18,54	18,11	21,66
11/07/2026 06:20:00	21,72	21,30	21,12	21,00	20,95	20,91	20,85	20,78	20,73	20,72	20,74	20,69	20,65	20,51	20,38	20,11	19,83	19,46	19,08	18,65	18,22	21,62
11/07/2026 06:25:00	21,79	21,31	21,07	20,93	20,88	20,87	20,86	20,87	20,86	20,85	20,87	20,84	20,80	20,68	20,56	20,30	20,04	19,67	19,30	18,87	18,43	21,64
11/07/2026 06:30:00	21,88	21,33	21,08	20,94	20,91	20,91	20,88	20,85	20,86	20,91	20,93	20,89	20,85	20,73	20,60	20,35	20,10	19,73	19,37	18,94	18,51	21,85
11/07/2026 06:35:00	21,88	21,47	21,23	21,05	20,96	20,91	20,85	20,81	20,75	20,67	20,72	20,72	20,73	20,62	20,51	20,24	19,97	19,60	19,23	18,79	18,36	21,90
11/07/2026 06:40:00	21,93	21,46	21,22	21,11	21,11	21,09	21,04	21,02	20,98	20,95	20,92	20,83	20,75	20,59	20,43	20,14	19,86	19,46	19,07	18,61	18,15	21,94
11/07/2026 06:45:00	22,07	21,50	21,24	21,09	21,09	21,11	21,11	21,08	21,07	21,08	21,14	21,14	21,14	21,04	20,93	20,67	20,41	20,04	19,67	19,23	18,79	21,97
11/07/2026 06:50:00	22,17	21,66	21,37	21,18	21,18	21,18	21,15	21,10	21,07	21,09	21,12	21,10	21,07	20,95	20,83	20,57	20,31	19,93	19,55	19,11	18,66	22,20
11/07/2026 06:55:00	22,27	21,76	21,52	21,40	21,41	21,41	21,36	21,29	21,22	21,16	21,14	21,06	20,99	20,82	20,66	20,36	20,06	19,65	19,24	18,77	18,30	22,13
11/07/2026 07:00:00	22,45	21,89	21,54	21,31	21,31	21,31	21,28	21,24	21,19	21,13	21,15	21,13	21,10	20,98	20,85	20,58	20,30	19,91	19,51	19,05	18,59	22,39
11/07/2026 07:05:00	22,45	21,96	21,64	21,41	21,35	21,36	21,36	21,24	21,16	21,14	21,12	21,04	20,97	20,81	20,65	20,37	20,09	19,69	19,30	18,84	18,38	22,49
11/07/2026 07:10:00	22,58	22,05	21,70	21,44	21,28	21,20	21,14	21,04	20,98	20,98	20,99	20,94	20,90	20,78	20,66	20,40	20,14	19,77	19,40	18,97	18,54	22,68
11/07/2026 07:15:00	22,72	22,19	21,83	21,59	21,53	21,51	21,46	21,26	21,14	21,12	21,12	21,06	21,00	20,85	20,70	20,40	20,11	19,71	19,30	18,84	18,38	22,80
11/07/2026 07:20:00	22,82	22,25	21,87	21,58	21,47	21,35	21,22	21,11	21,01	20,94	20,95	20,93	20,91	20,78	20,66	20,38	20,11	19,72	19,34	18,90	18,47	22,98
11/07/2026 07:25:00	22,91	22,31	21,89	21,59	21,42	21,34	21,28	21,24	21,20	21,16	21,18	21,15	21,13	21,02	20,91	20,66	20,40	20,04	19,67	19,23	18,80	22,83
11/07/2026 07:30:00	23,03	22,46	22,03	21,71	21,52	21,43	21,38	21,28	21,15	20,99	21,02	21,03	21,04	20,93	20,82	20,53	20,25	19,86	19,47	19,01	18,56	23,07
11/07/2026 07:35:00	23,20	22,68	22,33	22,07	21,96	21,87	21,76	21,60	21,46	21,38	21,32	21,21	21,10	20,92	20,74	20,43	20,13	19,72	19,31	18,84	18,37	23,36
11/07/2026 07:40:00	23,25	22,61	22,22	21,94	21,79	21,69	21,59	21,56	21,54	21,52	21,54	21,51	21,47	21,36	21,24	20,99	20,73	20,37	20,00	19,57	19,13	23,28
11/07/2026 07:45:00	23,33	22,78	22,44	22,21	22,09	21,98	21,85	21,73	21,62	21,55	21,48	21,36	21,24	21,06	20,88	20,58	20,28	19,87	19,46	18,99	18,52	23,59
11/07/2026 07:50:00	23,35	22,95	22,54	22,21	22,01	21,80	21,58	21,38	21,21	21,06	20,99	20,90	20,80	20,63	20,45	20,14	19,83	19,43	19,02	18,56	18,11	23,44
11/07/2026 07:55:00	23,50	22,96	22,50	22,12	21,89	21,73	21,59	21,40	21,24	21,13	21,05	20,94	20,82	20,64	20,46	20,17	19,87	19,47	19,07	18,62	18,16	23,41
11/07/2026 08:00:00	23,51	22,92	22,51	22,18	21,96	21,77	21,59	21,41	21,25	21,11	21,06	20,97	20,89	20,72	20,55	20,25	19,94	19,54	19,14	18,69	18,24	23,50
11/07/2026 08:05:00	23,40	22,98	22,53	22,16	21,97	21,78	21,60	21,41	21,26	21,16	21,12	21,05	20,98	20,82	20,67	20,37	20,08	19,69	19,30	18,85	18,40	23,34
11/07/2026 08:10:00	23,34	23,04	22,69	22,39	22,16	21,98	21,80	21,56	21,35	21,19	21,12	21,01	20,91	20,73	20,54	20,22	19,90	19,48	19,07	18,60	18,14	23,32
11/07/2026 08:15:00	23,38	22,99	22,56	22,24	22,14	21,97	21,74	21,58	21,42	21,27	21,20	21,11	21,02	20,84	20,66	20,35	20,03	19,61	19,20	18,73	18,26	23,50
11/07/2026 08:20:00	23,37	22,95	22,53	22,18	21,96	21,82	21,70	21,51	21,38	21,34	21,27	21,14	21,02	20,84	20,66	20,37	20,08	19,69	19,30	18,85	18,40	23,32
11/07/2026 08:25:00	23,31	22,91	22,52	22,20	21,92	21,69	21,48	21,28	21,10	20,97	20,92	20,85	20,78	20,62	20,47	20,17	19,87	19,48	19,09	18,65	18,21	23,53
11/07/2026 08:30:00	23,38	22,89	22,42	22,04	21,78	21,58	21,39	21,15	20,98	20,89	20,85	20,77	20,69	20,54	20,38	20,09	19,80	19,41	19,02	18,58	18,15	23,48
11/07/2026 08:35:00	23,40	22,94	22,52	22,16	21,94	21,83	21,75	21,55	21,41	21,35	21,31	21,22	21,13	20,97	20,81	20,53	20,24	19,85	19,45	19,00	18,55	23,86
11/07/2026 08:40:00	23,71	23,05	22,65	22,32	21,99	21,78	21,63	21,48	21,35	21,21	21,09	20,94	20,80	20,60	20,40	20,11	19,81	19,41	19,02	18,57	18,12	24,09
11/07/2026 08:45:00	23,76	23,12	22,68	22,34	22,09	21,92	21,75	21,49	21,30	21,20	21,13	21,02	20,91	20,73	20,55	20,24	19,93	19,53	19,12	18,66	18,21	24,06
11/07/2026 08:50:00	23,85	23,35	22,84	22,42	22,20	21,99	21,78	21,60	21,42	21,26	21,21	21,15	21,09	20,94	20,79	20,48	20,18	19,78	19,38	18,92	18,46	23,83
11/07/2026 08:55:00	24,02	23,47	23,02	22,66	22,43	22,28	22,14	21,94	21,77	21,65	21,55	21,42	21,29	21,09	20,90	20,59	20,28	19,86	19,45	18,97	18,50	24,00
11/07/2026 09:00:00	24,14	23,68	23,28	22,95	22,74	22,58	22,41	22,16	21,93	21,71	21,59	21,45	21,31	21,10	20,88	20,54	20,20	19,75	19,31	18,81	18,31	24,37
11/07/2026 09:05:00	24,10	23,72	23,37	23,06	22,84	22,66	22,46	22,23	22,02	21,86	21,73	21,57	21,40	21,18	20,96	20,62	20,29	19,85	19,42	18,94	18,45	24,34
11/07/2026 09:10:00	24,18	23,83	23,44	23,10	22,85	22,62	22,39	22,14	21,91	21,71	21,53	21,33	21,13	20,88	20,63	20,28	19,93	19,49	19,05	18,56	18,07	24,39
11/07/2026 09:15:00	24,27	23,86	23,50	23,21	22,94	22,66	22,38	22,13	21,89	21,67	21,48	21,27	21,05	20,79	20,53	20,18	19,82	19,38	18,94	18,45	17,96	24,36
11/07/2026 09:20:00	24,56	23,91	23,51	23,19	22,95	22,72	22,48	22,22	21,99	21,81	21,66	21,48	21,30	21,06	20,83	20,48	20,14	19,70	19,26	18,77	18,28	24,43
11/07/2026 09:25:00	24,70	24,20	23,75	23,38	23,19	22,93	22,61	22,42	22,23	22,03	21,85	21,64	21,44	21,19	20,95	20,60	20,26	19,82	19,37	18,88	18,38	24,79
11/07/2026 09:30:00	24,92	24,40	23,98	23,62	23,32	23,05	22,77	22,48	22,23	22,04	21,84	21,60	21,37	21,10	20,83	20,47	20,12	19,67	19,23	18,73	18,24	25,01
11/07/2026 09:35:00	24,92	24,48	24,14	23,85	23,67	23,47	23,22	22,95	22,68	22,43	22,17	21,89	21,60	21,29	20,98	20,59	20,20	19,72	19,23	18,69	18,15	25,13
11/07/2026 09:40:00	24,99	24,60	24,28	24,02	23,75	23,48	23,19	22,90	22,60	22,26	22,00	21,75	21,49	21,19	20,89	20,49	20,09	19,60	19,11	18,58	18,04	25,23
11/07/2026 09:45:00	25,28	24,99	24,58	24,21	23,94	23,70	23,47	23,17	22,87	22,58	22,32	22,04	21,76	21,45	21,14	20,75	20,36	19,87	19,38	18,84	18,30	25,21
11/07/2026 09:50:00	25,44	25,14	24,69	24,28	24,00	23,73	23,43	23,06	22,72	22,41	22,16	21,91	21,66	21,36	21,06	20,66	20,27	19,78	19,29	18,76	18,22	25,48
11/07/2026 09:55:00	25,69	25,21	24,74	24,31	23,97	23,63	23,30	22,98	22,69	22,46	22,23	21,95	21,68	21,39	21,09	20,73	20,36	19,90	19,44	18,94	18,43	25,78
11/07/2026 10:00:00	26,08	25,43	24,98	24,59	24,17	23,78	23,40	23,06	22,75	22,49	22,22	21,92	21,62	21,30	20,99	20,61	20,23	19,77	19,30	18,80	18,29	26,14
11/07/2026 10:05:00	26,19	25,63	25,13	24,66	24,24	23,85	23,47	23,03	22,64	22,35	22,12	21,88	21,65	21,36	21,08	20,69	20,31	19,84	19,38	18,87	18,36	26,97
11/07/2026 10:10:00	26,46	25,87	25,32	24,78	24,36	24,02	23,71	23,35	23,00	22,65	22,41	22,21	22,01	21,74	21,48	21,10	20,72	20,25	19,78	19,26	18,74	26,40
11/07/2026 10:15:00	26,48	26,01	25,53	25,05	24,60	24,19	23,79	23,37	23,00	22,72	22,45	22,15	21,86	21,54	21,23	20,84	20,45	19,98	19,51	19,00	18,49	26,43
11/07/2026 10:20:00	26,40	26,11	25,61	25,11	24,62	24,18	23,78	23,38	23,02	22,75	22,50	22,24	21,98	21,69	21,41	21,03	20,66	20,20	19,74	19,24	18,75	26,76
11/07/2026 10:25:00	26,37	26,10	25,63	25,14	24,70	24,27	23,83	23,48	23,13	22,77	22,47	22,18	21,89	21,57	21,26	20,86	20,47	19,99	19,51	18,99	18,47	26,33
11/07/2026 10:30:00	26,66	26,11	25,61	25,11	24,61	24,16	23,75	23,33	22,95	22,65	22,35	22,03	21,71	21,38	21,05	20,66	20,27	19,80	19,33	18,81	18,30	26,43
11/07/2026 10:35:00	26,91	26,34	25,83	25,32	24,77	24,30	23,88	23,46	23,07	22,72	22,44	22,19	21,94	21,64	21,35	20,96	20,57	20,11	19,64	19,13	18,63	26,59
11/07/2026 10:40:00	26,79	26,40	25,96	25,50	24,94	24,41	23,91	23,48	23,09	22,72	22,37	22,02	21,67	21,32	20,97	20,56	20,15	19,67	19,19	18,68	18,17	26,56
11/07/2026 10:45:00	26,99	26,66	26,14	25,56	24,98	24,46	23,97	23,49	23,05	22,69	22,37	22,08	21,78	21,45	21,13	20,73	20,33	19,86	19,38	18,88	18,37	26,82
11/07/2026 10:50:00	27,25	26,81	26,30	25,75	25,15	24,61	24,10	23,64	23,20	22,77	22,41	22,09	21,76	21,42	21,08	20,66	20,24	19,75	19,26	18,74	18,22	26,89
11/07/2026 10:55:00	27,51	26,98	26,42	25,86	25,31	24,74	24,15	23,73	23,32	22,90	22,48	22,08	21,68	21,29	20,90	20,47	20,04	19,54	19,04	18,51	17,97	27,16
11/07/2026 11:00:00	27,58	27,04	26,42	25,80	25,23	24,74	24,31	23,89	23,47	23,01	22,61	22,25	21,89	21,52	21,16	20,73	20,31	19,80	19,29	18,74	18,19	27,42
11/07/2026 11:05:00	27,62	27,19	26,64	26,06	25,46	24,85	24,25	23,71	23,19	22,70	22,26	21,88	21,49	21,10	20,71	20,25	19,80	19,29	18,77	18,23	17,68	27,24
11/07/2026 11:10:00	27,77	27,12	26,54	25,99	25,51	25,03	24,53	23,99	23,49	23,08	22,73	22,41	22,09	21,73	21,38	20,94	20,50	19,98	19,47	18,92	18,36	27,38
