FileFormat:0002.2 file with temperature of atmosphere
test PC in Dlg
local	GMT or Local
0	GMT-Local=[hours]
220	Height[m]
0	0	0	Longitude                [grd]               [min]               [sec]
0	0	0	Latitude                [grd]               [min]               [sec]
N	NS	E	WE
56,50	Freq[GHz]
0,00	dTemostat[K]
0,150	MessErr[K]
0,248	//[grad/step]
version 18.4.20211116
MTP5HE040F5650K-42.14I00D200707+A1.1
Commentary:
End Of Commentary

SYSTEM\summer.dat
data time	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	OutsideTemperature
02/07/2026 00:00:00	22,15	22,85	22,95	22,90	22,65	22,35	22,01	21,63	21,24	20,84	20,51	20,17	19,84	19,47	19,10	18,65	18,21	17,71	17,22	16,70	16,17	22,19
02/07/2026 00:05:00	21,90	22,73	22,89	22,87	22,63	22,38	22,08	21,68	21,30	20,96	20,57	20,17	19,77	19,37	18,97	18,52	18,07	17,57	17,07	16,55	16,02	22,10
02/07/2026 00:10:00	21,95	22,89	22,94	22,79	22,49	22,16	21,81	21,42	21,03	20,64	20,36	20,09	19,82	19,50	19,18	18,76	18,34	17,87	17,39	16,90	16,41	22,07
02/07/2026 00:15:00	21,83	22,63	22,79	22,78	22,57	22,31	22,01	21,65	21,29	20,92	20,56	20,19	19,82	19,44	19,05	18,61	18,17	17,67	17,17	16,64	16,12	21,93
02/07/2026 00:20:00	21,78	22,44	22,61	22,63	22,43	22,25	22,04	21,72	21,40	21,08	20,70	20,31	19,91	19,52	19,13	18,69	18,26	17,77	17,27	16,74	16,21	21,87
02/07/2026 00:25:00	21,55	22,41	22,56	22,56	22,38	22,13	21,82	21,42	21,08	20,81	20,53	20,23	19,93	19,59	19,25	18,83	18,40	17,93	17,46	16,96	16,46	21,79
02/07/2026 00:30:00	21,50	22,32	22,47	22,49	22,35	22,13	21,87	21,54	21,23	20,94	20,60	20,25	19,90	19,53	19,16	18,73	18,31	17,82	17,34	16,81	16,29	21,75
02/07/2026 00:35:00	21,51	22,35	22,58	22,62	22,36	22,08	21,77	21,42	21,05	20,67	20,35	20,03	19,71	19,35	18,99	18,55	18,11	17,63	17,14	16,63	16,12	21,59
02/07/2026 00:40:00	21,53	22,37	22,55	22,55	22,34	22,04	21,70	21,45	21,12	20,71	20,36	20,03	19,70	19,34	18,98	18,55	18,11	17,63	17,15	16,64	16,12	21,67
02/07/2026 00:45:00	21,48	22,24	22,40	22,44	22,34	22,08	21,74	21,48	21,18	20,83	20,46	20,08	19,71	19,32	18,93	18,49	18,05	17,56	17,07	16,54	16,01	21,68
02/07/2026 00:50:00	21,58	22,39	22,62	22,69	22,49	22,25	21,96	21,64	21,30	20,95	20,61	20,25	19,90	19,52	19,15	18,71	18,27	17,77	17,28	16,76	16,23	21,63
02/07/2026 00:55:00	21,58	22,36	22,58	22,62	22,34	22,13	21,91	21,56	21,21	20,86	20,55	20,22	19,90	19,55	19,20	18,77	18,34	17,86	17,37	16,86	16,34	21,52
02/07/2026 01:00:00	21,48	22,39	22,63	22,66	22,36	22,12	21,89	21,58	21,24	20,88	20,53	20,19	19,84	19,47	19,11	18,68	18,26	17,77	17,29	16,78	16,27	21,47
02/07/2026 01:05:00	21,47	22,14	22,36	22,43	22,30	22,06	21,76	21,40	21,07	20,79	20,42	20,03	19,64	19,24	18,84	18,40	17,96	17,47	16,98	16,46	15,93	21,50
02/07/2026 01:10:00	21,41	22,08	22,28	22,36	22,20	21,99	21,73	21,43	21,13	20,83	20,48	20,12	19,76	19,38	19,01	18,58	18,15	17,66	17,18	16,66	16,14	21,53
02/07/2026 01:15:00	21,48	22,19	22,47	22,60	22,45	22,29	22,07	21,75	21,38	20,96	20,62	20,28	19,93	19,55	19,16	18,70	18,23	17,72	17,20	16,65	16,09	21,57
02/07/2026 01:20:00	21,39	22,05	22,27	22,39	22,34	22,17	21,92	21,66	21,33	20,92	20,58	20,22	19,86	19,47	19,07	18,61	18,15	17,63	17,11	16,56	16,00	21,32
02/07/2026 01:25:00	21,29	22,13	22,34	22,40	22,17	21,92	21,63	21,29	20,99	20,75	20,45	20,13	19,80	19,46	19,12	18,71	18,30	17,84	17,38	16,89	16,40	21,22
02/07/2026 01:30:00	21,29	22,15	22,43	22,54	22,38	22,13	21,81	21,45	21,12	20,81	20,48	20,12	19,76	19,38	19,00	18,56	18,12	17,63	17,14	16,62	16,11	21,32
02/07/2026 01:35:00	21,29	22,09	22,36	22,48	22,36	22,19	21,96	21,63	21,31	21,01	20,68	20,34	19,99	19,62	19,24	18,81	18,37	17,87	17,38	16,85	16,32	21,20
02/07/2026 01:40:00	21,21	22,00	22,30	22,44	22,30	22,07	21,79	21,47	21,15	20,83	20,47	20,09	19,71	19,32	18,93	18,49	18,04	17,55	17,06	16,53	16,01	21,22
02/07/2026 01:45:00	21,15	21,94	22,16	22,25	22,08	21,89	21,66	21,32	21,03	20,79	20,50	20,18	19,87	19,52	19,18	18,77	18,35	17,88	17,41	16,91	16,40	21,14
02/07/2026 01:50:00	21,12	21,95	22,12	22,16	22,05	21,85	21,60	21,33	21,06	20,80	20,48	20,15	19,81	19,46	19,11	18,70	18,29	17,82	17,34	16,83	16,32	21,31
02/07/2026 01:55:00	21,02	21,73	22,00	22,15	22,04	21,91	21,71	21,39	21,11	20,88	20,55	20,20	19,84	19,47	19,10	18,68	18,26	17,77	17,29	16,77	16,25	21,24
02/07/2026 02:00:00	20,99	21,79	21,99	22,05	22,03	21,85	21,58	21,31	21,04	20,77	20,44	20,08	19,73	19,36	18,99	18,56	18,14	17,66	17,17	16,65	16,13	21,17
02/07/2026 02:05:00	21,03	21,74	22,04	22,22	22,11	21,96	21,76	21,49	21,21	20,91	20,57	20,21	19,84	19,46	19,08	18,65	18,21	17,72	17,23	16,70	16,17	21,17
02/07/2026 02:10:00	20,87	21,67	21,97	22,14	22,05	21,92	21,74	21,48	21,23	20,98	20,70	20,38	20,06	19,72	19,38	18,96	18,55	18,07	17,59	17,08	16,57	21,05
02/07/2026 02:15:00	20,82	21,55	21,88	22,12	22,12	21,97	21,74	21,56	21,29	20,93	20,65	20,34	20,03	19,67	19,32	18,88	18,44	17,93	17,43	16,89	16,35	20,81
02/07/2026 02:20:00	20,74	21,48	21,77	21,95	21,93	21,87	21,74	21,50	21,25	21,00	20,73	20,44	20,15	19,81	19,47	19,06	18,64	18,15	17,67	17,14	16,61	20,59
02/07/2026 02:25:00	20,63	21,57	21,92	22,10	22,06	21,95	21,76	21,51	21,25	20,97	20,71	20,42	20,13	19,79	19,45	19,03	18,61	18,13	17,65	17,13	16,62	20,62
02/07/2026 02:30:00	20,62	21,51	21,90	22,15	22,13	22,04	21,87	21,62	21,34	21,04	20,73	20,40	20,06	19,69	19,32	18,88	18,44	17,93	17,43	16,89	16,35	20,57
02/07/2026 02:35:00	20,57	21,52	21,89	22,12	22,15	22,00	21,75	21,52	21,25	20,93	20,63	20,30	19,97	19,61	19,24	18,80	18,36	17,86	17,36	16,83	16,30	20,16
02/07/2026 02:40:00	20,60	21,50	21,90	22,15	22,14	22,04	21,87	21,62	21,36	21,10	20,77	20,42	20,07	19,69	19,32	18,88	18,45	17,95	17,46	16,92	16,39	20,37
02/07/2026 02:45:00	20,47	21,29	21,62	21,80	21,77	21,65	21,47	21,28	21,05	20,80	20,53	20,23	19,93	19,60	19,27	18,86	18,45	17,98	17,51	17,01	16,50	20,34
02/07/2026 02:50:00	20,24	21,30	21,65	21,85	21,83	21,68	21,46	21,24	20,98	20,68	20,37	20,04	19,71	19,35	18,99	18,57	18,14	17,65	17,17	16,65	16,13	20,35
02/07/2026 02:55:00	20,39	21,17	21,48	21,71	21,77	21,69	21,53	21,33	21,12	20,91	20,60	20,25	19,90	19,53	19,17	18,75	18,34	17,85	17,36	16,84	16,31	20,36
02/07/2026 03:00:00	20,36	21,26	21,62	21,84	21,85	21,76	21,59	21,32	21,04	20,77	20,43	20,05	19,68	19,29	18,90	18,46	18,02	17,52	17,02	16,48	15,94	20,47
02/07/2026 03:05:00	20,35	21,11	21,42	21,63	21,65	21,58	21,41	21,17	20,89	20,60	20,34	20,04	19,73	19,39	19,04	18,61	18,18	17,68	17,19	16,65	16,12	20,47
02/07/2026 03:10:00	20,16	20,88	21,23	21,47	21,49	21,45	21,33	21,16	20,94	20,68	20,38	20,05	19,72	19,37	19,01	18,59	18,18	17,69	17,21	16,68	16,15	20,32
02/07/2026 03:15:00	20,16	20,81	21,18	21,42	21,38	21,25	21,07	20,86	20,63	20,38	20,11	19,81	19,51	19,17	18,84	18,43	18,01	17,55	17,08	16,57	16,07	20,19
02/07/2026 03:20:00	20,19	20,81	21,14	21,37	21,34	21,26	21,13	20,93	20,73	20,53	20,28	20,00	19,72	19,40	19,08	18,69	18,29	17,83	17,37	16,87	16,36	20,12
02/07/2026 03:25:00	19,99	20,76	21,09	21,31	21,35	21,28	21,12	20,88	20,64	20,39	20,14	19,86	19,57	19,24	18,91	18,49	18,07	17,59	17,11	16,59	16,07	20,07
02/07/2026 03:30:00	19,98	20,74	21,03	21,22	21,24	21,13	20,97	20,82	20,59	20,31	20,08	19,83	19,57	19,26	18,95	18,55	18,14	17,67	17,20	16,69	16,18	20,03
02/07/2026 03:35:00	19,82	20,72	21,09	21,35	21,38	21,35	21,24	21,04	20,84	20,65	20,36	20,03	19,71	19,36	19,02	18,61	18,21	17,73	17,26	16,74	16,23	19,82
02/07/2026 03:40:00	19,75	20,71	21,09	21,36	21,42	21,37	21,23	21,03	20,81	20,57	20,32	20,03	19,74	19,41	19,07	18,66	18,24	17,76	17,28	16,76	16,24	19,73
02/07/2026 03:45:00	19,71	20,62	21,07	21,39	21,45	21,42	21,31	21,10	20,87	20,61	20,30	19,96	19,61	19,24	18,87	18,44	18,01	17,51	17,02	16,48	15,94	19,73
02/07/2026 03:50:00	19,57	20,55	20,95	21,20	21,22	21,11	20,94	20,79	20,56	20,28	20,05	19,79	19,53	19,21	18,89	18,48	18,08	17,61	17,14	16,63	16,13	19,60
02/07/2026 03:55:00	19,53	20,39	20,86	21,22	21,33	21,30	21,18	20,99	20,74	20,43	20,14	19,80	19,46	19,09	18,71	18,26	17,82	17,31	16,80	16,25	15,70	19,54
02/07/2026 04:00:00	19,54	20,51	20,92	21,18	21,19	21,11	20,96	20,80	20,58	20,34	20,08	19,79	19,50	19,17	18,85	18,44	18,04	17,57	17,11	16,60	16,10	19,54
02/07/2026 04:05:00	19,49	20,57	20,99	21,21	21,12	21,01	20,86	20,65	20,38	20,08	19,87	19,63	19,39	19,09	18,78	18,38	17,97	17,51	17,05	16,56	16,06	19,54
02/07/2026 04:10:00	19,41	20,32	20,76	21,06	21,08	21,01	20,87	20,66	20,44	20,22	19,96	19,67	19,37	19,04	18,70	18,29	17,88	17,41	16,94	16,43	15,93	19,56
02/07/2026 04:15:00	19,45	20,47	20,89	21,16	21,22	21,11	20,91	20,70	20,49	20,29	20,02	19,71	19,41	19,07	18,73	18,32	17,91	17,45	16,98	16,48	15,98	19,73
02/07/2026 04:20:00	19,52	20,38	20,76	21,02	21,08	21,05	20,92	20,69	20,46	20,25	20,01	19,72	19,43	19,10	18,77	18,36	17,95	17,47	17,00	16,49	15,97	19,76
02/07/2026 04:25:00	19,52	20,28	20,69	20,98	20,98	20,94	20,84	20,68	20,47	20,21	19,99	19,74	19,48	19,17	18,86	18,45	18,05	17,58	17,12	16,61	16,10	19,82
02/07/2026 04:30:00	19,68	20,44	20,76	20,99	21,05	20,95	20,76	20,56	20,31	20,02	19,78	19,50	19,22	18,89	18,55	18,13	17,71	17,23	16,75	16,23	15,71	19,87
02/07/2026 04:35:00	19,69	20,44	20,71	20,91	20,99	20,96	20,84	20,64	20,43	20,21	19,92	19,60	19,29	18,94	18,60	18,19	17,78	17,30	16,82	16,29	15,77	20,09
02/07/2026 04:40:00	19,71	20,45	20,81	21,05	21,05	20,98	20,84	20,64	20,40	20,12	19,86	19,56	19,26	18,92	18,58	18,17	17,75	17,27	16,80	16,28	15,77	20,06
02/07/2026 04:45:00	19,66	20,46	20,82	21,06	21,08	21,01	20,86	20,65	20,42	20,17	19,95	19,68	19,41	19,09	18,77	18,36	17,95	17,48	17,01	16,50	16,00	20,09
02/07/2026 04:50:00	19,74	20,45	20,75	20,95	20,91	20,89	20,81	20,63	20,41	20,19	19,90	19,59	19,27	18,94	18,60	18,20	17,80	17,33	16,87	16,35	15,84	20,04
02/07/2026 04:55:00	20,10	20,55	20,84	21,06	21,10	21,06	20,96	20,83	20,66	20,45	20,19	19,89	19,60	19,27	18,94	18,55	18,16	17,69	17,22	16,71	16,20	20,09
02/07/2026 05:00:00	19,97	20,43	20,66	20,85	20,90	20,94	20,91	20,76	20,56	20,32	20,13	19,90	19,67	19,37	19,08	18,68	18,29	17,82	17,35	16,83	16,30	20,08
02/07/2026 05:05:00	20,00	20,54	20,85	21,08	21,12	21,10	21,01	20,82	20,59	20,34	20,09	19,80	19,51	19,18	18,84	18,43	18,02	17,54	17,06	16,53	16,01	20,02
02/07/2026 05:10:00	19,97	20,50	20,76	20,96	20,99	20,96	20,87	20,73	20,55	20,35	20,13	19,87	19,61	19,31	19,00	18,62	18,23	17,77	17,32	16,81	16,31	20,04
02/07/2026 05:15:00	19,99	20,35	20,64	20,88	20,98	21,00	20,92	20,74	20,59	20,47	20,19	19,87	19,54	19,20	18,86	18,47	18,08	17,62	17,15	16,63	16,12	19,88
02/07/2026 05:20:00	19,95	20,46	20,66	20,83	20,94	20,90	20,78	20,64	20,45	20,24	20,03	19,78	19,53	19,22	18,92	18,53	18,14	17,67	17,21	16,70	16,18	20,10
02/07/2026 05:25:00	20,21	20,50	20,73	20,94	20,97	20,93	20,83	20,72	20,57	20,40	20,22	20,00	19,78	19,50	19,23	18,86	18,48	18,04	17,59	17,09	16,60	20,18
02/07/2026 05:30:00	20,16	20,48	20,75	20,99	21,12	21,22	21,21	21,03	20,85	20,67	20,46	20,21	19,95	19,64	19,33	18,93	18,52	18,04	17,56	17,02	16,49	20,09
02/07/2026 05:35:00	20,09	20,47	20,85	21,15	21,20	21,19	21,12	21,04	20,88	20,65	20,42	20,15	19,88	19,57	19,26	18,86	18,46	18,00	17,53	17,01	16,50	19,94
02/07/2026 05:40:00	19,93	20,27	20,55	20,80	20,86	20,87	20,81	20,69	20,53	20,34	20,15	19,91	19,68	19,38	19,09	18,71	18,33	17,87	17,41	16,90	16,40	19,99
02/07/2026 05:45:00	19,94	20,15	20,46	20,75	20,82	20,87	20,85	20,74	20,58	20,38	20,21	19,99	19,76	19,47	19,19	18,80	18,41	17,95	17,48	16,97	16,45	19,98
02/07/2026 05:50:00	19,97	20,22	20,46	20,70	20,82	20,90	20,90	20,76	20,60	20,44	20,23	19,97	19,72	19,41	19,11	18,72	18,33	17,86	17,39	16,87	16,34	20,02
02/07/2026 05:55:00	19,98	20,14	20,41	20,69	20,86	20,96	20,96	20,88	20,77	20,65	20,46	20,22	19,97	19,68	19,39	19,02	18,64	18,18	17,72	17,20	16,68	19,94
02/07/2026 06:00:00	19,95	20,10	20,35	20,62	20,79	20,92	20,94	20,79	20,67	20,57	20,41	20,18	19,95	19,67	19,39	19,01	18,63	18,17	17,71	17,19	16,67	19,92
02/07/2026 06:05:00	19,98	20,16	20,51	20,83	21,00	21,09	21,08	20,99	20,84	20,64	20,48	20,26	20,04	19,75	19,46	19,06	18,66	18,19	17,71	17,18	16,65	19,96
02/07/2026 06:10:00	19,91	20,11	20,48	20,86	21,12	21,24	21,24	21,16	21,04	20,89	20,69	20,43	20,16	19,85	19,53	19,13	18,73	18,24	17,76	17,21	16,67	19,96
02/07/2026 06:15:00	20,01	20,17	20,55	20,94	21,21	21,34	21,36	21,34	21,23	21,06	20,86	20,60	20,33	20,02	19,71	19,31	18,91	18,42	17,93	17,38	16,83	20,01
02/07/2026 06:20:00	20,12	20,25	20,64	21,01	21,17	21,25	21,24	21,16	21,04	20,89	20,72	20,48	20,24	19,94	19,65	19,26	18,87	18,40	17,93	17,40	16,88	20,21
02/07/2026 06:25:00	20,17	20,28	20,56	20,87	21,04	21,19	21,24	21,15	21,05	20,95	20,80	20,59	20,38	20,11	19,83	19,46	19,09	18,63	18,17	17,64	17,12	19,85
02/07/2026 06:30:00	20,42	20,15	20,39	20,69	20,84	21,01	21,10	21,06	20,99	20,88	20,71	20,47	20,24	19,96	19,68	19,31	18,95	18,48	18,02	17,49	16,96	19,97
02/07/2026 06:35:00	20,52	20,27	20,48	20,75	20,90	21,03	21,07	20,97	20,89	20,84	20,75	20,59	20,43	20,20	19,96	19,61	19,26	18,82	18,37	17,87	17,36	20,14
02/07/2026 06:40:00	20,50	20,47	20,67	20,90	21,01	21,12	21,16	21,12	21,01	20,86	20,73	20,54	20,36	20,10	19,85	19,48	19,12	18,66	18,21	17,69	17,17	20,33
02/07/2026 06:45:00	20,73	20,46	20,56	20,75	20,92	21,04	21,08	21,01	20,91	20,79	20,66	20,46	20,26	20,00	19,74	19,38	19,02	18,56	18,10	17,58	17,05	20,56
02/07/2026 06:50:00	20,89	20,57	20,67	20,86	20,97	21,05	21,05	20,98	20,89	20,78	20,65	20,46	20,27	20,01	19,76	19,40	19,05	18,60	18,15	17,64	17,13	20,59
02/07/2026 06:55:00	21,11	20,66	20,63	20,69	20,71	20,79	20,85	20,83	20,77	20,66	20,55	20,40	20,25	20,03	19,82	19,49	19,17	18,75	18,32	17,83	17,34	21,10
02/07/2026 07:00:00	21,16	20,80	20,82	20,93	21,04	21,09	21,07	21,04	20,95	20,83	20,69	20,49	20,30	20,04	19,79	19,44	19,10	18,65	18,20	17,69	17,18	21,25
02/07/2026 07:05:00	21,27	21,01	21,00	21,06	21,08	21,06	20,99	20,86	20,70	20,52	20,43	20,29	20,15	19,92	19,70	19,34	18,98	18,54	18,10	17,60	17,10	21,30
02/07/2026 07:10:00	21,55	21,17	21,11	21,14	21,20	21,19	21,10	20,99	20,85	20,67	20,54	20,36	20,17	19,92	19,67	19,31	18,96	18,50	18,05	17,54	17,04	21,55
02/07/2026 07:15:00	21,75	21,35	21,16	21,09	21,18	21,17	21,08	21,03	20,90	20,68	20,49	20,27	20,05	19,77	19,50	19,14	18,78	18,32	17,86	17,34	16,81	21,59
02/07/2026 07:20:00	21,97	21,53	21,28	21,17	21,30	21,29	21,16	21,00	20,83	20,68	20,51	20,29	20,07	19,80	19,52	19,16	18,79	18,33	17,87	17,34	16,82	21,91
02/07/2026 07:25:00	22,08	21,73	21,43	21,20	21,12	21,02	20,89	20,76	20,60	20,41	20,27	20,09	19,92	19,69	19,46	19,13	18,80	18,37	17,94	17,46	16,97	21,81
02/07/2026 07:30:00	22,29	21,83	21,52	21,30	21,24	21,12	20,96	20,85	20,69	20,47	20,31	20,13	19,95	19,70	19,46	19,12	18,78	18,34	17,91	17,41	16,92	22,06
02/07/2026 07:35:00	22,45	21,99	21,66	21,38	21,18	20,99	20,80	20,59	20,38	20,18	20,00	19,81	19,61	19,36	19,12	18,78	18,44	18,02	17,60	17,12	16,65	22,42
02/07/2026 07:40:00	22,60	22,04	21,71	21,46	21,26	21,06	20,84	20,66	20,44	20,19	20,01	19,82	19,63	19,38	19,14	18,79	18,44	18,01	17,58	17,10	16,62	22,66
02/07/2026 07:45:00	22,83	22,35	22,02	21,69	21,33	21,06	20,82	20,54	20,29	20,07	19,86	19,64	19,41	19,15	18,88	18,55	18,21	17,79	17,38	16,92	16,47	22,84
02/07/2026 07:50:00	22,89	22,58	22,23	21,88	21,58	21,25	20,91	20,62	20,34	20,07	19,85	19,63	19,40	19,13	18,86	18,51	18,15	17,72	17,30	16,83	16,37	22,96
02/07/2026 07:55:00	23,11	22,55	22,19	21,88	21,58	21,31	21,03	20,72	20,45	20,23	20,10	19,94	19,79	19,56	19,33	18,99	18,65	18,23	17,81	17,36	16,90	23,01
02/07/2026 08:00:00	23,17	22,76	22,32	21,89	21,53	21,17	20,82	20,56	20,31	20,09	19,94	19,78	19,63	19,42	19,20	18,88	18,56	18,16	17,77	17,33	16,90	23,13
02/07/2026 08:05:00	23,39	22,83	22,37	21,93	21,57	21,28	21,02	20,69	20,41	20,23	20,07	19,89	19,72	19,49	19,26	18,93	18,61	18,20	17,79	17,34	16,89	23,71
02/07/2026 08:10:00	23,40	22,87	22,46	22,07	21,76	21,44	21,12	20,77	20,51	20,38	20,23	20,03	19,83	19,59	19,35	19,03	18,70	18,29	17,89	17,45	17,00	23,90
02/07/2026 08:15:00	23,36	23,05	22,61	22,19	21,84	21,44	21,02	20,66	20,35	20,09	19,89	19,69	19,48	19,23	18,97	18,62	18,26	17,84	17,42	16,97	16,52	23,30
02/07/2026 08:20:00	23,52	23,06	22,65	22,24	21,82	21,51	21,24	20,91	20,59	20,27	19,99	19,71	19,43	19,13	18,82	18,45	18,08	17,64	17,20	16,71	16,23	23,64
02/07/2026 08:25:00	23,53	23,20	22,81	22,44	22,04	21,61	21,18	20,77	20,39	20,06	19,82	19,60	19,37	19,09	18,81	18,42	18,04	17,60	17,16	16,69	16,22	23,76
02/07/2026 08:30:00	23,69	23,19	22,75	22,33	21,94	21,47	20,98	20,72	20,44	20,11	19,87	19,65	19,42	19,15	18,89	18,53	18,18	17,76	17,34	16,89	16,43	23,85
02/07/2026 08:35:00	23,79	23,18	22,69	22,23	21,83	21,46	21,09	20,77	20,48	20,21	20,00	19,80	19,60	19,35	19,10	18,76	18,41	17,99	17,57	17,12	16,66	23,74
02/07/2026 08:40:00	23,73	23,31	22,88	22,46	22,10	21,71	21,28	20,84	20,48	20,22	19,97	19,70	19,43	19,13	18,83	18,45	18,08	17,64	17,20	16,73	16,25	23,79
02/07/2026 08:45:00	24,07	23,47	22,95	22,47	22,02	21,64	21,28	20,99	20,68	20,36	20,10	19,86	19,63	19,35	19,08	18,72	18,37	17,94	17,51	17,04	16,57	23,96
02/07/2026 08:50:00	24,50	23,74	23,15	22,63	22,29	21,89	21,44	21,10	20,76	20,41	20,11	19,82	19,53	19,22	18,90	18,52	18,13	17,68	17,22	16,72	16,23	24,58
02/07/2026 08:55:00	24,52	23,90	23,33	22,84	22,46	22,05	21,63	21,30	20,97	20,61	20,33	20,06	19,79	19,49	19,19	18,81	18,43	17,98	17,53	17,04	16,54	24,81
02/07/2026 09:00:00	24,69	24,06	23,52	23,05	22,65	22,28	21,92	21,55	21,19	20,84	20,52	20,20	19,89	19,55	19,22	18,83	18,43	17,97	17,50	16,99	16,47	24,91
02/07/2026 09:05:00	24,75	24,38	23,89	23,35	22,73	22,18	21,67	21,20	20,77	20,38	20,08	19,81	19,53	19,23	18,93	18,54	18,16	17,72	17,29	16,83	16,37	25,34
02/07/2026 09:10:00	24,96	24,31	23,84	23,39	22,94	22,56	22,21	21,73	21,28	20,87	20,53	20,22	19,90	19,55	19,21	18,79	18,36	17,88	17,39	16,87	16,34	25,50
02/07/2026 09:15:00	25,07	24,60	24,08	23,57	23,13	22,64	22,12	21,73	21,36	20,97	20,61	20,25	19,90	19,54	19,18	18,78	18,38	17,91	17,44	16,94	16,44	26,09
02/07/2026 09:20:00	25,17	24,62	24,16	23,70	23,19	22,71	22,25	21,84	21,43	21,01	20,61	20,24	19,87	19,50	19,13	18,71	18,29	17,81	17,34	16,82	16,31	25,85
02/07/2026 09:25:00	24,93	24,65	24,15	23,59	23,04	22,53	22,05	21,60	21,16	20,73	20,41	20,14	19,87	19,56	19,25	18,85	18,45	18,00	17,54	17,05	16,57	25,52
02/07/2026 09:30:00	25,22	24,84	24,28	23,71	23,19	22,66	22,14	21,67	21,24	20,85	20,54	20,27	20,00	19,69	19,38	18,98	18,59	18,13	17,68	17,20	16,71	25,65
02/07/2026 09:35:00	25,22	24,71	24,16	23,65	23,22	22,73	22,20	21,78	21,38	21,02	20,64	20,25	19,87	19,49	19,11	18,70	18,29	17,81	17,34	16,83	16,32	25,21
02/07/2026 09:40:00	25,12	24,80	24,34	23,87	23,43	22,96	22,48	22,04	21,62	21,23	20,84	20,45	20,06	19,67	19,29	18,86	18,44	17,95	17,47	16,94	16,42	25,71
02/07/2026 09:45:00	25,40	24,88	24,35	23,79	23,22	22,67	22,14	21,69	21,27	20,88	20,54	20,23	19,91	19,58	19,25	18,86	18,46	18,01	17,55	17,07	16,59	25,44
02/07/2026 09:50:00	25,60	24,96	24,43	23,90	23,31	22,80	22,34	21,92	21,50	21,08	20,71	20,39	20,06	19,72	19,38	18,98	18,57	18,11	17,64	17,15	16,65	25,86
02/07/2026 09:55:00	25,74	25,19	24,62	24,06	23,51	22,99	22,51	21,98	21,51	21,14	20,79	20,43	20,08	19,72	19,36	18,95	18,54	18,06	17,59	17,09	16,59	26,26
02/07/2026 10:00:00	25,90	25,45	24,86	24,23	23,66	23,08	22,49	22,04	21,61	21,17	20,79	20,45	20,11	19,76	19,40	19,00	18,59	18,12	17,66	17,16	16,67	25,95
02/07/2026 10:05:00	25,91	25,34	24,78	24,23	23,68	23,18	22,71	22,22	21,77	21,37	21,00	20,65	20,30	19,94	19,59	19,17	18,76	18,28	17,80	17,29	16,77	26,85
02/07/2026 10:10:00	26,09	25,48	24,99	24,47	23,94	23,47	23,04	22,53	22,05	21,63	21,24	20,86	20,48	20,10	19,72	19,29	18,86	18,36	17,87	17,33	16,80	26,77
02/07/2026 10:15:00	26,13	25,62	25,10	24,56	24,00	23,48	22,98	22,51	22,06	21,63	21,25	20,88	20,51	20,14	19,77	19,35	18,93	18,44	17,96	17,44	16,92	27,16
02/07/2026 10:20:00	26,19	25,69	25,15	24,60	24,01	23,42	22,83	22,31	21,80	21,30	20,91	20,59	20,26	19,91	19,55	19,12	18,68	18,19	17,70	17,18	16,67	26,39
02/07/2026 10:25:00	26,41	25,92	25,39	24,85	24,30	23,74	23,19	22,69	22,22	21,78	21,39	21,02	20,66	20,29	19,91	19,48	19,05	18,56	18,07	17,55	17,03	26,68
02/07/2026 10:45:00	26,71	26,03	25,48	24,94	24,37	23,87	23,43	22,95	22,50	22,08	21,72	21,39	21,06	20,71	20,36	19,95	19,53	19,04	18,56	18,03	17,51	26,67
02/07/2026 10:50:00	26,75	26,21	25,71	25,20	24,62	24,09	23,60	23,10	22,62	22,18	21,76	21,37	20,98	20,60	20,21	19,77	19,33	18,83	18,32	17,79	17,25	27,77
02/07/2026 10:55:00	26,69	26,23	25,69	25,16	24,61	24,10	23,61	23,09	22,61	22,20	21,81	21,42	21,04	20,65	20,27	19,83	19,40	18,90	18,40	17,86	17,33	27,84
02/07/2026 11:00:00	27,03	26,58	25,94	25,26	24,64	24,03	23,44	22,95	22,47	21,99	21,56	21,17	20,79	20,40	20,02	19,59	19,16	18,67	18,17	17,65	17,13	27,53
02/07/2026 11:05:00	27,00	26,46	25,85	25,23	24,63	24,07	23,55	23,11	22,69	22,23	21,86	21,54	21,22	20,88	20,54	20,13	19,72	19,24	18,75	18,24	17,72	26,78
02/07/2026 11:10:00	27,18	26,47	25,88	25,30	24,68	24,10	23,55	23,05	22,59	22,22	21,85	21,47	21,09	20,71	20,34	19,93	19,52	19,04	18,56	18,05	17,54	27,31
02/07/2026 11:15:00	27,23	26,68	26,17	25,64	25,07	24,50	23,94	23,41	22,90	22,46	22,05	21,67	21,28	20,89	20,50	20,06	19,61	19,10	18,60	18,06	17,52	26,95
02/07/2026 11:20:00	27,13	26,65	26,12	25,57	25,05	24,49	23,91	23,44	22,97	22,48	22,05	21,69	21,32	20,93	20,55	20,10	19,66	19,14	18,63	18,09	17,54	27,66
02/07/2026 11:25:00	27,09	26,73	26,27	25,76	25,15	24,57	24,01	23,52	23,04	22,57	22,16	21,80	21,45	21,07	20,70	20,26	19,82	19,32	18,83	18,30	17,77	27,70
